-
《第七史诗》凯隆技能效果详细解析 编辑
第七史诗凯隆技能怎么样?结缘百位伙伴,横跨四片大陆的丰富旅程,人物饱满,剧情丰富,为你分享第七史诗凯隆技能效果详细解析,助你谱写出震撼心灵的救世史诗。
凯隆技能
空虚斩 | 灵魂获取 | +1 | 冷却时间 | 无 | 类型 | 普攻 | |||
强化效果 | +1/2/4/6 伤害量提升5%/15% +3/5 效果发生率提升5%/10% | 技能倍率 | 85% (1pow!) 灵魂燃烧 135% 自身每损失1%HP,增伤0.15% | ||||||
不死之意志 | 灵魂获取 | +2 | 冷却时间 | 4回合 | 类型 | 主动 | |||
受到致命伤害时,在1回合内进入不死状态,回避提升,并重置默示的冷却时间 此效果每9回合仅能发动1次 | |||||||||
强化效果 | +1/2/3 CD-1回合 | 技能倍率 | 120%+自身10%HP (1pow!) | ||||||
默示 | 灵魂获取 | +3 | 冷却时间 | 5回合 | 类型 | 主动 | |||
朝敌人引爆剑中蕴藏的魔神之力进行攻击后,使自身在2回合内攻击力提升。消灭目标时,自身现附带的强化效果延长1回合。根据自己损失生命值等比提升伤害量 | |||||||||
强化效果 | +1/2 伤害提升5% +4/5/6 伤害提升10% +3 cd-1回合 | 技能倍率 | 170% (0.9pow!) 自身每损失1%HP,增伤0.3% | ||||||
强化消耗 | 人参x33 步用回路x36 噩梦的面具x6 金币x528000 | ||||||||






