-
史蒂夫·曼丹达 编辑
中文名:史蒂夫·曼丹达
外文名:SteveMandanda
国籍:法国、刚果(金)
出生地:民主刚果金沙萨
出生日期:1985年3月28日
身高:185cm
体重:88kg
毕业院校:勒阿弗尔青训
运动项目:足球
所属运动队:雷恩足球俱乐部
主要奖项:5届法甲最佳门将2018年世界杯冠军
场上位置:门将
惯用脚:右脚
球衣号码:30号
2022年7月7日,雷恩足球俱乐部官方宣布签下曼丹达。
2023年3月20日,法甲联赛第28轮,曼丹达贡献8次扑救,帮助雷恩2-0战胜巴黎圣日耳曼。5月6日,法甲第34轮,曼丹达首发出战,达成个人500次法甲出场里程碑,最终雷恩1-2负于尼斯。
国家队经历
从2003年起,曼丹达开始为法国的U21队踢球,2006年他随法国U21队参加了欧洲U21锦标赛。
2007年,曼丹达第一次进入到法国A阵容的候选名单当中,2008年2月5日,他代表法国B队和刚果
2018年俄罗斯世界杯,曼丹达首次代表法国国家队出战世界杯比赛,成为完成世界杯首次出场年龄最大的球员。 7月15日,曼丹达随法国队夺冠。
2022年11月10日,曼丹达入选法国队的2022年卡塔尔世界杯大名单,以37岁零7个月的年龄成为法国队征战大赛(世界杯+欧洲杯)历史上所征召的最年长球员。11月30日,世界杯小组赛第3轮,曼丹达首发出场,成为法国队历史上第二年长出场队员。12月19日,世界杯决赛,曼丹达所在法国队5-7不敌阿根廷队,屈居亚军。
2023年1月14日,曼丹达在新闻发布会上宣布,自己将从法国国家队退役。
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 马赛 | 30 | 29 | 0 | 法国 | 1 | 6 |
2019/20 | 马赛 | 30 | 27 | 0 | 法国 | 1 | 2 |
2018/19 | 马赛 | 30 | 31 | 0 | 法国 | 1 | 5 |
2017/18 | 马赛 | 30 | 31 | 0 | 法国 | 1 | 4 |
2016/17 | 水晶宫 | 30 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
2015/16 | 马赛 | 30 | 36 | 0 | 法国 | 1 | 5 |
2014/15 | 马赛 | 30 | 38 | 0 | 法国 | 1 | 13 |
2013/14 | 马赛 | 30 | 38 | 0 | 法国 | 1 | 4 |
2012/13 | 马赛 | 30 | 38 | 0 | 法国 | 1 | 2 |
2011/12 | 马赛 | 30 | 38 | 0 | 法国 | 1 | 10 |
2010/11 | 马赛 | 30 | 38 | 0 | 法国 | 1 | 2 |
2009/10 | 马赛 | 30 | 23 | 0 | 法国 | 1 | 1 |
2008/09 | 马赛 | 30 | 38 | 0 | 法国 | 1 | 2 |
2007/08 | 马赛 | 30 | 34 | 0 | 法国 | 1 | 3 |
2006/07 | 勒阿弗尔 | 16 | 37 | 0 | 法国 | 2 | 6 |
2005/06 | 勒阿弗尔 | 16 | 30 | 0 | 法国 | 2 | 7 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|---|---|---|---|---|
2017年7月11日 | 2024年6月30日 | 转会 | 270万英镑 | 水晶宫 | 马赛 |
2016年7月1日 | 2017年7月11日 | 自由转会 | - | 马赛 | 水晶宫 |
2008年7月1日 | 2016年7月1日 | 转会 | 225万英镑 | 勒阿弗尔- | 马赛 |
2008年6月30日 | 2008年7月1日 | 租借回归 | - | 马赛 | 勒阿弗尔-- |
2007年7月24日 | 2008年6月30日 | 租借 | 36万英镑 | 勒阿弗尔- | 马赛 |
2005年7月1日 | 2007年7月24日 | 提拔 | - | 勒阿弗尔B | 勒阿弗尔- |
2003年7月1日 | 2005年7月1日 | 提拔 | - | 勒阿弗尔U19 | 勒阿弗尔B |
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
|---|---|---|---|
世界杯 | 2010 | 法国 | 16 |
欧洲杯 | 2008 | 法国 | 1 |
比赛总计
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
2022/2023 | 雷恩 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021/2022 | 马赛 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | 马赛 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | 马赛 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | 马赛 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017/2018 | 马赛 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | 水晶宫 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 马赛 | 50 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2014/2015 | 马赛 | 38 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013/2014 | 马赛 | 47 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 马赛 | 51 | 51 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011/2012 | 马赛 | 52 | 52 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2010/2011 | 马赛 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009/2010 | 马赛 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008/2009 | 马赛 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | 马赛 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006/2007 | 勒阿弗尔 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | 勒阿弗尔 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
史蒂夫·曼丹达有三个弟弟,都是守门员,1989年10月10日出生的帕尔法特·曼丹达曾效力波尔多,是刚果的国门,现效力于沙勒罗瓦足球俱乐部;1992年10月11日出生的利菲·曼丹达曾是法国U16队的守门员;1998 年10月26日出生的艾弗·曼丹达现效力于拉瓦勒足球俱乐部。








