-
莱奥·杜阿尔特 编辑
2019年夏天,杜阿尔特以1060万欧元的身价从弗拉门戈转投AC米兰 。
2021年1月,杜阿尔特被AC米兰租借到伊斯坦布尔BFK效力。在一个半赛季时间里,杜阿尔特共代表伊斯坦布尔BFK出战54场比赛,上场时间总计4256分钟 。
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 11-11 03:45 | AC米兰 | 0 - 1 | 尤文 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 11-04 03:45 | AC米兰 | 1 - 2 | 拉齐奥 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 11-01 04:00 | AC米兰 | 1 - 0 | 斯帕尔 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 10-28 01:00 | AC米兰 | 1 - 2 | 罗马 | 否 | 0’ | 0 |
意甲 | 10-21 02:45 | AC米兰 | 2 - 2 | 莱切 | 否 | 0’ | 0 |
意甲 | 10-06 02:45 | AC米兰 | 2 - 1 | 热那亚 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 09-30 02:45 | AC米兰 | 1 - 3 | 否 | 32’ | 0 | |
意甲 | 09-27 03:00 | AC米兰 | 1 - 2 | 都灵 | 否 | 0’ | 0 |
意甲 | 09-22 02:45 | AC米兰 | 0 - 2 | 国际米兰 | 否 | 0’ | 0 |
意甲 | 09-16 02:45 | AC米兰 | 1 - 0 | 维罗纳 | 否 | 0’ | 0 |
意甲 | 09-01 00:00 | AC米兰 | 1 - 0 | 布雷西亚 | 否 | 0’ | 0 |
意甲 | 08-26 00:00 | AC米兰 | 0 - 1 | 乌迪内斯 | 否 | 0’ | 0 |
解放者杯 | 07-25 08:30 | 弗拉门戈 | 0 - 2 | 埃梅莱克 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 07-22 03:00 | 弗拉门戈 | 1 - 1 | 科林蒂安 | 是 | 90’ | 0 |
巴西杯 | 07-18 08:30 | 弗拉门戈 | 1 - 1 | 巴拉纳竞技 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 07-14 22:00 | 弗拉门戈 | 6 - 1 | 戈亚斯 | 是 | 90’ | 0 |
巴西杯 | 07-11 08:30 | 弗拉门戈 | 1 - 1 | 巴拉纳竞技 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 06-10 06:00 | 弗拉门戈 | 0 - 0 | 弗鲁米嫩塞 | 是 | 90’ | 0 |
巴西杯 | 06-05 08:30 | 弗拉门戈 | 1 - 0 | 科林蒂安 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 06-02 03:00 | 弗拉门戈 | 2 - 0 | 福塔雷萨 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 05-19 06:00 | 弗拉门戈 | 1 - 2 | 米内罗竞技 | 是 | 60’ | 0 |
巴西杯 | 05-16 08:30 | 弗拉门戈 | 1 - 0 | 科林蒂安 | 是 | 90’ | 0 |
解放者杯 | 05-09 08:30 | 弗拉门戈 | 0 - 0 | 佩纳罗尔 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 05-02 03:00 | 弗拉门戈 | 1 - 2 | 巴西国际 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 04-28 08:00 | 弗拉门戈 | 3 - 1 | 克鲁塞罗 | 是 | 90’ | 0 |
解放者杯 | 04-25 08:30 | 弗拉门戈 | 1 - 2 | 基多体育大学 | 是 | 90’ | 0 |
解放者杯 | 04-12 08:00 | 弗拉门戈 | 6 - 1 | 圣何塞体育 | 是 | 90’ | 0 |
解放者杯 | 04-04 08:30 | 弗拉门戈 | 0 - 1 | 佩纳罗尔 | 是 | 90’ | 0 |
解放者杯 | 03-14 08:30 | 弗拉门戈 | 3 - 1 | 基多体育大学 | 是 | 90’ | 0 |
解放者杯 | 03-06 06:15 | 弗拉门戈 | 1 - 0 | 圣何塞体育 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 12-02 05:00 | 弗拉门戈 | 1 - 2 | 巴拉纳竞技 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 11-26 03:00 | 弗拉门戈 | 2 - 0 | 克鲁塞罗 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 11-22 07:45 | 弗拉门戈 | 2 - 0 | 格雷米奥 | 否 | 0’ | 0 |
巴西甲 | 11-19 03:00 | 弗拉门戈 | 1 - 0 | 累西腓体育 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 11-16 03:00 | 弗拉门戈 | 1 - 0 | 桑托斯 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 11-11 05:00 | 弗拉门戈 | 1 - 2 | 博塔弗戈 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 11-05 03:00 | 弗拉门戈 | 2 - 2 | 是 | 90’ | 0 | |
巴西甲 | 10-28 06:00 | 弗拉门戈 | 1 - 1 | 帕尔梅拉斯 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 10-22 06:00 | 弗拉门戈 | 4 - 0 | 巴拉纳 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 10-14 04:00 | 弗拉门戈 | 3 - 0 | 弗鲁米嫩塞 | 是 | 90’ | 1 |
巴西甲 | 10-06 08:00 | 弗拉门戈 | 3 - 0 | 科林蒂安 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 09-30 08:00 | 弗拉门戈 | 0 - 0 | 巴伊亚 | 是 | 90’ | 0 |
巴西杯 | 09-27 08:45 | 弗拉门戈 | 1 - 2 | 科林蒂安 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 09-24 03:00 | 弗拉门戈 | 2 - 1 | 米内罗竞技 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 09-16 06:00 | 弗拉门戈 | 1 - 1 | 瓦斯科达伽马 | 是 | 90’ | 0 |
巴西杯 | 09-13 08:45 | 弗拉门戈 | 0 - 0 | 科林蒂安 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 09-09 08:00 | 弗拉门戈 | 2 - 0 | 沙佩科恩斯 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 09-06 08:45 | 弗拉门戈 | 1 - 2 | 巴西国际 | 是 | 90’ | 0 |
解放者杯 | 08-30 08:45 | 弗拉门戈 | 1 - 0 | 克鲁塞罗 | 是 | 90’ | 1 |
巴西甲 | 08-27 03:00 | 弗拉门戈 | 2 - 2 | 米内罗美洲 | 是 | 90’ | 0 |






