-
spyair 编辑
SPYAIR,日本摇滚乐队,由主唱IKE、鼓手KENTA、贝斯手MOMIKEN和吉他手UZ组成,所属唱片公司索尼音乐娱乐公司。
2005年,四人乐队初次结成。2006年,开始举办演唱会。2009年,ENZEL加入乐队,同年凭借两张独立制作的单曲引起了主流唱片公司的注意,因此于2010年加入Sony Music。
2010年8月,发行首张单曲《LIAR》出道,并获得公信榜单曲榜55位。2011年12月,举办首场巡演演唱会“SPYAIR TOUR 2011‘Rockin' the World’”。2012年12月,成员ENZEL离开了乐队。2013年3月13日,发行第10张单曲《サクラミツツキ》,该单曲成为乐队首张进入公信榜单曲榜前十的单曲,同年8月发行专辑《MILLION》,并首度进入公信榜专辑榜前三位。2014年11月,发行首张精选集《BEST》,再度进入公信榜前三位。
外文名:spyairスパイエアー
组合成员:IKE(主唱)、KENTA(鼓手)、UZ(吉他手)、MOMIKEN(贝斯手)
成立时间:2005年
经纪公司:研音(事务所);索尼音乐娱乐公司(唱片公司)
代表作品:现状毁灭、サクラミツツキ、イマジネーション、I'MABELIEVER、RAGEOFDUST
国籍:日本
职业:摇滚乐队
出道时间:2010年
唱片公司:索尼音乐娱乐公司
2005年,高中期间的乐团刚解散的IKE、KENTA和MOMIKEN邀请了UZ,开始了4人的活动。乐队名字的由来,是单词“spyware”的启发,为了方便搜索而修改成了“spyair”。最初一年因为没有演唱会的制作,所以一整年都在专心练习。下定决心做有意义的活动的他们,开始了街头演唱的主要活动 。
音乐专辑
音乐单曲
| 歌曲名称 | 发行时间 | 歌曲简介 |
|---|---|---|
| ジャパニケーション | 2009-04-15 | 独立制作时期单曲 |
| 感情ディスコード | 2009-09-16 | 独立制作时期单曲 |
| LIAR | 2010-08-11 | 55位;5周 |
| Last Moment | 2010-12-01 | 43位;6周 |
| ジャパニケーション | 2011-03-16 | 84位;1周 |
| サムライハート(Some Like It Hot!!) | 2011-06-08 | 18位;7周 |
| BEAUTIFUL DAYS | 2011-08-24 | 34位;6周 |
| MOVIN' ON | 2012-01-01 | 配信限定单曲 |
| My World | 2012-03-14 | 21位;6周 |
| 0 GAME | 2012-06-27 | 15位;6周 |
| Naked | 2012-09-05 | 48位;2周 |
| WENDY ~It's You~ | 2012-11-21 | 29位;2周 |
| サクラミツツキ | 2013-03-13 | 10位;9周 |
| 虹 | 2013-05-29 | 20位;4周 |
| 现状ディストラクション | 2013-07-03 | 6位;11周 |
| JUST ONE LIFE | 2013-11-13 | 23位;6周 |
| イマジネーション | 2014-04-30 | 9位;17周 |
| ROCIKN' OUT | 2015-03-25 | 11位;4周 |
| ファイアスターター | 2015-07-22 | 18位,3周 |
| アイム・ア・ビリーバー | 2015-10-21 | - |
为他人创作
| 歌曲名称 | 演唱者 | 所属专辑 | 发行时间 |
| Rock This Way | SEAMO feat.SPYAIR | REVOLUTION | 2012-10-07 |
专辑来源 ,单曲来源
演唱会记录
| 举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年8月3日-2011年8月8日 | 真夏の3番胜负 2011 | 3 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年12月9日-2011年12月31日 | SPYAIR TOUR 2011“Rockin' the World” | 4 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年3月14日-2012年5月6日 | SPYAIR TOUR 2012“My World” | 15 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年8月7日-2012年8月9日 | 真夏の3番胜负 2012【Road to 武道馆】 | 3 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年3月11日-2013年5月3日 | SPYAIR TOUR 2013“サクラミツツキ” | 13 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年8月12日-2013年8月14日 | 真夏の3番胜负 2013【NEXT STAGE】 | 3 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年11月9日-2013年12月27日 | SPYAIR TOUR 2013“MILLION” | 11 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年4月14日-2015年5月20日 | SPYAIR LIVE 2015 "ROCKIN' OUT" | 8 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-8-8 | JUST LIKE THIS 2015 | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年12月13日-2015年12月22日 | SPYAIR ARENA TOUR 2015「DYNAMITE」~シングル全部ヤリマス~ | 2 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
映像作品
发售日期 | 作品名称 | 最高位 |
|---|---|---|
2012年1月18日 | 5リオシ!前编~すいません东京ナメてました | 95位 |
5リオシ!後编~すいませんもう终わりにして下さい | 96位 | |
2012年3月14日 | SPYAIR LIVE at 野音”Just Like This 2011“ | 33位 |
2013年3月13日 | SPYAIR LIVE at 武道馆 2012 | 12位 |
2014年3月26日 | SPYAIR TOUR 2013 "MILLION" | 14位 |
映像作品来源
出版书籍
发售时间 | 书籍名称 |
|---|---|
2013年2月14日 | 《SPYAIR EPISODE 01》 |







