-
juju 编辑
JUJU,1976年2月14日出生于日本广岛县庄原市,日本创作女歌手。
2004年,以单曲《光の中へ》出道。2008年,推出单曲《坦白从宽》,首次登上公信榜单曲榜前10名。2009年,为电影《生命最后一个月的新娘》演唱主题曲《如果还会有明天》,由此打开知名度。2010年,发行首张翻唱专辑《Request》,该专辑成为JUJU首张获得公信榜专辑周榜冠军的专辑,并连续两周夺冠。
2012年,发行精选辑《Best Story ~Life stories~》与《Best Story ~Love stories~》,于发行首周分别占据公信榜专辑周榜前两位。2014年,于出道十周年发行第二张翻唱专辑《Request II》。2016年,发行翻唱专辑《JUJU小酒馆~夜晚的点歌本~》,该专辑获得第58届日本唱片大奖“企划奖”。2018年,发行个人专辑《I》,该专辑获得第60届日本唱片大奖“企划奖”。2020年,发行出道15周年精选辑《YOUR STORY》。
JUJU在喜欢音乐的家庭氛围中长大。4岁时,JUJU首次在公开场合演唱,演唱的是细川贵志的《北酒场》,由此埋下了音乐的种子。从12岁开始,JUJU渴望成为一个爵士乐歌手,并开始广泛参与不同的音乐活动。18岁时,JUJU独自到美国纽约定居。在此期间,她接触了爵士乐、R&B、Hip-hop、灵魂乐、拉丁乐和浩室音乐等多种不同的音乐风格,拓展了她的音乐知识 。
2006年11月22日,发行第3张单曲《奇迹を望むなら...》,该曲连续22周登上USEN综合榜单,并最终获得2007年度USEN年榜首位,下载次数突破40万次 。2007年6月6日,发行首张迷你专辑《Open Your Heart ~素颜のままで~》 。10月10日,发行首张个人专辑《Wonderful Life》 ,该专辑进入公信榜专辑周榜前二十位。12月12日,发行双主打单曲EP《Wish for snow/奇迹を望むなら...Xmas story》 。
2008年1月,《奇迹を望むなら...》提名SPACE SHOWER音乐奖“最佳故事视频” 。2月29日,开始为期一周的“JUJU ~Wonderful Life TOUR~“演唱会 。4月28日,开始为期12个月的“ジュジュ苑”巡回演唱会 。6月11日,发行第2张迷你专辑《My Life》,该专辑中JUJU翻唱了惠特妮·休斯顿版的《Saving All My Love For You》 。8月23日,与Spontania发行合作单曲《君のすべてに》,下载次数超过300万次 。10月10日,于美国纽约举办“JUJU苑 in New York”演唱会 。11月26日,发行双主打单曲EP《坦白从宽/ I can be free》,成为JUJU首张进入公信榜单曲周榜前十位的单曲,主打曲《坦白从宽》的手机铃声下载次数突破250万次 。
2010年3月17日,发行第3张个人专辑《JUJU》 。5月13日,开始为期1个月的“JUJU Live Tour 2010”巡回演唱会 。6月,翻唱My Little Lover的歌曲《Hello, Again ~在以前的某处~》,该曲作为索尼数码相机的广告曲而下载攀升,于RecoChoku同时获得手机片段下载和全曲下载双冠军,MV观看次数愈数百万次 。在此契机下,该曲作为实体单曲重新发行,JUJU也在官网上举办歌迷投票,决定自己首张翻唱专辑的曲目 。9月29日,发行首张翻唱专辑《Request》,该专辑成为JUJU首张公信榜冠军专辑,并连续两周获得冠军 ,累计销量逾40万张,成为JUJU销量最高的专辑 。11月17日,发行单曲《今夜别走》 。11月18日,《今夜别走》获得第43届日本有线大奖“有线音乐优秀奖” 。12月30日,专辑《JUJU》获得第52届日本唱片大奖“优秀专辑奖” 。
2012年1月25日,发行单曲《sign》,该曲为电影《剧场版新参者:麒麟之翼》的主题曲 。5月,举办不插电演唱会“MTV Unplugged” 。6月13日,发行单曲《我回来了》,该曲为电视剧《再一次向你求婚》的主题曲,获得USEN综合榜单首位 。10月9日,首度于日本武道馆举办演唱会 。10月10日,发行单曲《谢谢》,该曲为电影《通灵者》的主题曲 。11月7日, 同日发行精选辑《Best Story ~Life stories~》、《Best Story ~Love stories~》,于发行首周分别凭借10.5万和9.8万的销量占据公信榜专辑周榜前两位 。11月14日,《我回来了》获得第45届日本有线大奖“有线音乐优秀奖” 。12月30日,《谢谢》获得第54届日本唱片大奖“优秀作品奖” 。
2014年2月19日,发行双主打单曲EP《Door/Hot Stuff》,其中《Door》为电视剧《紧急审讯室》的主题曲 。2月28日,《DELICIOUS ~JUJU's Jazz 2nd Dish~》获得第28届日本金唱片大奖授予的“年度爵士专辑” 。3月5日,发行第5张个人专辑《DOOR》 。4月,举办为期3个月的“10th Anniversary Act#01 JUJU HALL TOUR 2014 ~DOOR~”十周年巡回演唱会,于33个城市举办42场演唱会,动员人数达10万人 。9月17日,发行单曲《ラストシーン》,该曲为电视剧《圣女》的主题曲 。10月12日,举办“JUJU SUPER LIVE 2014 –ジュジュ苑 10th Anniversary Special-”特别演唱会 。12月,发行第二张翻唱专辑《Request II》 。
2016年3月9日,发行翻唱专辑《TIMELESS》,选曲为英文歌曲 。4月,开始为期3个月的“JUJU HALL TOUR –WHAT YOU WANT-”巡回演唱会,累计动员10万人 。9月21日,发行双主打单曲EP《六本木心中/Love Is Over》 。10月26日,发行翻唱专辑《スナックJUJU 〜夜のRequest〜》,选曲集中在20世纪80年代的歌曲 。12月5日,《六本木心中》获得第49届日本有线大奖授予的“有线优秀音乐奖” 。12月30日,《JUJU小酒馆~夜晚的点歌本~》和《六本木心中/Love Is Over》获得第58届日本唱片大奖授予的“企划奖” 。
2017年2月26日,《JUJU小酒馆~夜晚的点歌本~》获得第31届日本金唱片大奖授予的“年度企划专辑”奖 。3月22日,发行单曲《Because of You》 。5月24日,开始为期2个月的“-ジュジュ苑スぺシャル- スナックJUJU アリーナツアー2017”巡回演唱会 。8月,举行“JUJU JAZZ LIVE 2017”爵士演唱会 。10月11日,发行单曲《いいわけ》,该曲为电视剧《为你而声》的主题曲,由小林武史担任制作人 。12月4日,《いいわけ》获得第50届日本有线大奖授予的“有线大众奖“ 。
2019年3月,发行单曲《ミライ》,该曲为电视剧《派遣占卜师·中》的主题曲 。6月,开始为期4个月的“-15th ANNIVERSARY-JUJU HALL TOUR 2019 ‘YOUR REQUEST’”巡回演唱会,共举办45场演出。10月10日,发行数字单曲《Woman In Love》 。2020年2月,为电视剧《顶级手术刀-天才脑外科医生的条件-》演唱主题曲《STAYIN’ ALIVE》 。4月8日,发行精选辑《YOUR STORY》,该专辑获得公信榜冠军 。
家庭
JUJU有一位比她年长3岁的姐姐,名为美由纪 。
音乐专辑
BEST STORY 〜Love stories〜
发行时间2012-11-07
BEST STORY 〜Life stories〜
发行时间2012-11-07
MTV UNPLUGGED JUJU
发行时间2012-08-01
DELICIOUS
发行时间2011-11-30
YOU
发行时间2011-07-13
Request
发行时间2010-09-29
What's Love?
发行时间2009-03-04
My Life
发行时间2008-06-11
Wonderful Life
发行时间2007-10-10
JUJU
发行时间2010-03-17
音乐单曲
| 歌曲名称 | 发行时间 | 歌曲简介 |
|---|---|---|
| 光の中へ | 2004-08-25 | - |
| CRAVIN' | 2004-11-26 | - |
| 奇迹を望むなら... | 2006-11-22 | - |
| ナツノハナ | 2007-08-08 | - |
| Wish for snow / 奇迹を望むなら... Xmas story | 2007-12-12 | - |
| どんなに远くても... | 2008-04-23 | - |
| 空 | 2008-10-08 | - |
| 素直になれたら / I can be free | 2008-11-26 | - |
| やさしさで溢れるように | 2009-02-11 | - |
| 明日がくるなら | 2009-04-29 | - |
| PRESENT | 2009-11-25 | - |
| 桜雨/READY FOR LOVE/S.H.E./Last Kiss | 2010-02-24 | - |
| Trust In You | 2010-05-26 | - |
| Hello, Again 〜昔からある场所〜 | 2010-07-28 | - |
| この夜を止めてよ | 2010-11-17 | - |
| さよならの代わりに/愿い | 2011-04-06 | - |
| また明日... | 2011-06-01 | - |
| YOU/BELOVED | 2011-08-31 | - |
| Lullaby Of Birdland/みずいろの影 | 2011-11-23 | - |
| sign | 2012-01-25 | - |
| ただいま | 2012-06-13 | - |
| ありがとう | 2012-10-10 | - |
| Dreamer | 2013-02-27 | - |
| Distance | 2013-09-18 | - |
| 守ってあげたい | 2013-11-20 | - |
| 星月夜 | 2013-12-18 | 配信单曲 |
| Door/Hot Stuff | 2014-02-19 | - |
| ラストシーン | 2014-09-17 | - |
| Hold me, Hold you/始まりはいつも突然に | 2015-02-11 | - |
| PLAYBACK | 2015-07-08 | - |
| WITH YOU | 2015-09-23 | - |
| What You Want | 2015-11-18 | - |
| 六本木心中/ラヴ・イズ・オーヴァー | 2016-09-21 | - |
| believe believe/あなた以外谁も爱せない | 2016-11-30 | - |
| Because of You | 2017-03-22 | - |
| いいわけ | 2017-10-11 | - |
| 东京 | 2018-01-24 | - |
| メトロ | 2018-10-31 | - |
| ミライ | 2019-03-6 | - |
| Woman In Love | 2019-10-10 | 配信单曲 |
| STAYIN' ALIVE | 2020-02-26 | - |
音乐作品来源
影像作品
发行日期 | 作品名称 | 发行格式 |
|---|---|---|
2010年12月22日 | 《JUJU 10.10.10 Special Live Request》 | DVD |
2011年12月21日 | 《2011.10.10 SPECIAL LIVE AT BLUE NOTE TOKYO》 | DVD、蓝光 |
2012年8月1日 | 《MTV UNPLUGGED JUJU》 | DVD、蓝光 |
2013年2月6日 | 《ジュジュ苑全国ツアー2012 at 日本武道馆》 | DVD、蓝光 |
2013年9月25日 | 《JUJU BEST STORY ARENA TOUR 2013》 | DVD、蓝光 |
2015年3月11日 | 《JUJU SUPER LIVE 2014 -ジュジュ苑 10th Anniversary Special- at SAITAMA SUPER ARENA-》 | DVD、蓝光 |
2015年3月25日 | 《JUJU BEST VIDEO CLIPS》 | DVD+CD、蓝光+CD |
2017年3月22日 | 《-ジュジュ苑スペシャル- スナックJUJU at 国立代々木竞技场第一体育馆》 | DVD、蓝光 |
影像作品来源
电台节目
节目名称 | 放送平台 | 放送时间 |
|---|---|---|
《who u with》 | FM Northwave | 2006年-2007年 |
《RADIO SESSIONS 〜JUJU's LIFE〜》 | JFN | 2008年4月29日 |
《アーティスト・プロデュース・スーパー・エディション》 | JFN | 2009年4月、 2010年3月、2011年11月、2014年12月、2020年4月 |
《OH! MY RADIO》 | J-WAVE | 2009年 |
《RADIPEDIA》 | J-WAVE | 2010年-2012年 12月26日 |
《爆笑问题の日曜サンデー》 | TBS电台 | 2010年11月14日 |
《TOYOTA ROAD TO TOMORROW》 | J-WAVE | 2011年7月、2012年6月 |
综艺节目
| 播出时间 | 节目名称 |
|---|---|
| 2022-3-3 | SONGS |
助阵作品
发行日期 | 作品名称 | 收录专辑 |
|---|---|---|
2001年9月19日 | セックスフレンド feat. JUJU | K DUB SHINE《Save The Children》 |
2001年10月11日 | MEANING OF LIFE feat. Hi-Timez+JUJU | DJ MASTERKEY《DADDY'S HOUSE VOL.1》 |
2002年10月17日 | Family(is one of nature’s masterplaces) | 《凶気の桜 オリジナル・サウンドトラック》 |
2002年10月17日 | I CONFESS | 《凶気の桜 オリジナル・サウンドトラック》 |
2002年10月17日 | 过去のない未来 | 《凶気の桜 オリジナル・サウンドトラック》 |
2003年7月1日 | In-mail feat. JUJU | 童子-T《In-mail feat. JUJU》 |
2003年7月30日 | Horoscope Love feat. JUJU | CHRIS《Love me or not》 |
2003年11月12日 | FREE YOUR MIND feat. JUJU | DJ MASTERKEY《DADDY'S HOUSE VOL.2》 |
2005年1月7日 | COME, FLY WITH ME | Original Soundtrack《Jam Films S》 |
2005年9月22日 | How you feel feat. JUJU | Hi-Timez《GOO GOO HOO》 |
2007年3月21日 | 桜咲く顷 feat. JUJU | ONE☆DRAFT《フルサト》 |
2007年7月13日 | Another Day/Bliss feat. Juju | Various Artists《Tokyo Calling 2》 |
2007年8月22日 | go my way feat. JUJU | nobodyknows+《vulgarhythm》 |
2007年8月29日 | Best Friends feat. Mummy-D, JUJU | 童子-T《ONE MIC》 |
2007年9月26日 | THE POWER OF LOVE | Various Artists《TRIBUTE TO CELINE DION/セリーヌ・ディオン・トリビュート》 |
2007年10月10日 | Corcovado | Various Artists《ジョビニアーナ~爱と微笑みと花》 |
2008年7月16日 | Funtime(feat. JUJU) | PAX JAPONICA GROOVE《PAX JAPONICA GROOVE》 |
2008年8月13日 | 君のすべてに | Spontania feat. JUJU《君のすべてに》 |
2008年12月17日 | ユメノツヅキ feat.JUJU (DJ HASEBE REMIX) | Jazztronik《JTK》 |
2009年9月9日 | NOW, AND NOW feat. JUJU | i-dep《POP OUT! WHAT!!!》 |
2010年2月24日 | Is it over? | 久保田利伸《Timeless Fly》 |
演唱会记录
| 举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年9月20日-2007年9月30日 | JUJU autumn premium live 「lush life」 | 2 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年2月29日-2008年3月6日 | Wonderful Life TOUR | 3 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年4月28日-2009年3月25日 | カヴァーライブ「ジュジュ苑」 | 12 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-13 | JUJU クリスマスライブ | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-5-14 | ジュジュ苑 SPECIAL DUET EDITION with JAY'ED | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年5月23日-2009年6月4日 | JUJU Live 2009 〜What's Love?〜 | 5 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-23 | JUJU「PRESENT」Premium Live | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年5月13日-2010年6月11日 | JUJU Live Tour 2010 | 12 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-10-10 | JUJU 10.10.10 Special Live Request | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-6-2 | JUJU Special Live ジュジュ苑2011 | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年8月26日-2011年10月30日 | JUJU Live Tour 2011 YOU | 25 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年10月9日-2012年10月30日 | JUJU ジュジュ苑全国ツアー 2012 | 8 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年2月8日-2013年5月10日 | JUJU BEST STORY HALL TOUR 2013 | 30 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年5月25日-2013年7月4日 | JUJU BEST STORY ARENA TOUR 2013 | 7 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年8月3日-2013年8月15日 | JUJU JAZZ TOUR 2013 〜2nd Dish〜 | 9 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-8-19 | めざましライブ 2013 | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-9-19 | めざましLIVE ISLAND TOUR 2013 in 冲縄 | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年9月26日-2013年10月10日 | JUJU PREMIUM CLASSIC CONCERT 2013 | 6 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-10-27 | めざましLIVE ISLAND TOUR 2013 FINAL in 日本武道馆 | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年4月11日-2014年7月21日 | JUJU HALL TOUR 2014 〜DOOR〜 | 42 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-8-9 | お台场新大陆 めざましライブ | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年8月22日-2014年8月27日 | JUJU JAZZ LIVE 2014 with TAKUYA KURODA QUINTET | 5 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-10-12 | JUJU SUPER LIVE 2014 -ジュジュ苑 10周年special- | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年5月6日-2015年7月18日 | JUJU ARENA TOUR 2015 -ジュジュ苑 10周年Special- | 9 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年8月5日-2015年8月11日 | JUJU JAZZ LIVE 2015 with TAKUYA KURODA QUINTET | 6 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年4月10日-2016年7月10日 | JUJU HALL TOUR 2016 -WHAT YOU WANT- | 38 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年8月9日-2016年8月15日 | JUJU JAZZ LIVE 2016 with TAKUYA KURODA QUINTET | 6 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-10-10 | -ジュジュ苑スペシャル- スナックJUJU | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年5月24日-2017年7月1日 | -ジュジュ苑スペシャル- スナックJUJU アリーナツアー 2017 | 11 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年8月8日-2017年8月14日 | JUJU JAZZ LIVE 2017 | 6 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年10月10日-2017年10月12日 | JUJU BIG BAND JAZZ LIVE “So Delicious, So Good” | 2 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年4月22日-2018年10月10日 | JUJU HALL TOUR 2018「I」 | 46 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年8月13日-2018年8月23日 | JUJU JAZZ LIVE 2018@ BLUE NOTE TOKYO | 9 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019年3月28日-2019年4月2日 |
JUJU JAZZ LIVE 2019 DELICIOUS JUJU's JAZZ 3rd Dish | 10 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019年6月15日-2019年10月10日 |
JUJU -15周年- JUJU HALL TOUR 2019 「YOUR REQUEST」 | 45 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年9月5日-2020年11月21日 |
JUJU ARENA TOUR 2020『YOUR STORY』 | 11 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本唱片大奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本有线大奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV日本音乐录影带大奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPACE SHOWER音乐奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本金唱片大奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






