-
佩尔·尼尔森 编辑
佩尔·尼尔森是一名后卫,现在效力于贺芬咸足球俱乐部。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 联赛等级 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 纽伦堡 | 3 | 20 | 3 | 1 | 17 | |
2012/13 | 纽伦堡 | 3 | 29 | 6 | 德国 | 1 | 10 |
2011/12 | 纽伦堡 | 3 | 5 | 0 | 德国 | 1 | 10 |
2010/11 | 纽伦堡 | 3 | 19 | 1 | 德国 | 1 | 6 |
2009/10 | 霍芬海姆 | 24 | 8 | 0 | 德国 | 1 | 11 |
2008/09 | 霍芬海姆 | 24 | 15 | 0 | 德国 | 1 | 7 |
2007/08 | 霍芬海姆 | 24 | 15 | 0 | 德国 | 2 | 2 |
2007 | 希恩奥德 | - | 12 | 1 | 1 | 12 | |
2006 | 希恩奥德 | - | 24 | 5 | 挪威 | 1 | 12 |
2005 | 希恩奥德 | - | 22 | 1 | 挪威 | 1 | 9 |
2004 | AIK | - | 15 | 2 | 瑞典 | 1 | 13 |
2003 | AIK | - | 0 | 瑞典 | 1 | 5 | |
2002 | AIK | - | 23 | 1 | 瑞典 | 1 | 5 |
AIK | - | 7 | 0 | 瑞典 | 1 | 3 | |
2001 | 松兹瓦尔 | - | 16 | 0 | 瑞典 | 1 | 11 |
2000 | 松兹瓦尔 | - | 25 | 1 | 瑞典 | 1 | 11 |
1999 | 松兹瓦尔 | - | 1 | 0 | 瑞典 | 2 | 1 |
2015/16 | 哥本哈根 | 4 | - | - | 丹麦 | 1 | 1 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-13 | 2010-06-30 | 转会 | 190 | 希恩奥德 | 霍芬海姆 |
2006-01-01 | 2007-07-13 | 自由转会 | 斯德哥尔摩AIK | 希恩奥德 | |
2001-09-01 | 2005-12-31 | 自由转会 | 松兹瓦尔体操 | 斯德哥尔摩AIK | |
1999-01-01 | 2001-08-30 | 转会 | 蒂姆罗 | 松兹瓦尔体操 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-11 | 丹超 | 哥本哈根 | 西西兰 | 1:0 | 替补 | 81 | - | - | ||||
2015-05-03 | 丹超 | 哥本哈根 | 埃斯比约 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-26 | 丹超 | 哥本哈根 | 兰德斯 | 0:3 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2015-04-19 | 丹超 | 哥本哈根 | 北西兰 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-13 | 丹超 | 哥本哈根 | 西尔克堡 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-06 | 丹超 | 哥本哈根 | 布隆德比 | 0:0 | 替补 | 15 | - | - | ||||
2015-03-15 | 丹超 | 哥本哈根 | 埃斯比约 | 1:0 | 首发 | 61 | - | - | ||||
2015-03-08 | 丹超 | 哥本哈根 | 布隆德比 | 3:1 | 替补 | 71 | - | - | ||||
2014-11-28 | 欧联杯 | 哥本哈根 | HJK | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-09-19 | 欧联杯 | 哥本哈根 | HJK | 2:0 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2014-09-13 | 丹超 | 哥本哈根 | 奥尔堡 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-31 | 丹超 | 哥本哈根 | 欧登塞 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-20 | 欧冠资 | 哥本哈根 | 勒沃库森 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-15 | 丹超 | 哥本哈根 | 中日德兰州 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-07 | 欧冠资 | 哥本哈根 | 第聂伯 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-02 | 丹超 | 哥本哈根 | 西西兰 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-07-31 | 欧冠资 | 哥本哈根 | 第聂伯 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-07-26 | 丹超 | 哥本哈根 | 北西兰 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |







