-
帕帕·博巴·迪奥普 编辑
1978年1月28日,帕帕·博巴·迪奥普出生于塞内加尔达喀尔。
迪奥普患有夏科氏(Charcot)关节病,该病又称无痛性关节病,晚期可导致病理性骨折或关节脱位。
2020年11月30日,迪奥普因病去世,享年42岁。
帕帕·博巴·迪奥普出身于瑞士球会纳沙泰尔,先后效力苏黎世草蜢及法甲朗斯、雅典AEK足球俱乐部。
2003年1月,迪奥普以600万英镑身价转投英超球会富勒姆,签约四年。2006年4月7日他与富勒姆续约至2009年。
2007年8月31日,迪奥普于转会窗最后一天投效朴茨茅斯,签约五年,据报转会费为350万英镑,效力期间协助球队赢得英格兰足总杯冠军。随着朴茨茅斯于2010年降班英冠及陷入财困,帕帕·迪奥普获准离队转投希超球会AEK雅典,据报身价仅为30万欧元。虽然受伤患困扰,仅上阵19场,但他在希腊杯足球赛决赛上阵协助球队以3-0击败阿特罗米托斯夺标。球季结束后帕帕·迪奥普遭AEK雅典放弃。
2008年,迪奥普参加非洲杯。
2002年,迪奥普参加世界杯。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 联赛等级 | 排名 | |
2010/11 | 雅典AEK | 希腊 | 1 | ||||
2009/10 | 8 | 12 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 | |
2008/09 | 朴次茅斯 | 8 | 16 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 |
2007/08 | 朴次茅斯 | 8 | 25 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 |
2007/08 | 富勒姆 | 14 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 |
2006/07 | 富勒姆 | 14 | 23 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 |
2005/06 | 富勒姆 | 14 | 22 | 2 | 英格兰 | 1 | 12 |
2004/05 | 富勒姆 | 14 | 29 | 6 | 英格兰 | 1 | 13 |
2003/04 | 朗斯 | 19 | 26 | 3 | 1 | 8 | |
2002/03 | 朗斯 | 19 | 16 | 3 | 法国 | 1 | 8 |
2001/02 | 朗斯 | 5 | 0 | 法国 | 1 | 2 | |
2001/02 | 苏黎世草蜢 | 18 | 4 | 瑞士 | 1 | 2 | |
2000/01 | 苏黎世草蜢 | 11 | 1 | 瑞士 | 1 | 1 | |
2000/01 | 克萨马克斯纳沙泰尔 | 18 | 4 | 瑞士 | 1 | 9 | |
1999/00 | 克萨马克斯纳沙泰尔 | 0 | 0 | 瑞士 | 1 | 7 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-08-31 | 2010-06-30 | 转会 | 富勒姆 | 朴次茅斯 |
2004-07-30 | 2007-08-31 | 自由转会 | 朗斯 | 富勒姆 |
2002-01-01 | 2004-07-27 | 签约 | 未知 | 朗斯 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-07 | 英冠 | 西汉姆联 | 巴恩斯利 | 4:0 | 替补 | 10 | - | - |
2012-01-21 | 英冠 | 西汉姆联 | 诺丁汉森林 | 2:1 | 首发 | 45 | - | - |
2012-01-14 | 英冠 | 西汉姆联 | 朴次茅斯 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2012-01-02 | 英冠 | 西汉姆联 | 考文垂 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2011-12-31 | 英冠 | 西汉姆联 | 德比郡 | 1:2 | 首发 | 79 | - | - |
2011-12-27 | 英冠 | 西汉姆联 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | |
2011-12-17 | 英冠 | 西汉姆联 | 巴恩斯利 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2011-12-10 | 英冠 | 西汉姆联 | 雷丁 | 0:3 | 首发 | 57 | - | - |
2011-11-30 | 英冠 | 西汉姆联 | 米德尔斯堡 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2011-11-19 | 英冠 | 西汉姆联 | 考文垂 | 2:1 | 首发 | 62 | - | - |
2011-11-05 | 英冠 | 西汉姆联 | 赫尔城 | 2:0 | 首发 | 83 | - | 1 |
2011-11-02 | 英冠 | 西汉姆联 | 布里斯托尔 | 0:0 | 替补 | 15 | - | - |
2011-10-25 | 英冠 | 西汉姆联 | 布赖顿 | 1:0 | 首发 | 54 | - | - |
2011-10-19 | 英冠 | 西汉姆联 | 南安普顿 | 0:1 | 首发 | 66 | - | - |
2011-10-15 | 英冠 | 西汉姆联 | 布莱克浦 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - |
2011-10-01 | 英冠 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |







