-
塞巴斯蒂安·希米洛蒂奇 编辑
斯洛文尼亚职业足球运动员
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2006/07 | 多姆扎莱 | 99 | 26 | 10 | 斯洛文尼亚 | 1 | 1 |
2005/06 | 斯普利特战士 | 14 | 5 | 1 | 克罗地亚 | 1 | 5 |
2005 | 仁川联合 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
2004/05 | 采列大众 | 14 | 5 | 3 | 斯洛文尼亚 | 1 | 2 |
2004/05 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 15 | 7 | 斯洛文尼亚 | 1 | 4 | |
2003/04 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 55 | 11 | 1 | 斯洛文尼亚 | 1 | 2 |
2002/03 | 莱切 | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | |
2001/02 | 莱切 | 8 | 14 | 2 | 意大利 | 1 | 16 |
2000/01 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 30 | 19 | 斯洛文尼亚 | 1 | 2 | |
1999/00 | 特拉维夫工人 | 29 | 7 | 以色列 | 1 | 1 | |
1998/99 | 特拉维夫工人 | 26 | 7 | 以色列 | 1 | 5 | |
1997/98 | 特拉维夫工人 | 14 | 5 | 以色列 | 1 | 2 | |
1997/98 | 里耶卡 | 10 | 2 | 克罗地亚 | 1 | 7 | |
1996/97 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 16 | 4 | 斯洛文尼亚 | 1 | 4 | |
1995/96 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 24 | 4 | 斯洛文尼亚 | 1 | 2 | |
1994/95 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 10 | 2 | 斯洛文尼亚 | 1 | 1 | |
1993/94 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 4 | 1 | 斯洛文尼亚 | 1 | 1 |






