-
纳迪尔·贝尔哈吉 编辑
中文名:纳迪尔·贝尔哈吉
外文名:NadirBelhadj
别名:尔哈吉
国籍:法国
出生地:法国圣-克劳德
出生日期:1982年6月18日
体重:67公斤
运动项目:足球
所属运动队:阿尔萨德
位置:边后卫
国家队:阿尔及利亚
国脚
拥有双重国籍的贝尔哈吉2000年曾入选法国U18青年队,并为该队出场2次。2004年3月30日,贝尔哈吉完成在阿尔及利亚国家队的非正式亮相,在与比利时RAA俱乐部的友谊赛出场;同年4月28日,贝尔哈吉完成了自己在国家队中的第一场正式比赛,他在与中国队的友谊赛中(阿尔及利亚0比1失利)出场;2007年6月5日,贝尔哈吉在阿尔及利亚队与阿根廷队友谊赛中(阿尔及利亚3比4失利)打进两球,完成国际比赛处子破门。国家队出场次数:37次 进球:4个
俱乐部
贝尔哈吉的职业生涯开始于法甲老牌球队朗斯队,1999年年仅17岁的贝尔哈吉就成为了朗斯队的一员。不过当时的朗斯队人才济济,在法甲很有竞争力,贝尔哈吉一直未能在一线队出场的机会。2002年夏天,他租借至当时的法乙球队古格奴队,一年之后,贝尔哈吉正式加盟该队。2004年,贝尔哈吉转会加盟法乙色当队,打满了两个赛季并表现出色,2006年夏天他被当时的法甲巨无霸里昂队看中,里昂队花了320万欧元将他签下,并暂时租借给色当队继续效力,2007年夏天贝尔哈吉正式成为加盟里昂队。不过由于里昂队阵中有意大利世界杯冠军队左后卫格罗索,贝尔哈吉在里昂的一个赛季只出场9次,2008年夏天,贝尔哈吉以360万欧元的身价重返朗斯队。
2009年初,贝尔哈吉被租借至英超朴茨茅斯队,2009年夏天完成转会,以450万欧元的身价加盟。
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 阿尔及利亚 | 3 | |
非洲杯 | 2010 | 阿尔及利亚 | 3 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 39 | 18 | 3 | 1 | 20 | ||
2008/09 | 朴次茅斯 | 39 | 29 | 2 | 英格兰 | 1 | 14 |
2007/08 | 朗斯 | 11 | 19 | 0 | 法国 | 1 | 18 |
2007/08 | 里昂 | 9 | 0 | 法国 | 1 | 1 | |
2006/07 | 色当 | 21 | 37 | 2 | 法国 | 1 | 19 |
2005/06 | 色当 | 21 | 34 | 2 | 法国 | 2 | 2 |
2004/05 | 色当 | 21 | 31 | 1 | 法国 | 2 | 6 |
2003/04 | 格尼翁 | 36 | 3 | 法国 | 2 | 16 | |
2002/03 | 格尼翁 | 28 | 1 | 法国 | 2 | 11 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-12-30 | 2013-06-30 | 转会 | 450 | 朗斯 | 朴次茅斯 |
2008-09-01 | 2008-12-30 | 租借 | 朗斯 | 朴次茅斯 | |
2008-01-08 | 2011-06-30 | 转会 | 350 | 里昂 | 朗斯 |
2007-07-01 | 2008-01-08 | 转会 | 300 | 色当 | 里昂 |
(注:转会费单位为万欧元)
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-14 | 亚冠 | 萨德 | 胡齐斯坦福拉德 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | 1 | ||||
2014-05-08 | 亚冠 | 萨德 | 胡齐斯坦福拉德 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-04-23 | 亚冠 | 萨德 | 迪拜国民 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-04-16 | 亚冠 | 萨德 | 伊斯法罕 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-04-11 | 卡塔职 | 萨德 | 哈里蒂亚 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-04-07 | 卡塔职 | 萨德 | 莱赫维亚 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-04-02 | 亚冠 | 萨德 | 0:5 | 首发 | 90 | - | - | |||||
2014-03-28 | 卡塔职 | 萨德 | 多哈赛利亚 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-03-23 | 卡塔职 | 萨德 | 穆亚达尔 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-03-19 | 亚冠 | 萨德 | 利雅得新月 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-03-13 | 亚冠 | 萨德 | 迪拜国民 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-03-09 | 卡塔职 | 萨德 | 多哈阿拉伯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-02-26 | 亚冠 | 萨德 | 伊斯法罕 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-02-20 | 卡塔职 | 萨德 | 豪尔 | 4:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-02-15 | 卡塔职 | 萨德 | 多哈哈拉法 | 4:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-02-07 | 卡塔职 | 萨德 | 瓦克拉 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-02-02 | 卡塔职 | 萨德 | 卡塔尔运动 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-01-29 | 卡塔职 | 萨德 | 乌姆萨拉勒 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-01-25 | 卡塔职 | 萨德 | 卡塔尔军队 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-01-17 | 卡塔职 | 萨德 | 多哈国民 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-01-10 | 卡塔职 | 萨德 | 赖扬 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-12-17 | 卡塔职 | 萨德 | 哈里蒂亚 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-12-12 | 卡塔职 | 萨德 | 莱赫维亚 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-12-05 | 卡塔职 | 萨德 | 多哈赛利亚 | 5:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2013-11-30 | 卡塔职 | 萨德 | 穆亚达尔 | 5:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-11-25 | 卡塔职 | 萨德 | 多哈阿拉伯 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2013-11-08 | 卡塔职 | 萨德 | 豪尔 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-11-02 | 卡塔职 | 萨德 | 多哈哈拉法 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-10-25 | 卡塔职 | 萨德 | 瓦克拉 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-10-19 | 卡塔职 | 萨德 | 卡塔尔运动 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-10-04 | 卡塔职 | 萨德 | 乌姆萨拉勒 | 4:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-09-28 | 卡塔职 | 萨德 | 卡塔尔军队 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-09-21 | 卡塔职 | 萨德 | 多哈国民 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-09-13 | 卡塔职 | 萨德 | 赖扬 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |








