-
梅田绫乃 编辑
中文名:梅田绫乃
外文名:うめたあやの(AyanoUmeta)
别名:うめたん、清水綾乃
国籍:日本
出生地:日本东京都
出生日期:1999年3月20日
星座:双鱼座
血型:B型
身高:162cm
职业:歌手
代表作品:格子花纹、《AKB48纪录电影:少女们在眼泪背后看到什么》
所属团体:AKB48
2011年9月24日,AKB48第13期生选拔合格。同年12月8日,在AKB48的六周年纪念公演上首次登台。
2012年8月5日, 第六回选拔审查中合格。 8月21日,作为AKB48的代表之一,参演了在北京五棵松体育馆举行的第十一届CCTV-MTV音乐盛典。
2013年6月5日,以研究生身份出演AKB48集团研究生演唱会“早推得胜”。 8月24日,在“AKB48・2013盛夏的巨蛋巡回~还有许多、不得不做的事情~”演唱会上,宣布其升格,组成Team 4。 注:为了与2011年6月6日至2012年11月1日间曾存在过,由大场美奈担任队长的初代Team 4作区别,一般称这次Team 4为“新Team 4”或“峯岸Team 4”。11月3日,在AKB48剧场开始了Team 4名义的首次公演。
2014年2月24日,在“AKB48团体大组阁祭~时代变幻。但是,我们只能向前!~”活动中被移动到Team B。 4月6日,报名参加AKB48 第37张单曲选拔总选举。 在当日举行的“AKB48 重温时间 最佳曲目200 2014”演唱会中,由Team 4的队歌《清纯哲学》获得第一名。
2015年3月26日,在“AKB48春季单独演唱会~次期总现正修行中!~”演唱会的组阁中,宣布其留任在team B。 5月14日、舞台「マジすか学园」~京都・血风修学旅行~,出演,饰演ダルマ。
2016年2月26日、チームB 7th Stage「ただいま恋爱中」初日公演に出演。 11月14日,宣布从akb48毕业。
2017年2月3日,在AKB48官博上面宣布将于2017年3月22日从AKB48毕业。 3月22日,举行自己的毕业公演
2018年9月23日,改名叫“清水綾乃”
2020年5月31日,宣布从艺能界隐退。
音乐作品
公演名 | UNIT曲 |
|---|---|
Team 研究生“RESET”公演 | 逆转的王子殿下(逆転王子様) |
Team 研究生“我的太阳(仆の太阳)”公演 | 向日葵 |
Team 研究生“睡衣兜风(パジャマドライブ)”公演 | 睡衣兜风(パジャマドライブ) |
Team 4“手牵手(手をつなぎながら)”公演 | Glory days |
注:此为其在AKB48剧场公演中出演的主要UINT曲,其他代役及特殊公演UNIT曲未列出
序号 | 发售日期 | 单曲名称 | 收录曲 | 名义 |
|---|---|---|---|---|
27th | 2012年8月29日 | 格子花纹(ギンガムチェック) | 那一天的风铃(あの日の风铃) | Waiting Girls |
28th | 2012年10月31日 | UZA | 朝向大人之路(大人への道) | Team 研究生 |
29th | 2012年12月5日 | 永远的压力(永远プレッシャー) | 我们的原因(私たちのReason) | |
30th | 2013年2月20日 | So long! | 强大的花(强い花) | Team 研究生 |
31st | 2013年5月22日 | 再见自由泳(さよならクロール) | LOVE修行 | Team 研究生 |
33rd | 2013年10月30日 | 真心电流(ハート・エレキ) | 清纯哲学(清纯フィロソフィー) | 峯岸Team 4 |
35th | 2014年2月26日 | 只能向前走(前しか向かねえ) | 恋爱什么的(恋とか…) |
序号 | 发售日期 | 专辑名称 | 收录曲 |
|---|---|---|---|
4th | 2012年8月15日 | 1830m | 蓝天 不会寂寞吗?(青空よ 寂しくないか?) |
5th | 2014年1月22日 | 未来的足迹(次の足迹) | 团队坡道(チーム坂) |
参演电影
| 上映时间 | 剧名 | 扮演角色 | 导演 | 合作演员 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-02-01 | AKB48纪录电影:少女们在眼泪背后看到什么 | 梅田绫乃 | 高桥荣树 | - |
| 2012-01-27 | AKB48纪录电影:少女们即使受伤,也在努力实现梦想 | 梅田绫乃 | 高桥荣树 | - |
| 举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12-20 | AKB48红白对抗歌合战 | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2012年1月19日-22日 | AKB48 重温时间 最佳曲目100 2012 | 4 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2012年3月23日-25日 | 业务连络。拜托了,片山部长! in埼玉超级竞技场 | 3 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2012-5-12 | “献给错过的你们2”~AKB48全体总动员公演~ | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2012年8月24日-26日 | AKB48 in TOKYO DOME ~1830m的梦想~ | 4 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2012-12-17 | 第2回 AKB48红白对抗歌合战 | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2013年1月24日-27日 | AKB48 重温时间 最佳曲目100 2013 | 4 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2013年4月27日、28日 | AKB48团临时总会~分出个黑白!~ | 3 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2013年5月8日、14日 | “献给回忆中的你们”~AKB48全体总动员公演~ | 2 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2013-6-5 | AKB48团研究生演唱会“早推得胜” | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2013-6-8 | AKB48超级嘉年华~日产体育馆、好小!才不小!!~ | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2013年7月20日 - 8月25日 | AKB48・2013盛夏的巨蛋巡回~还有许多、不得不做的事情~ | 11 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2013-12-17 | 第3回 AKB48红白对抗歌合战 | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2014年1月23日 - 4月6日 | AKB48 重温时间 最佳曲目200 2014 | 6 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2014-3-29 | AKB48单独&团体春季演唱会in 国立竞技场~回忆全部在这里抛弃吧!~ | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||







