-
埃萨姆·埃尔·哈达里 编辑
中文名:埃萨姆·埃尔·哈达里
外文名:EssamElHadary
国籍:埃及
出生地:达米埃塔
出生日期:1973年1月15日
身高:188cm
运动项目:足球
所属运动队:已退役
专业特点:门将
重要事件:2018年刷新世界杯最大参赛年龄纪录
俱乐部
他帮助埃及队赢得了四届非洲杯冠军(1998年、2006年、2008年、2010年),他个人在三届比赛中被评为最佳门将 。
2009年6月18日,联合会杯爆出冷门:非洲冠军埃及队在第二轮小组赛中以1:0击败了世界冠军意大利队。埃及队门将哈达里如有神助,成为最后一道意大利队始终无法突破的防线 。
2009年是埃及队距离世界杯很近的一次,他们在预选赛突破了第一轮,但在第二轮,埃及队和阿尔及利亚队出现同分同净胜球同胜负的局面,国际足联不得不让两队加赛一场,结果在加赛中埃及队以0∶1告负 。
2017年,埃及队终于重新杀回非洲杯正赛。第一场比赛,埃及队首发门将希纳维就受伤了,哈达里替补出场,之后他作为球队首发门将打满了所有比赛。半决赛中,哈达里扑出了两粒点球。最终埃及队在决赛中输给了喀麦隆队 。该届非洲杯上的出场使他成为了非洲杯历史年龄最大的出场球员 。2017年10月,在世界杯非洲区预选赛中,埃及队战胜刚果队,闯进了世界杯决赛圈 。
2018年6月,哈达里在俄罗斯世界杯小组赛第三轮对阵沙特阿拉伯的比赛中出战,以45岁零161天刷新了由哥伦比亚队门将蒙德拉贡保持的世界杯最大参赛年龄纪录。这是哈达里第159次 代表埃及队出战,但却是他的世界杯首秀 。比赛中他扑出沙特队穆瓦拉德主罚的点球,但球队最终1-2被沙特绝杀 。
2020年7月,哈达里正式宣布退役。
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 06-07 02:45 | 埃及 | 0 - 3 | 是 | 46’ | 0 | ||
友谊赛 | 03-28 02:00 | 埃及 | 0 - 1 | 否 | 0’ | 0 | ||
非洲杯 | 02-06 03:00 | 埃及 | 1 - 2 | 喀麦隆 | 是 | 90’ | 0 | |
非洲杯 | 02-02 03:00 | 埃及 | 1 - 1 | 布基纳法索 | 是 | 90’ | 0 | |
非洲杯 | 01-30 03:00 | 埃及 | 1 - 0 | 是 | 90’ | 0 | ||
非洲杯 | 01-26 03:00 | 埃及 | 1 - 0 | 加纳 | 是 | 90’ | 0 | |
非洲杯 | 01-22 03:00 | 埃及 | 1 - 0 | 乌干达 | 是 | 90’ | 0 | |
非洲杯 | 01-18 03:00 | 埃及 | 0 - 0 | 马里 | 否 | 65’ | 0 | |
友谊赛 | 05-31 08:30 | 埃及 | 2 - 3 | 智利 | 否 | 44’ | 0 | |
非洲杯 | 01-31 23:59 | 埃及 | 1 - 0 | 加纳 | 是 | 90’ | 0 | |
非洲杯 | 01-29 03:30 | 埃及 | 4 - 0 | 阿尔及利亚 | 是 | 90’ | 0 | |
非洲杯 | 01-25 23:59 | 埃及 | 1 - 1 | 喀麦隆 | 是 | 90’ | 0 | |
非洲杯 | 01-20 23:59 | 埃及 | 2 - 0 | 贝宁 | 是 | 77’ | 0 | |
非洲杯 | 01-17 02:30 | 埃及 | 2 - 0 | 莫桑比克 | 是 | 90’ | 0 | |
非洲杯 | 01-12 23:59 | 埃及 | 3 - 1 | 尼日利亚 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 05-24 22:15 | 锡永 | 5 - 1 | 瓦杜兹 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 05-17 02:15 | 锡永 | 1 - 0 | 纳沙泰尔 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 05-14 01:45 | 锡永 | 1 - 2 | 是 | 90’ | 0 | ||
瑞士超 | 05-10 22:00 | 锡永 | 1 - 4 | 草蜢 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 05-02 23:45 | 锡永 | 2 - 2 | 巴塞尔 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 04-04 23:45 | 锡永 | 1 - 1 | 卢塞恩 | 否 | 0’ | 0 | |
瑞士超 | 03-15 00:45 | 锡永 | 0 - 4 | 巴塞尔 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 03-08 00:45 | 锡永 | 2 - 0 | 草蜢 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 03-01 00:45 | 锡永 | 2 - 3 | 年轻人 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 02-22 23:00 | 锡永 | 2 - 3 | 纳沙泰尔 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 02-19 02:45 | 锡永 | 1 - 1 | 卢塞恩 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 02-15 23:00 | 锡永 | 2 - 1 | 瓦杜兹 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 02-08 23:00 | 锡永 | 0 - 1 | 贝林佐纳 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 12-14 00:45 | 锡永 | 0 - 0 | 纳沙泰尔 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 11-30 00:45 | 锡永 | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||
瑞士超 | 11-16 00:45 | 锡永 | 3 - 1 | 瓦杜兹 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 10-31 02:45 | 锡永 | 0 - 3 | 巴塞尔 | 是 | 66’ | 0 | |
瑞士超 | 10-25 23:45 | 锡永 | 0 - 0 | 草蜢 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 10-05 22:00 | 锡永 | 0 - 5 | 年轻人 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 09-27 23:45 | 锡永 | 1 - 1 | 阿劳 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 09-13 23:45 | 锡永 | 3 - 3 | 纳沙泰尔 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 08-30 23:45 | 锡永 | 1 - 1 | 卢塞恩 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 08-24 22:00 | 锡永 | 1 - 3 | 苏黎世 | 否 | 0’ | 0 | |
瑞士超 | 08-16 23:45 | 锡永 | 2 - 1 | 瓦杜兹 | 是 | 11’ | 0 | |
瑞士超 | 08-09 23:45 | 锡永 | 0 - 2 | 贝林佐纳 | 是 | 35’ | 0 | |
瑞士超 | 08-02 23:45 | 锡永 | 2 - 0 | 巴塞尔 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 07-31 01:45 | 锡永 | 1 - 3 | 草蜢 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 07-25 01:45 | 锡永 | 2 - 1 | 年轻人 | 是 | 90’ | 0 | |
瑞士超 | 07-19 23:45 | 锡永 | 1 - 3 | 阿劳 | 是 | 90’ | 0 | |
非洲杯 | 02-11 01:00 | 埃及 | 1 - 0 | 喀麦隆 | 是 | 90’ | 0 | |
非洲杯 | 02-08 04:30 | 埃及 | 4 - 1 | 科特迪瓦 | 是 | 90’ | 0 | |
非洲杯 | 02-05 01:00 | 埃及 | 2 - 1 | 安哥拉 | 是 | 90’ | 0 | |
非洲杯 | 01-31 01:00 | 埃及 | 1 - 1 | 赞比亚 | 是 | 90’ | 0 | |
非洲杯 | 01-27 03:30 | 埃及 | 3 - 0 | 苏丹 | 是 | 90’ | 0 | |
非洲杯 | 01-23 01:00 | 埃及 | 4 - 2 | 喀麦隆 | 是 | 90’ | 0 |








