-
卢克曼·哈鲁纳 编辑
中文名:卢克曼·哈鲁纳
外文名:LukmanAbdulkarimHaruna
国籍:尼日利亚
出生地:尼日利亚拉各斯
出生日期:1990年12月4日
身高:177cm
体重:75公斤
运动项目:足球
所属运动队:基辅迪纳摩足球俱乐部
场上位置:前卫
球衣号码:25号
现效力俱乐部:基辅迪纳摩足球俱乐部
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 尼日利亚 | 15 | |
世青赛 | 2009 | 尼日利亚国青队 | 20 |
世少赛 | 2007 | 尼日利亚国少队 | 20 |
2008年12月29日卢克曼·哈鲁纳和法甲摩纳哥俱乐部签订了第一份职业合同,为期4年。2008-09赛季为球队出场6次。
俱乐部生涯
在加盟摩纳哥之前,卢克曼·哈鲁纳在国内环球水晶学院队效力。卢克曼·哈鲁纳曾得到包括皇马、马竞、波尔图和本菲卡等球会的兴趣,但2008年1月,卢克曼·哈鲁纳签约法甲摩纳哥队。这也是哈鲁纳的第一份正式的职业合同,合同年限至2012年6月30日。
国家队生涯
卢克曼·哈鲁纳入围了尼日利亚的2008年非洲杯阵容的扩大名单,但最终被排除在23人名单之外。哈鲁纳在尼日利亚2-0击败苏丹的热身赛中上演了国家队处子秀。2007年,卢克曼·哈鲁纳随尼日利亚U17青年队赢得了非洲U17青年锦标赛冠军,2008他入选了尼日利亚参加2009年非洲青年清标赛的阵容。2010年5月30日,卢克曼·哈鲁纳在对哥伦比亚的热身赛中打进了国家队的处子球。赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 摩纳哥 | 25 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
2009/10 | 摩纳哥 | 25 | 23 | 3 | 法国 | 1 | 9 |
2008/09 | 摩纳哥 | 4 | 0 | 法国 | 1 | 11 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-01-01 | 2012-06-30 | 转会 | 未知 | 摩纳哥 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 12-05 00:00 | 安郅 | 2 - 1 | 莫斯科迪纳摩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-29 20:00 | 安郅 | 1 - 1 | 中央陆军 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-22 00:00 | 安郅 | 2 - 0 | 莫斯科火车头 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-07 00:00 | 安郅 | 0 - 4 | 萨兰斯克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-24 22:00 | 安郅 | 1 - 5 | 泽尼特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-18 23:30 | 安郅 | 2 - 2 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-04 00:30 | 安郅 | 1 - 1 | 库班 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-26 21:30 | 安郅 | 1 - 1 | 乌法 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-19 00:00 | 安郅 | 0 - 1 | 罗斯托夫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-14 00:00 | 安郅 | 0 - 2 | 泰雷克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-30 00:30 | 安郅 | 2 - 1 | 莫斯科斯巴达 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-09 01:00 | 安郅 | 2 - 3 | 莫斯科迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-02 00:30 | 安郅 | 0 - 1 | 中央陆军 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 07-28 01:00 | 安郅 | 1 - 3 | 莫斯科火车头 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
俄超 | 07-20 02:00 | 安郅 | 0 - 1 | 苏维埃之翼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-23 22:00 | 萨卡帕蒂亚 | 0 - 0 | 多尼斯克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-10 22:00 | 萨卡帕蒂亚 | 2 - 1 | 马里乌波尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-03 22:00 | 萨卡帕蒂亚 | 2 - 1 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 03-14 23:00 | 萨卡帕蒂亚 | 2 - 2 | 哈尔科夫金工 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 03-08 23:00 | 萨卡帕蒂亚 | 0 - 2 | 沃尔斯克拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |








