-
瓦西利斯·托罗西迪斯 编辑
中文名:瓦西里奥斯·托罗西迪斯
外文名:VasilisTorosidis
国籍:希腊
出生地:克桑西
出生日期:1985年6月10日
身高:185cm
体重:80kg
运动项目:足球
所属运动队:已退役
场上位置:后卫
瓦西利斯·托罗西迪斯能打球队多个位置,超强的体能和身体素质也让他成为了国家队和俱乐部队中不可或缺的一员,在加盟奥林匹亚克斯队并亮相欧冠赛场之后,托罗西迪斯很快受到了多家欧陆大俱乐部的关注。最近一年时间里,包括尤文图斯、拜仁、流浪者、摩纳哥、纽卡斯尔和马德里竞技多家俱乐部都曾向奥林匹亚克斯队报价,希望得到了这位边路奇才,但所有的求购都被奥林匹亚克斯队拒绝,俱乐部表态也不会耽误托罗西迪斯的前程,在2010年世界杯之后将放他转会,2010年看来托罗西迪斯的转会费约为700万欧元左右。
代表国家队:出场26次,进3球
欧洲冠军联赛:出场11次,进1球
号码:35
曾效力球队:克桑西足球俱乐部
俱乐部生涯
瓦西利斯·托罗西迪斯的职业球员生涯开始于家乡球队克桑西斯柯达队,2003年4月19日年仅17岁的托罗西迪斯就在希腊超级联赛中登场,2005年10月17日他打进了个人的首个正式比赛进球。他优异的表现很快吸引了希腊三强:潘纳辛纳克斯、奥林匹亚克斯和雅典AEK队的注意,最终托罗西迪斯在2007年加盟了奥林匹亚克斯队,双方签约五年。瓦西利斯·托罗西迪斯的表现并不是只有希腊国内的俱乐部看到,许多欧陆大牌俱乐部也向他抛出的橄榄枝,不过瓦西利斯·托罗西迪斯本人和奥林匹亚克斯俱乐部都希望能继续在国内联赛中锤炼一段时间。他有可能在2010年世界杯之后转会,加盟五大联赛中的球队。
在2009-10赛季里,本来就能踢多个位置的瓦西利斯·托罗西迪斯又发展了自己的这一优势,这赛季他在奥林匹亚克斯主要司职的中前卫位置,如今的他恐怕除了守门员之外其他位置都可以踢。
北京时间2013年1月29日凌晨,托罗西迪斯加盟罗马足球俱乐部 。
2016年9月1日,博洛尼亚官方宣布,球队签下了罗马后卫托罗西迪斯。
国家队生涯
瓦西利斯·托罗西迪斯2007年入选希腊国家队,在希腊队与土耳其队的欧洲杯预选赛中上演处子秀,在老将费萨斯退役之后,托罗西迪斯成为了希腊国家队左后卫位置上的首选,他也入选了希腊队参加2008年欧洲杯的23人大名单。2010年世界杯预选赛中,托罗西迪斯作为主力左后卫为希腊队出场8次,打进2球。
国家队出场:25次 进球:2个
2020年9月13日,托罗西迪斯宣布退役。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 奥林匹亚科斯 | 35 | 希腊 | 1 | |||
2008/09 | 奥林匹亚科斯 | 希腊 | 1 | 1 | |||
2007/08 | 奥林匹亚科斯 | 35 | 25 | 1 | 希腊 | 1 | 1 |
2006/07 | 奥林匹亚科斯 | 11 | 1 | 希腊 | 1 | 1 | |
2006/07 | 克桑西 | 12 | 1 | 希腊 | 1 | 11 | |
2005/06 | 克桑西 | 24 | 2 | 希腊 | 1 | 5 | |
2004/05 | 克桑西 | 20 | 0 | 希腊 | 1 | 4 | |
2003/04 | 克桑西 | 16 | 0 | 希腊 | 1 | 10 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2013-1-23 | 2015-06-30 | 转会 | 40万 | 奥林匹亚科斯 | 罗马 |
2007-01-01 | 2011-06-30 | 转会 | 75 | 克桑西 | 奥林匹亚科斯 |
2001-07-01 | 2006-12-31 | 签约 | 未知 | 克桑西 |
(注:转会费单位为万欧元)
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 2014 | 希腊 | 15 |
欧洲杯 | 2012 | 希腊 | 15 |
世界杯 | 2010 | 希腊 | 15 |
欧洲杯 | 2008 | 希腊 | 15 |
个人战绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊杯 | 02/04 23:59 | 拉米亚 | 0-0 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
希腊超级联赛A | 10/07 00:30 | 阿里斯 | 1-2 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
欧洲联赛冠军杯 | 10/02 03:00 | 贝尔格莱德红星 | 3-1 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
欧洲足球锦标赛 | 09/06 02:45 | 芬兰 | 1-0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
欧洲联赛冠军杯 | 08/22 03:00 | 奥林匹亚科斯 | 4-0 | 克拉斯诺达尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
欧罗巴联赛 | 02/22 04:00 | 基辅迪纳摩 | 1-0 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
希腊超级联赛A | 02/11 01:30 | 塞萨洛尼基 | 3-1 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
欧罗巴联赛 | 11/09 04:00 | 奥林匹亚科斯 | 5-1 | 迪德朗日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
希腊杯 | 11/01 23:15 | 佩拿恰奇 | 0-2 | 奥林匹亚科斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧罗巴联赛 | 10/26 00:55 | 迪德朗日 | 0-2 | 奥林匹亚科斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲国家联赛 | 09/12 02:45 | 2-1 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 11-10 03:15 | 希腊 | 0 - 1 | 白俄罗斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 11-07 03:45 | 博洛尼亚 | 0 - 3 | 罗马 | 否 | 6’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-27 02:45 | 博洛尼亚 | 1 - 1 | 切沃 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-24 00:00 | 博洛尼亚 | 1 - 1 | 莎索罗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-11 02:45 | 希腊 | 2 - 0 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | |||
世欧预 | 10-08 02:45 | 希腊 | 2 - 0 | 塞浦路斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-02 21:00 | 博洛尼亚 | 0 - 1 | 热那亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-25 21:00 | 博洛尼亚 | 1 - 1 | 博洛尼亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-22 00:30 | 桑普多利亚 | 0 - 0 | 桑普多利亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-18 02:45 | 博洛尼亚 | 1 - 3 | 那不勒斯 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-11 18:30 | 博洛尼亚 | 2 - 1 | 卡利亚里 | 否 | 14’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-07 02:45 | 希腊 | 4 - 1 | 直布罗陀 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
友谊赛 | 09-02 02:45 | 希腊 | 2 - 1 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |||
友谊赛 | 06-07 18:00 | 希腊 | 2 - 1 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |||
友谊赛 | 06-04 18:00 | 希腊 | 0 - 1 | 澳大利亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 05-15 02:45 | 罗马 | 3 - 1 | AC米兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-08 18:30 | 罗马 | 3 - 0 | 切沃 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-25 21:00 | 罗马 | 1 - 0 | 那不勒斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-21 02:45 | 罗马 | 3 - 2 | 都灵 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-17 18:30 | 罗马 | 3 - 3 | 亚特兰大 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-12 02:45 | 罗马 | 1 - 1 | 博洛尼亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-03 21:00 | 罗马 | 4 - 1 | 拉齐奥 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-30 01:30 | 希腊 | 2 - 3 | 冰岛 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-25 02:00 | 希腊 | 2 - 1 | 黑山 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-20 03:45 | 罗马 | 1 - 1 | 国际米兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-13 22:00 | 罗马 | 2 - 1 | 乌迪内斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 03-09 03:45 | 罗马 | 0 - 2 | 皇家马德里 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-05 03:45 | 罗马 | 4 - 1 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |||
意甲 | 02-28 01:00 | 罗马 | 3 - 1 | 恩波利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-25 03:45 | 罗马 | 0 - 1 | 尤文图斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-17 22:00 | 罗马 | 1 - 1 | 维罗纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-10 03:45 | 罗马 | 1 - 1 | AC米兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-06 22:00 | 罗马 | 3 - 3 | 切沃 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 12-05 22:00 | 罗马 | 1 - 1 | 都灵 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 11-29 22:00 | 罗马 | 0 - 2 | 亚特兰大 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-25 03:45 | 罗马 | 1 - 6 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |||
意甲 | 11-22 01:00 | 罗马 | 2 - 2 | 博洛尼亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 11-18 02:15 | 希腊 | 0 - 0 | 土耳其 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 11-08 22:00 | 罗马 | 2 - 0 | 拉齐奥 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-05 03:45 | 罗马 | 3 - 2 | 勒沃库森 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 11-01 03:45 | 罗马 | 0 - 1 | 国际米兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-29 03:45 | 罗马 | 3 - 1 | 乌迪内斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-26 01:00 | 罗马 | 2 - 1 | 佛罗伦萨 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-21 02:45 | 罗马 | 4 - 4 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-18 00:00 | 罗马 | 3 - 1 | 恩波利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-12 00:00 | 希腊 | 4 - 3 | 匈牙利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-09 02:45 | 希腊 | 1 - 3 | 北爱尔兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-04 21:00 | 罗马 | 4 - 2 | 巴勒莫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-30 02:45 | 罗马 | 2 - 3 | 波里索夫巴特 | 否 | 0’ | 1 | 详情 | ||
意甲 | 09-27 00:00 | 罗马 | 5 - 1 | 卡尔皮 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |











