-
马克西米利亚诺·佩雷拉 编辑
中文名:马克西米利亚诺·佩雷拉
外文名:MaxiPereirAVictorioMaximilianoPereiraPáez
别名:马克西·佩雷拉
国籍:乌拉圭
出生地:蒙得维的亚(乌拉圭)
身高:173cm
体重:70kg
运动项目:足球
场上位置:后卫
惯用脚:右脚
俱乐部生涯
马克西米利亚诺·佩雷拉在捍卫者队效力了五个赛季,和阿尔法罗-冈萨雷斯并称为捍卫者队双宝。2007年夏天,捍卫者队同时失去了他们的双宝:冈萨雷斯加盟阿根廷博卡青年队,马克西米利亚诺·佩雷拉则远赴欧洲,与同胞克里斯蒂安-罗德里格斯一起加盟了葡萄牙本菲卡队。
在本菲卡的第一个赛季,马克西米利亚诺·佩雷拉主要司职右边前卫的位置,2007年11月,马克西米利亚诺·佩雷拉连续在联赛6比1大胜博阿维斯塔和冠军联赛1比1战平AC米兰队的比赛中进球,两次得分都来自他的左脚远射。从第二个赛季开始,马克西米利亚诺·佩雷拉占据了本菲卡主力右后卫的位置。
佩雷拉在2007年从乌拉圭防卫者体育队加盟本菲卡,8年间共为“红鹰”出战333场攻入21球,帮助球队获得了3个葡超冠军,1个葡萄牙杯、1个葡萄牙超级杯、6个联赛杯冠军,以及2届欧罗巴联赛亚军,其74次的欧战纪录在本菲卡队史上排名第5。
2015年7月15日,葡超豪门波尔图队在官方网站上发表声明,宣布和31岁的右后卫马克西·佩雷拉签约三年。这名乌拉圭国脚此前已为本菲卡效力了八个赛季,但在2015年6月30日合同期满后转为自由球员。据悉,佩雷拉将穿上“蓝白军团”的2号球衣。
年份 俱乐部 出场数 进球
2002-07 捍卫者 118 25
2007- 本菲卡 52 4
(截至2009年5月)
国家队生涯
马克西米利亚诺·佩雷拉是乌拉圭国内的防卫者竞技培养出来的右翼球员,在国内踢球时主打右前卫,因表现出色入选2007年美洲杯参赛阵容,并因此成名。之后作为同胞C罗德里格斯的替代品加盟葡萄牙豪门本菲卡,表现中规中矩。
美洲杯之后,马克西米利亚诺·佩雷拉开始占据乌拉圭主力位置,在国家队他一般出任边后卫或者翼卫。马克西米利亚诺·佩雷拉非常灵活,脚下频率很快,有一定的速度和突破能力,技术尚可,但边前卫出身使得防守水平一般。
2005年佩雷拉首次代表乌拉圭出战,此后作为绝对主力参加了2010年和2014年两届世界杯,并在2011年帮助国家队夺得美洲杯冠军。2014年世界杯对阵哥斯达黎加的比赛中,伤停补时阶段吃到了2014届世界杯首张红牌。其105场的出场次数在乌拉圭队史上排名第二,距离排名第一的弗兰也只有七场差距。鉴于后者已退出国家队,佩雷拉有很大希望创造乌拉圭队的新出场纪录。
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
|---|---|---|---|
世界杯 | 2010 | 乌拉圭 | 16 |
美洲杯 | 2007 | 乌拉圭 | 16 |
代表国家队 | 出场125次 | 进3球 |
|---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场22次 | 进3球 |
欧洲冠军联赛 | 出场6次 | 进1球 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 本菲卡 | 14 | - | - | 葡萄牙 | 1 | - |
2008/09 | 本菲卡 | 14 | - | - | 葡萄牙 | 1 | 3 |
2007/08 | 本菲卡 | 14 | 23 | 2 | 葡萄牙 | 1 | 4 |
2006/07 | 蒙罗维的亚捍卫者 | - | 23 | 3 | - | - | - |
赛季 | 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 2019年7月1日 | - | 退役 | - | 波尔图 | 无 |
15/16 | 2015年7月15日 | 2019年7月1日 | 自由转会 | - | 本菲卡 | 波尔图 |
07/08 | 2007年8月27日 | 2015年7月15日 | 转会 | 513万英镑 | 蒙罗维的亚捍卫者 | 本菲卡 |
01/02 | 2002年1月1日 | 2007年8月27日 | 提拔 | - | 蒙罗维的亚捍卫者U19 | 蒙罗维的亚捍卫者 |
作为一名边路球员马克西米利亚诺·佩雷拉却有个致命的弱点:他的速度并不突出,在进攻中很难形成突破,不过好在马克西米利亚诺·佩雷拉的脚法和位置感不错,长传和防守都非常出色,因此他坐稳了乌拉圭国家队的主力边后卫位置。
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 02-18 04:30 | 波尔图 | 4 - 0 | 通德拉 | 是 | 69’ | 0 | 详情 |
葡超 | 02-12 04:30 | 波尔图 | 2 - 0 | 甘马雷斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 02-05 04:30 | 波尔图 | 2 - 1 | 里斯本竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 01-29 02:15 | 波尔图 | 2 - 1 | 伊斯托里尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 01-16 02:00 | 波尔图 | 3 - 0 | 摩里伦斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 01-08 04:30 | 波尔图 | 0 - 0 | 费雷拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 12-20 04:00 | 波尔图 | 2 - 1 | 查维斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 12-16 04:30 | 波尔图 | 2 - 1 | 马里迪莫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 12-12 00:00 | 波尔图 | 4 - 0 | 费伦斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
欧冠 | 12-08 03:45 | 波尔图 | 5 - 0 | 莱切斯特城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 12-04 04:30 | 波尔图 | 1 - 0 | 布拉加 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 11-27 04:30 | 波尔图 | 0 - 0 | 比兰伦斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
欧冠 | 11-23 03:45 | 波尔图 | 0 - 0 | 哥本哈根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
世南美预 | 11-16 07:30 | 乌拉圭 | 1 - 3 | 智利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
世南美预 | 11-11 07:00 | 乌拉圭 | 2 - 1 | 厄瓜多尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 11-07 02:00 | 波尔图 | 1 - 1 | 本菲卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
欧冠 | 11-03 03:45 | 波尔图 | 1 - 0 | 布鲁日 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 10-30 01:15 | 波尔图 | 0 - 0 | 塞图巴尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
欧冠 | 10-19 02:45 | 波尔图 | 2 - 1 | 布鲁日 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
葡超 | 10-02 03:30 | 波尔图 | 4 - 0 | 国民队 | 否 | 18’ | 0 | 详情 |
欧冠 | 08-24 02:45 | 波尔图 | 3 - 0 | 是 | 45’ | 0 | 详情 | |
葡超 | 08-21 03:30 | 波尔图 | 1 - 0 | 伊斯托里尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
欧冠 | 08-18 02:45 | 波尔图 | 1 - 1 | 罗马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 08-13 03:30 | 波尔图 | 3 - 1 | 里奥阿维 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
美洲杯 | 06-14 10:00 | 乌拉圭 | 3 - 0 | 牙买加 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
美洲杯 | 06-10 07:30 | 乌拉圭 | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
美洲杯 | 06-06 08:00 | 乌拉圭 | 1 - 3 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
友谊赛 | 05-28 07:00 | 乌拉圭 | 3 - 1 | 特立尼达和多巴哥 | 是 | 70’ | 0 | 详情 |
葡萄牙杯 | 05-23 00:15 | 波尔图 | 2 - 2 | 布拉加 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 05-14 18:45 | 波尔图 | 4 - 0 | 博阿维斯塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 05-07 23:15 | 波尔图 | 3 - 1 | 里奥阿维 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 05-01 01:30 | 波尔图 | 1 - 3 | 里斯本竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 04-23 23:15 | 波尔图 | 2 - 1 | 科英布拉大学 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 04-18 03:30 | 波尔图 | 4 - 0 | 国民队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 04-11 01:15 | 波尔图 | 0 - 1 | 费雷拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 04-05 02:00 | 波尔图 | 0 - 1 | 通德拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
世南美预 | 03-30 07:00 | 乌拉圭 | 1 - 0 | 秘鲁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 03-20 04:45 | 波尔图 | 1 - 0 | 塞图巴尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 03-13 04:45 | 波尔图 | 3 - 2 | 马德拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 03-07 04:30 | 波尔图 | 1 - 3 | 布拉加 | 是 | 90’ | 1 | 详情 |
葡超 | 02-29 03:15 | 波尔图 | 2 - 1 | 比兰伦斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
欧洲联赛 | 02-26 04:05 | 波尔图 | 0 - 1 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 02-22 02:15 | 波尔图 | 3 - 2 | 摩里伦斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 02-13 04:30 | 波尔图 | 2 - 1 | 本菲卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡萄牙杯 | 02-04 04:00 | 波尔图 | 3 - 0 | 基维森特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 01-31 02:30 | 波尔图 | 3 - 1 | 伊斯托里尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 01-25 04:30 | 波尔图 | 1 - 0 | 马里迪莫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 01-18 04:30 | 波尔图 | 0 - 1 | 甘马雷斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡萄牙杯 | 01-14 04:30 | 波尔图 | 1 - 0 | 博阿维斯塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
葡超 | 01-11 02:15 | 波尔图 | 5 - 0 | 博阿维斯塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |







