-
奥斯卡·佩雷斯 编辑
中文名:奥斯卡·佩雷斯
外文名:OscarPerez
国籍:墨西哥
出生地:墨西哥城
出生日期:1973年2月1日
身高:172cm
体重:73公斤
运动项目:足球
职业:足球运动员
场上位置:门将
现效力球队:帕丘卡
惯用脚:右脚
全名:ÓscarPérezRojas
绰号:兔子
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 恰帕斯美洲虎 | 11 | 30 | 0 | |||
2008/09 | 蒙特雷老虎 | 28 | 0 | ||||
2007/08 | 墨西哥城蓝十字 | 27 | 0 | ||||
2006/07 | 墨西哥城蓝十字 | 34 | 1 | ||||
2005/06 | 墨西哥城蓝十字 | 23 | 0 | ||||
2004/05 | 墨西哥城蓝十字 | 24 | 0 | ||||
2003/04 | 墨西哥城蓝十字 | 46 | 0 | ||||
2002/03 | 墨西哥城蓝十字 | 35 | 0 | ||||
2001/02 | 墨西哥城蓝十字 | 29 | 0 | ||||
2000/01 | 墨西哥城蓝十字 | 30 | 0 | ||||
1999/00 | 墨西哥城蓝十字 | 39 | 0 | ||||
1998/99 | 墨西哥城蓝十字 | 32 | 0 | ||||
1997/98 | 墨西哥城蓝十字 | 26 | 0 | ||||
1996/97 | 墨西哥城蓝十字 | 29 | 0 | ||||
1995/96 | 墨西哥城蓝十字 | 4 | 0 | ||||
1994/95 | 墨西哥城蓝十字 | 22 | 0 | ||||
1993/94 | 墨西哥城蓝十字 | 7 | 0 |
代表国家队 | 出场46次 | 进0球 |
|---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场0次 | 进0球 |
欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
曾效力球队:内卡萨足球俱乐部,恰帕斯美洲虎足球俱乐部,墨西哥蓝十字足球俱乐部,蒙特雷老虎足球俱乐部
奥斯卡·佩雷斯已经37岁了,他是墨西哥1998-2003年期间国家队的主力门将,也是墨西哥队门将位置上发挥最稳定的球员,奥斯卡·佩雷斯是球队在2002年世界杯的主力,首发打满了本队全部四场比赛。
在联赛中奥斯卡·佩雷斯长期效力于墨西哥国内的劲旅克鲁兹阿祖尔队,他从1991年到2008年共为球队效力了17个年头,总出场场次超过了400场,作为门将他还有过两个进球。
俱乐部生涯
奥斯卡·佩雷斯从1991年开始就为克鲁兹阿祖尔队出战正式比赛,从1995年开始成为球队主力门将,此后的十几年里他共为球队出场超过400场,有过两个进球。
2008年奥斯卡·佩雷斯以租借的形式加盟蒂格雷斯队,一个赛季之后他又再次被租借到美洲虎队效力,无论在那里他都是球队的主力门将。
国家队生涯
奥斯卡·佩雷斯是墨西哥1998-2003年期间最优秀的门将,他入选了球队参加1998年世界杯的23人名单,不过在主力门将坎波斯之下没有获得出场机会;2002年韩日世界杯他成为主力,首发打满了球队全部四场比赛,墨西哥队在1/8决赛中输给了美国队,无缘八强。
2006年世界杯奥斯瓦尔多·桑切斯成为墨西哥队主力门将,佩雷斯没有入选参赛大名单,本次南非世界杯是他时隔8年之后再次出征世界杯。
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨联 | 03-19 07:00 | 帕丘卡 | 0 - 3 | 昆雷塔罗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-04 11:00 | 帕丘卡 | 3 - 2 | 蒂华纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-26 09:06 | 帕丘卡 | 1 - 0 | 维拉克鲁斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-19 09:00 | 帕丘卡 | 0 - 1 | 蒙特雷 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-12 09:06 | 帕丘卡 | 1 - 0 | 泰格雷 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-06 02:00 | 帕丘卡 | 1 - 1 | 普马斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-29 09:06 | 帕丘卡 | 0 - 0 | 托拉卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-22 11:00 | 帕丘卡 | 0 - 1 | 内卡萨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-15 09:06 | 帕丘卡 | 1 - 0 | 贾奎斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-08 09:06 | 帕丘卡 | 4 - 2 | 莱昂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-28 10:06 | 帕丘卡 | 0 - 0 | 内卡萨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-25 09:30 | 帕丘卡 | 1 - 2 | 内卡萨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-20 09:06 | 帕丘卡 | 3 - 3 | 墨西哥美洲 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-06 07:00 | 帕丘卡 | 1 - 2 | 蓝十字 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-30 08:05 | 帕丘卡 | 3 - 2 | 亚特拉斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-16 08:06 | 帕丘卡 | 3 - 0 | 桑托斯拉古纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-03 07:00 | 帕丘卡 | 1 - 1 | 普埃布拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-21 08:00 | 帕丘卡 | 5 - 1 | 莫雷利亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-18 08:06 | 帕丘卡 | 2 - 2 | 蒂华纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-10 10:00 | 帕丘卡 | 0 - 1 | 维拉克鲁斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-28 08:06 | 帕丘卡 | 1 - 1 | 蒙特雷 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-21 08:00 | 帕丘卡 | 2 - 4 | 泰格雷 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-14 08:06 | 帕丘卡 | 3 - 0 | 普马斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-08 01:45 | 帕丘卡 | 0 - 2 | 托拉卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨冠杯 | 07-11 09:06 | 帕丘卡 | 0 - 1 | 泰格雷 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-30 09:36 | 帕丘卡 | 1 - 1 | 蒙特雷 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-27 09:05 | 帕丘卡 | 1 - 0 | 蒙特雷 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-23 09:06 | 帕丘卡 | 2 - 1 | 莱昂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-16 09:06 | 帕丘卡 | 3 - 2 | 桑托斯拉古纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-13 08:00 | 帕丘卡 | 1 - 1 | 桑托斯拉古纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-01 09:06 | 帕丘卡 | 0 - 0 | 莱昂 | 是 | 28’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-24 09:06 | 帕丘卡 | 1 - 1 | 瓜达拉哈拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-06 10:06 | 帕丘卡 | 2 - 2 | 多拉多斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-28 11:00 | 帕丘卡 | 1 - 0 | 托拉卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-15 09:00 | 帕丘卡 | 5 - 2 | 普埃布拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-08 02:00 | 帕丘卡 | 1 - 1 | 普马斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-31 10:06 | 帕丘卡 | 3 - 1 | 蒙特雷 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-24 07:00 | 帕丘卡 | 4 - 1 | 墨西哥美洲 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-17 10:06 | 帕丘卡 | 1 - 0 | 昆雷塔罗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-09 11:30 | 帕丘卡 | 1 - 1 | 蒂华纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-22 11:00 | 帕丘卡 | 2 - 3 | 贾奎斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-15 10:06 | 帕丘卡 | 1 - 2 | 蓝十字 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-08 10:06 | 帕丘卡 | 3 - 2 | 莱昂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-02 07:00 | 帕丘卡 | 4 - 4 | 瓜达拉哈拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-25 09:06 | 帕丘卡 | 2 - 0 | 莫雷利亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-27 09:06 | 帕丘卡 | 0 - 0 | 桑托斯拉古纳 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-13 09:06 | 帕丘卡 | 3 - 4 | 托拉卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-30 09:06 | 帕丘卡 | 1 - 1 | 亚特拉斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-16 09:06 | 帕丘卡 | 1 - 2 | 普马斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-12 10:00 | 帕丘卡 | 3 - 4 | 蒙特雷 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |







