-
豪尔赫·托雷斯 编辑
中文名:豪尔赫·托雷斯
外文名:JorgeEmmanuelTorresNilo
国籍:墨西哥
出生地:墨西哥蒂华纳
出生日期:1988年1月16日
身高:178cm
体重:70公斤
运动项目:足球
场上位置:左后卫
惯用脚:左脚
曾效力球队:阿特拉斯足球俱乐部
俱乐部生涯
豪尔赫·托雷斯出生在墨西哥北部城市提华纳,效力于国内联赛的蒂格雷斯队,场上位置是左边后卫。
豪尔赫·托雷斯2006年在墨西哥国内的阿特拉斯队开始职业球员生涯,此后的四个多赛季中为球队在联赛中出场接近100次,有过五个进球。2010年年初,他转会加盟狄格雷斯队。
国家队生涯
豪尔赫·托雷斯2008年入选墨西哥国家队,此前他曾为墨西哥青年队出场6次,截止到本次世界杯开赛前他共为国家队出场8次,没有进球。
2005年代表墨西哥的U - 17出场2次
2007年代表墨西哥的U - 23出场4次
2008年代表墨西哥国家队出场6次
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 阿特拉斯 | 8 | 24 | 3 | 墨西哥 | ||
2008/09 | 阿特拉斯 | 27 | 1 | 墨西哥 | |||
2007/08 | 阿特拉斯 | 22 | 1 | 墨西哥 | |||
2006/07 | 阿特拉斯 | 13 | 0 | 墨西哥 | |||
2005/06 | 阿特拉斯 | 1 | 0 | 墨西哥 |
代表国家队 | 出场6次 | 进0球 |
|---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场0次 | 进0球 |
欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
参加大赛 | 2010年南非世界杯 | |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金杯赛 | 07-23 09:00 | 墨西哥 | 1 - 1 | 巴拿马 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
金杯赛 | 07-20 07:30 | 墨西哥 | 0 - 0 | 哥斯达黎加 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
金杯赛 | 07-16 08:30 | 墨西哥 | 4 - 4 | 特立尼达和多巴哥 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
金杯赛 | 07-13 09:00 | 墨西哥 | 0 - 0 | 危地马拉 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
金杯赛 | 07-10 09:30 | 墨西哥 | 6 - 0 | 古巴 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 05-27 09:00 | 泰格雷 | 2 - 0 | 埃梅莱克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 05-20 09:00 | 泰格雷 | 0 - 1 | 埃梅莱克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-14 08:00 | 泰格雷 | 1 - 1 | 桑托斯拉古纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 05-06 10:00 | 泰格雷 | 1 - 1 | 苏克雷大学 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-03 08:00 | 泰格雷 | 2 - 1 | 瓜达拉哈拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-29 08:30 | 泰格雷 | 2 - 1 | 苏克雷大学 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-19 08:00 | 泰格雷 | 3 - 0 | 蒙特雷 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-12 06:00 | 泰格雷 | 0 - 2 | 蓝十字 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-09 09:00 | 泰格雷 | 2 - 2 | 河床 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-05 09:00 | 泰格雷 | 3 - 1 | 维拉克鲁斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-21 11:30 | 泰格雷 | 2 - 2 | 桑托斯拉古纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-18 11:30 | 泰格雷 | 4 - 0 | 圣何塞体育 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-15 09:00 | 泰格雷 | 2 - 1 | 帕丘卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-12 09:15 | 泰格雷 | 1 - 0 | 圣何塞体育 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-06 07:15 | 泰格雷 | 1 - 1 | 河床 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-01 09:00 | 泰格雷 | 3 - 0 | 普马斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 02-19 10:15 | 泰格雷 | 3 - 0 | 胡安奥里奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-15 09:00 | 泰格雷 | 1 - 0 | 莫雷利亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-01 07:00 | 泰格雷 | 0 - 1 | 墨西哥美洲 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-25 09:00 | 泰格雷 | 1 - 2 | 蒂华纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-18 10:06 | 泰格雷 | 1 - 0 | 莱昂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-11 09:00 | 泰格雷 | 0 - 1 | 亚特拉斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 12-15 08:00 | 泰格雷 | 0 - 3 | 墨西哥美洲 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 12-12 10:30 | 泰格雷 | 1 - 0 | 墨西哥美洲 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 12-08 06:00 | 泰格雷 | 0 - 0 | 托拉卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-30 09:00 | 泰格雷 | 1 - 1 | 帕丘卡 | 是 | 77’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-23 09:00 | 泰格雷 | 2 - 1 | 托拉卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-10 07:00 | 泰格雷 | 0 - 0 | 瓜达拉哈拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-02 09:00 | 泰格雷 | 1 - 0 | 昆雷塔罗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-21 08:00 | 泰格雷 | 1 - 0 | 拉哈拉大学 | 是 | 28’ | 0 | 详情 | ||
世中北美预 | 10-16 09:30 | 墨西哥 | 1 - 2 | 哥斯达黎加 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世中北美预 | 10-12 09:30 | 墨西哥 | 2 - 1 | 巴拿马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世中北美预 | 09-11 08:06 | 墨西哥 | 0 - 2 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |||
联合会杯 | 06-23 03:00 | 墨西哥 | 2 - 1 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |||
联合会杯 | 06-20 03:00 | 墨西哥 | 0 - 2 | 巴西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
联合会杯 | 06-17 03:00 | 墨西哥 | 1 - 2 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |||
友谊赛 | 06-04 03:06 | 墨西哥 | 2 - 0 | 巴西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-01 09:00 | 墨西哥 | 2 - 1 | 波黑 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 05-28 03:06 | 墨西哥 | 2 - 0 | 威尔士 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世界杯 | 06-28 02:30 | 墨西哥 | 1 - 3 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |||
世界杯 | 06-22 22:00 | 墨西哥 | 0 - 1 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |||
世界杯 | 06-18 02:30 | 墨西哥 | 2 - 0 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |||
世界杯 | 06-11 22:00 | 墨西哥 | 1 - 1 | 南非 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 05-22 06:20 | 亚特拉斯 | 0 - 3 | 博卡青年 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 05-15 06:20 | 亚特拉斯 | 2 - 2 | 博卡青年 | 是 | 90’ | 1 | 详情 |







