-
尼古拉斯·洛德伊罗 编辑
中文名:尼古拉斯·洛德伊罗
外文名:NicolasLodeiro
别名:尼古拉斯·洛代罗
国籍:乌拉圭
出生地:派桑杜(Paysandu)
出生日期:1989年03月21日
身高:170cm
体重:69kg
运动项目:足球
所属运动队:西雅图海湾人足球俱乐部
惯用脚::左脚
场上位置::前腰/左路攻击中场/左边锋
尼古拉斯·洛德伊罗年少成名,1989年3月21日生于靠近乌拉圭与阿根廷边境的派桑杜,14岁便离开家乡进入蒙得维的亚的民族队的青训营,18岁正式成为民族俱乐部一线队成员。
尼古拉斯·洛德伊罗身材不高,速度非常快,控球技术出色,善于用自己娴熟的技术和高人一筹的速度突破过人。尼古拉斯·洛德伊罗双脚都能踢球,但更善于使用左脚射门,任意球技术出色。
2012年7月,洛德伊罗自由加盟巴甲的博塔弗戈俱乐部 。
国家队生涯
2008至2009年间,尼古拉斯·洛德伊罗曾为乌拉圭U20青年队出战,累计11次出场打进5球。
尼古拉斯·洛德伊罗在乌拉圭成年国家队的处子秀是在乌拉圭与哥斯达黎加的世界杯预选赛附加赛之中。尼古拉斯·洛德伊罗在两回合的附加赛中都曾出场,在主场的表现格外令人称赞。截止2010年5月30日,尼古拉斯·洛德伊罗共为乌拉圭队出场3次,未进球。
技术特点
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 阿贾克斯 | 45 | 8 | 0 | 1 | ||
2009/10 | 蒙得维的亚国民 | 8 | 7 | ||||
2008/09 | 蒙得维的亚国民 | ||||||
2007/08 | 蒙得维的亚国民 |
代表国家队 | 出场5次 | 进0球 |
|---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场0次 | 进0球 |
欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-01-23 | 2012-06-30 | 转会 | 400 | 蒙得维的亚国民 | 阿贾克斯 |
西雅图海湾人生涯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国职业大联盟联赛 | 10/30 10:20 | 洛杉矶FC | 1-3 | 西雅图海湾人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 10/24 10:00 | 西雅图海湾人 | 2-0 | 皇家盐湖城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 09/16 06:00 | 西雅图海湾人 | 4-2 | 纽约红牛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 08/11 04:00 | 西雅图海湾人 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美国职业大联盟联赛 | 08/05 10:00 | 西雅图海湾人 | 2-3 | 肯萨斯体育会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 07/07 07:30 | 哥伦布机员 | 1-2 | 西雅图海湾人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
美洲足球锦标赛 | 06/17 06:00 | 乌拉圭 | 4-0 | 厄瓜多尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 05/27 06:20 | 肯萨斯体育会 | 3-2 | 西雅图海湾人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 04/29 03:30 | 西雅图海湾人 | 1-1 | 洛杉矶FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 04/25 10:30 | 西雅图海湾人 | 2-2 | 圣荷塞地震 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 04/14 04:00 | 西雅图海湾人 | 3-2 | 多伦多FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 04/07 10:00 | 西雅图海湾人 | 1-0 | 皇家盐湖城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 03/17 01:00 | 芝加哥火焰 | 2-4 | 西雅图海湾人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 03/10 11:00 | 西雅图海湾人 | 2-0 | 科罗拉多急流 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美国太阳杯 | 02/17 01:00 | 西雅图海湾人 | 1-2 | FC达拉斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美国太阳杯 | 02/10 09:00 | 休斯顿迪纳摩 | 3-2 | 西雅图海湾人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 11/09 11:55 | 西雅图海湾人 | 2-1 | 波特兰木材 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 09/30 04:00 | 西雅图海湾人 | 4-0 | 科罗拉多急流 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 09/02 04:00 | 西雅图海湾人 | 3-1 | 肯萨斯体育会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 08/13 10:25 | 西雅图海湾人 | 2-1 | FC达拉斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 08/05 08:00 | 明尼苏达联 | 1-2 | 西雅图海湾人 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 07/22 04:00 | 西雅图海湾人 | 2-0 | 温哥华白帽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 07/16 02:25 | 亚特兰大联 | 1-1 | 西雅图海湾人 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 07/08 07:30 | 新英格兰革命 | 0-0 | 西雅图海湾人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 06/10 10:00 | 西雅图海湾人 | 2-1 | 华盛顿联队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中北美及加勒比冠军联赛 | 03/02 11:15 | 西雅图海湾人 | 4-0 | 圣达迪卡拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中北美及加勒比冠军联赛 | 02/23 11:00 | 圣达迪卡拉 | 2-1 | 西雅图海湾人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博卡青年生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 06-06 08:00 | 乌拉圭 | 1 - 3 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |||
友谊赛 | 05-28 07:00 | 乌拉圭 | 3 - 1 | 特立尼达和多巴哥 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-29 08:45 | 博卡青年 | 2 - 1 | 波特诺山丘 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 04-25 03:15 | 博卡青年 | 0 - 0 | 河床 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-21 06:30 | 博卡青年 | 6 - 2 | 卡利 | 是 | 77’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-17 05:30 | 博卡青年 | 4 - 1 | 阿尔多斯维 | 否 | 44’ | 1 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-14 06:30 | 博卡青年 | 1 - 0 | 竞技俱乐部 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 04-11 07:00 | 博卡青年 | 0 - 2 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |||
解放者杯 | 04-08 06:30 | 博卡青年 | 3 - 1 | 玻利瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-03 04:45 | 博卡青年 | 3 - 0 | 拉斐拉竞技 | 否 | 26’ | 1 | 详情 | ||
世南美预 | 03-30 07:00 | 乌拉圭 | 1 - 0 | 秘鲁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 03-26 08:45 | 乌拉圭 | 2 - 2 | 巴西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-21 07:00 | 博卡青年 | 0 - 2 | 拉努斯 | 是 | 66’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-15 08:00 | 博卡青年 | 2 - 1 | 圣达菲联 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-11 08:45 | 博卡青年 | 1 - 1 | 玻利瓦尔 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-07 04:00 | 博卡青年 | 0 - 0 | 河床 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-04 06:30 | 博卡青年 | 0 - 0 | 竞技俱乐部 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 02-25 08:45 | 博卡青年 | 0 - 0 | 卡利 | 是 | 11’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-21 08:15 | 博卡青年 | 4 - 1 | 纽维尔老男孩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-18 08:15 | 博卡青年 | 1 - 0 | 圣胡安圣马丁 | 否 | 25’ | 0 | 详情 |








