-
马克·施瓦泽 编辑
中文名:马克·施瓦泽
外文名:Mark·Schwarzer
别名:舒华沙
国籍:澳大利亚
出生地:澳大利亚悉尼
出生日期:1972年10月6日
身高:196cm
体重:85kg
运动项目:足球
所属运动队:已退役
主要奖项:2009年澳大利亚足球先生
场上位置:门将
俱乐部号码:32
国家队号码:1
国家队出场:109
施瓦泽是驰骋英格兰足坛多年的一位澳大利亚门将,从90年代中期开始在英格兰足坛闯荡,曾效力过布拉德福德、米德尔斯堡等队,是英超切尔西的门将。
施瓦泽出生在悉尼西北部的郊区,他的父母乔奇姆和多丽丝在1968年时从德国移民到澳大利亚。舒瓦泽可以说流利的英语、德语和西班牙语,他和妻子帕洛玛有两个孩子,儿子朱利安和女儿阿玛亚。
从1993年起,施瓦泽开始代表澳大利亚国家队出战,出场是110次,是国家队出场纪录保持者。在德国世界杯和南非世界杯上,施瓦泽都有不错的发挥。1994年施瓦泽完成了国家队处子秀,为澳大利亚出场108次,并且征战了2006年和2010年世界杯,眼下澳大利亚已经获得了巴西世界杯的门票,施瓦泽有希望开始自己的第三次世界杯之旅。而中国球迷认识他主要还是因为在2010年世界杯亚洲区预选赛20强比赛中,国足主场对战澳大利亚,比赛最后时刻澳大利亚国门顶住重压扑出了邵佳一的点球。 2013年11月5日宣布从国家队退役。
俱乐部生涯
马克·施瓦泽出生于悉尼(Sydney),他的父母是德国人,16岁开始了他的职业足球生涯,四年后他在对加拿大(Canada)的比赛中首次代表国家队参赛。1994/95赛季,他离开澳大利亚去了德国,之后他又前往米德尔斯堡,在英格兰取得了成功。
早年经历
施瓦泽是在澳大利亚马科尼杜马队开始职业生涯的,在这里他与克里斯蒂安·维埃里(Christian Vieri)是队友,后来他转会到了德国德累斯顿迪纳摩。一个赛季后他加入到了凯泽斯劳滕俱乐部,并随队夺取了1995/96赛季的德国杯(German Cup)冠军。1996年11月,他再次转会,加盟英格兰的布拉特福德队。这位门将在布拉德福队只参加了13场比赛,就于四个月后转会到米德尔斯堡,及时赶上了客场对斯托克波特郡(Stockport County)队的英格兰联赛杯(English League Cup)半决赛。他在这场代表新东家的处子战中表现出色,帮助球队以2-0获胜。由于腿部骨折,他在仅参加了几场比赛后被迫离开赛场休养。但在重新归队后,他迅速树立了自己在本方门前领军人物的形象。
米德尔斯堡
在2003/04赛季,他帮助伯勒(Boro)赢得了联赛杯,这是他们的第一项大赛冠军。其中,他在第四轮和四分之一决赛中的点球战中都有过神勇表现,最后在加的夫城(Cardiff)对博尔顿流浪者(Bolton Wanderers)的决赛中,他的表现得更为出色。
19岁时施瓦泽在澳大利亚国家联赛中的马尔科尼队开始职业生涯,后来离开这支悉尼球队前往德国发展。从1994年到1996年,舒瓦泽先后效力两支德国球队:德雷斯登迪纳摩和凯泽斯劳滕,不过在这两队他都未能打上主力。 1996年,舒瓦泽来到英格兰,加盟了布拉德福德队,在这里的一个赛季里他出场13次。舒瓦泽真正开始被人们认可是在米德尔斯堡队,1997年2月,他加盟米堡,并逐渐成为球队的重要一员。
从1997年到2008年,舒瓦泽在米德尔斯堡效力了11个赛季。他在米堡生涯的辉煌顶点是2003-04赛季,帮助该队夺取了英格兰联赛杯的冠军,这也是该队建队历史上的首个重要冠军奖杯。
04-05赛季英超最后一轮,舒瓦泽在对曼城时扑出了福勒在补时阶段的点球,这令米堡挤掉曼城打进了欧洲联盟杯。
在米德尔斯堡,舒瓦泽打破了博格坎普
施瓦泽身材较为高大,达到1米96,这是现代型门将的理想身高。在出击摘高空球上,舒瓦泽有相当的能力,在英超多年历练令他在应对高球时有一定心得。
施瓦泽在门线上主要依靠合理的站位和意识,他较少有惊险的扑救动作,但凭借选位上的提前预判,能提高封堵的概率。
不过施瓦泽不属于那种反应神速的神经刀式门将,令人惊叹的飞身救险在他身上出现的并不多。稳定但相对平淡,是舒瓦泽守门风格的大致特点。
扑救:7 平稳就是施瓦泽的特点,没有过多华丽扑救,但时有精彩扑救
反应:6 随着年龄增加,反应也没年轻时快了
意志:7 澳大利亚后场核心,球队中稳定军心的人物
稳定:9 年轻时曾被批不稳定,随着比赛次数增多,经验老道的施瓦泽越来越稳定
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 杯赛 | 杯赛进球 | 地区 | 联赛等级 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 莱切斯特城 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
2014/15 | 莱切斯特城 | 32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 |
2013/14 | 切尔西 | 23 | 4 | 0 | 8 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
2012/13 | 富勒姆 | 1 | 36 | 0 | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 12 |
2011/12 | 富勒姆 | 1 | 30 | 0 | 14 | 0 | 英格兰 | 1 | 9 |
2010/11 | 富勒姆 | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 |
2009/10 | 富勒姆 | 1 | 37 | 0 | 23 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
2008/09 | 富勒姆 | 1 | 38 | 0 | 6 | 0 | 英格兰 | 1 | 7 |
2007/08 | 米德尔斯堡 | 1 | 34 | 0 | 5 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 |
2006/07 | 米德尔斯堡 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 英格兰 | 1 | 12 |
2005/06 | 米德尔斯堡 | 1 | 27 | 0 | 20 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 |
2004/05 | 米德尔斯堡 | 1 | 31 | 0 | 12 | 0 | 英格兰 | 1 | 7 |
2003/04 | 米德尔斯堡 | 1 | 36 | 0 | 8 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 |
2002/03 | 米德尔斯堡 | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 |
2001/02 | 米德尔斯堡 | 1 | 0 | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 12 | |
2000/01 | 米德尔斯堡 | 1 | 31 | 0 | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 |
1999/00 | 米德尔斯堡 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 12 |
1998/99 | 米德尔斯堡 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 9 |
1997/98 | 米德尔斯堡 | 1 | 35 | 0 | 3 | 0 | 英格兰 | 2 | 2 |
1996/97 | 米德尔斯堡 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 19 |
1996/97 | 布拉德福德 | 13 | 0 | 3 | 0 | 英格兰 | 2 | 21 | |
1996/97 | 凯撒斯劳滕 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 德国 | 2 | 1 |
1995/96 | 凯撒斯劳滕 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 16 |
1994/95 | 德累斯顿迪纳莫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 18 | |
1993/94 | 费尔菲尔德马可尼 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 5 | |
1992/93 | 费尔菲尔德马可尼 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 5 | |
1991/92 | 费尔菲尔德马可尼 | 9 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 5 | ||
1990/91 | 费尔菲尔德马可尼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 5 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2013-07-10 | 2014-6-30 | 自由转会 | 0 | 富勒姆 | 切尔西 |
2008-05-22 | 2013-06-30 | 自由转会 | 0 | 米德尔斯堡 | 富勒姆 |
1997-02-22 | 2008-05-22 | 转会 | 150 | 布拉德福德 | 米德尔斯堡 |
1996-11-01 | 1997-02-22 | 转会 | 80 | 凯撒斯劳滕 | 布拉德福德 |
1995-08-01 | 1996-11-01 | 签约 | 50 | 德累斯顿迪纳莫 | 凯撒斯劳滕 |
1994-08-01 | 1995-05-31 | 签约 | 0 | 费尔菲尔德马可尼 | 德累斯顿迪纳莫 |
(注:转会费单位为万欧元)
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
亚洲杯 | 2011 | 澳大利亚 | 1 |
世界杯 | 2010 | 澳大利亚 | 1 |
亚洲杯 | 2007 | 澳大利亚 | 1 |
世界杯 | 2006 | 澳大利亚 | 1 |
联合会杯 | 2005 | 澳大利亚 | 1 |
联合会杯 | 2001 | 澳大利亚 | 1 |
世少赛 | 1989 | 澳大利亚国少队 | 1 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 08-08 22:00 | 莱切斯特城 | 4 - 2 | 桑德兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-24 22:00 | 莱切斯特城 | 5 - 1 | 女王公园 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-16 22:00 | 莱切斯特城 | 0 - 0 | 桑德兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-09 22:00 | 莱切斯特城 | 2 - 0 | 南安普顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-02 19:45 | 莱切斯特城 | 3 - 0 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-30 02:45 | 莱切斯特城 | 1 - 3 | 切尔西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-25 22:00 | 莱切斯特城 | 1 - 0 | 伯恩利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-18 22:00 | 莱切斯特城 | 2 - 0 | 斯旺西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-11 22:00 | 莱切斯特城 | 3 - 2 | 西布朗 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-04 22:00 | 莱切斯特城 | 2 - 1 | 西汉姆联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-21 23:00 | 莱切斯特城 | 3 - 4 | 热刺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-14 23:00 | 莱切斯特城 | 0 - 0 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-05 03:45 | 莱切斯特城 | 0 - 2 | 曼城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 02-15 20:30 | 莱切斯特城 | 1 - 2 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-11 03:45 | 莱切斯特城 | 1 - 2 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-07 23:00 | 莱切斯特城 | 0 - 1 | 水晶宫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-31 23:00 | 莱切斯特城 | 1 - 3 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-17 23:00 | 莱切斯特城 | 0 - 1 | 斯托克城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-10 23:00 | 莱切斯特城 | 1 - 0 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 12-17 03:45 | 切尔西 | 3 - 1 | 德比郡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-13 23:00 | 切尔西 | 2 - 0 | 赫尔城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 10-29 03:45 | 切尔西 | 2 - 1 | 谢斯伯利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-11 22:00 | 切尔西 | 2 - 1 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-04 23:00 | 切尔西 | 0 - 0 | 诺维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 05-01 02:45 | 切尔西 | 1 - 3 | 马德里竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-27 21:05 | 切尔西 | 2 - 0 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 04-23 02:45 | 切尔西 | 0 - 0 | 马德里竞技 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-20 00:30 | 切尔西 | 1 - 2 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-13 23:07 | 切尔西 | 1 - 0 | 斯旺西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 04-09 02:45 | 切尔西 | 2 - 0 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |||
英超 | 04-06 00:30 | 切尔西 | 3 - 0 | 斯托克城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 04-03 02:45 | 切尔西 | 1 - 3 | 巴黎圣日耳曼 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-22 20:45 | 切尔西 | 6 - 0 | 阿森纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 03-19 03:45 | 切尔西 | 2 - 0 | 加拉塔萨雷 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-16 01:30 | 切尔西 | 0 - 1 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-09 01:30 | 切尔西 | 4 - 0 | 热刺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-01 23:00 | 切尔西 | 3 - 1 | 富勒姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 02-27 03:45 | 切尔西 | 1 - 1 | 加拉塔萨雷 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-22 20:45 | 切尔西 | 1 - 0 | 埃弗顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 02-16 01:15 | 切尔西 | 0 - 2 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-12 04:00 | 切尔西 | 1 - 1 | 西布朗 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-08 23:00 | 切尔西 | 3 - 0 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-04 04:00 | 切尔西 | 1 - 0 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-30 03:45 | 切尔西 | 0 - 0 | 西汉姆联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-26 23:30 | 切尔西 | 1 - 0 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-20 00:00 | 切尔西 | 3 - 1 | 曼联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-11 20:45 | 切尔西 | 2 - 0 | 赫尔城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-05 22:15 | 切尔西 | 2 - 0 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-01 23:00 | 切尔西 | 3 - 0 | 南安普顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-30 00:00 | 切尔西 | 2 - 1 | 利物浦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |








