-
大卫·卡尼 编辑
中文名:大卫·卡尼
外文名:DavidCarney
别名:大卫·雷蒙德·卡尼
国籍:澳大利亚
出生地:悉尼/澳大利亚
出生日期:1983年11月30日
身高:180cm
体重:78kg
运动项目:足球
所属运动队:悉尼FC足球俱乐部
球衣号码:8
俱乐部生涯
大卫·卡尼16岁时曾到英格兰参加试训,并和埃弗顿签下了训练生合同,在青年队和预备队打过多场比赛,与鲁尼同场竞技,包括2002年青年足总杯的决赛。不过大卫·卡尼未能在埃弗顿赢得职业合同,2003年他离开了该队。
自那之后,大卫·卡尼曾经短暂效力过英格兰多支低级别球队,包括奥尔德汉姆
2006年2月,澳大利亚对阵巴林,大卫·卡尼在下半时替补出场,这是他的国家队处子秀。06年8月对科威特,他首次打满比赛。
在2007年亚洲杯上,大卫·卡尼作为球队主力参赛,在对阵泰国的比赛中出场,帮助球队4比0大胜。在对日本的1/4决赛中,大卫·卡尼打满了120分钟,球队在点球战中失利。亚洲杯期间,大卫·卡尼打的是左后卫位置,表现令人印象深刻。
在2007年11月和尼日利亚的友谊赛中,澳大利亚1比0获胜,大卫·卡尼打进了一个30码外的精彩远射。
2009年6月,澳大利亚击败巴林锁定南非世界杯席位,大卫·卡尼再次表现出色,他在主场2比0的胜利中攻入了第二球。而在09年8月12日3比0击败爱尔兰的友谊赛中,大卫·卡尼又打进一个35码的远射。
2007-08赛季,大卫·卡尼被澳洲442杂志评为澳大利亚年度最佳球员。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 联赛出场 | 进球 | 杯赛出场 | 进球 | 国家地区 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 纽约红牛 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 美国 | 1 | |
2012 | 本尤德科 | 7 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | |
2011/12 | 阿尔孔科 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2010/11 | 布莱克浦 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 |
2010/11 | 特温特 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2009/10 | 特温特 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 荷兰 | 1 | 1 |
2008/09 | 诺维奇 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 22 |
2008/09 | 谢菲尔德联 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 英格兰 | 2 | 3 |
2007/08 | 谢菲尔德联 | 14 | 2 | 5 | 1 | 英格兰 | 2 | 9 | |
2006/07 | 悉尼FC | 12 | 14 | 2 | 3 | 1 | 澳大利亚 | 1 | 4 |
2005/06 | 悉尼FC | 12 | 24 | 6 | 4 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 1 |
2004/05 | 哈密尔顿 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
2003/04 | 哈利法克斯镇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 英格兰 | |||
2003/04 | 奥尔德姆竞技 | 0 | 0 | 1 | 0 | 英格兰 | 3 | 15 | |
2002/03 | 埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 7 | |
2001/02 | 埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 |
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 2010 | 澳大利亚 | 21 |
奥运会 | 2008 | 澳大利亚国奥队 | 11 |
亚洲杯 | 2007 | 澳大利亚 | 20 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-08-31 | 2011-06-30 | 转会 | 特温特 | 布莱克浦 | |
2009-08-31 | 2010-08-31 | 转会 | 谢菲尔德联 | 特温特 | |
2007-08-04 | 2009-08-31 | 转会 | 5 | 悉尼 | 谢菲尔德联 |
2005-07-01 | 2007-08-04 | 自由转会 | 哈密尔顿 | 悉尼 | |
2004-11-13 | 2005-07-01 | 自由转会 | 哈利法克斯 | 哈密尔顿 | |
2004-03-12 | 2004-04-22 | 自由转会 | 奥尔德姆竞技 | 哈利法克斯 | |
2003-08-08 | 2004-03-12 | 自由转会 | 埃弗顿 | 奥尔德姆竞技 | |
2002-08-01 | 2003-08-08 | 签约 | 未知 | 埃弗顿 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 02-03 16:50 | 悉尼FC | 0 - 0 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-26 16:50 | 悉尼FC | 2 - 1 | 墨尔本胜利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-20 16:50 | 悉尼FC | 2 - 0 | 阿德莱德联 | 否 | 3’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-14 16:50 | 悉尼FC | 0 - 0 | 西悉尼漫步者 | 否 | 13’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-08 14:00 | 悉尼FC | 3 - 2 | 中央海岸水手 | 否 | 22’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 12-30 16:50 | 悉尼FC | 2 - 0 | 布里斯班狮吼 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-17 19:00 | 悉尼FC | 4 - 1 | 珀斯光荣 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-04 14:00 | 悉尼FC | 2 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 61’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 11-30 16:30 | 悉尼FC | 0 - 1 | 墨尔本城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-26 16:50 | 悉尼FC | 0 - 0 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-19 16:50 | 悉尼FC | 1 - 1 | 布里斯班狮吼 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-13 14:00 | 悉尼FC | 4 - 1 | 珀斯光荣 | 否 | 23’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-05 16:50 | 悉尼FC | 2 - 1 | 墨尔本胜利 | 否 | 31’ | 2 | 详情 | ||
澳超 | 10-29 14:35 | 悉尼FC | 2 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 17’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-23 14:00 | 悉尼FC | 1 - 0 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |||
澳超 | 10-15 14:35 | 悉尼FC | 4 - 0 | 中央海岸水手 | 是 | 66’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-08 16:50 | 悉尼FC | 4 - 0 | 西悉尼漫步者 | 是 | 73’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 05-25 18:00 | 悉尼FC | 2 - 2 | 山东鲁能 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 05-18 19:30 | 悉尼FC | 1 - 1 | 山东鲁能 | 是 | 84’ | 1 | 详情 | ||
亚冠杯 | 05-03 18:30 | 悉尼FC | 0 - 1 | 广州恒大淘宝 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 04-20 18:00 | 悉尼FC | 0 - 0 | 浦和红钻 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-10 15:00 | 悉尼FC | 4 - 0 | 珀斯光荣 | 是 | 82’ | 1 | 详情 | ||
亚冠杯 | 04-05 18:00 | 悉尼FC | 1 - 0 | 浦项制铁 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-26 16:30 | 悉尼FC | 2 - 3 | 布里斯班狮吼 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-19 14:15 | 悉尼FC | 2 - 2 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-12 14:15 | 悉尼FC | 1 - 3 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 03-02 17:00 | 悉尼FC | 2 - 1 | 广州恒大淘宝 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-27 16:30 | 悉尼FC | 1 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 02-20 16:30 | 悉尼FC | 1 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-13 14:15 | 悉尼FC | 1 - 2 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-05 16:40 | 悉尼FC | 2 - 2 | 阿德莱德联 | 否 | 21’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-24 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 1 - 6 | 珀斯光荣 | 是 | 77’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-17 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 3 - 1 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 01-09 14:15 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 2 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-24 16:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 2 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-18 16:40 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 0 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-13 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 4 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-04 16:40 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 1 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-28 14:15 | 纽卡斯尔喷射机 | 1 - 1 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-22 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 0 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-14 14:15 | 纽卡斯尔喷射机 | 1 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-07 14:15 | 纽卡斯尔喷射机 | 1 - 2 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-30 16:40 | 纽卡斯尔喷射机 | 3 - 2 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-23 16:40 | 纽卡斯尔喷射机 | 1 - 0 | 墨尔本胜利 | 是 | 87’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 10-17 14:15 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 1 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-11 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 2 - 1 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 01-24 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 7 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-03 16:30 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 0 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-30 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 2 - 5 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-27 16:30 | 纽卡斯尔喷射机 | 0 - 1 | 墨尔本胜利 | 否 | 16’ | 0 | 详情 |







