-
格温妮斯·帕特洛 编辑
中文名:格温妮斯·帕特洛
外文名:GwynethPaltrow
别名:格温妮丝·帕特罗
国籍:美国
出生地:美国加利福尼亚洛杉矶
星座:天秤座
血型:O型
身高:175cm
职业:演员
主要成就:第71届奥斯卡金像奖最佳女主角奖第63届艾美奖喜剧类剧集-喜剧类剧集最佳客座女演员奖第56届金球奖电影类-音乐喜剧类最佳女主角奖第35届土星奖最佳女主角奖(提名)第15届青少年选择奖最佳科幻/奇幻电影女演员奖(提名)
1972年9月28日,格温妮斯·帕特洛出生于美国加州洛杉矶的一个艺人家庭。她从儿语识字起,就陪妈妈练习台词,当起了“小陪演”。11岁的时候,父母将全家搬到了好莱坞。作为女演员的女儿,她继承了母亲的优点。虽然父母并不希望女儿成为一名演员,但小时候的耳孺目染、家庭熏陶,使格温妮斯很小的时候就表现出演艺方面的才华 。
1995年,在出演《七宗罪》期间,格温妮斯·帕特洛与布拉德·皮特相恋。1997年6月,格温妮斯·帕特洛与布拉德·皮特宣布分手 。
2002年,30岁的格温妮斯·帕特洛遇见了英国“酷玩乐团”的克里斯·马丁。之后,两人结婚。2004年,她的女儿爱普尔出生。2006年,她的儿子摩西出生。之后,格温妮丝得了产后抑郁症 。
2014年3月24日,格温妮斯·帕特洛与克里斯·马丁宣布分手,尽管两人不再同居一屋檐下,格温妮斯和克里斯会一如既往的为这个家庭付出,共同抚养两名子女。
| 奥斯卡金像奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艾美奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金球奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英国电影学院奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金酸莓奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土星奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV电影奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青少年选择奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斑比奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百仕达娱乐奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电影评论协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝加哥影评人协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英国帝国奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金摄影机奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛罗里达影评人协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国独立精神奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堪萨斯城影评人协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉斯维加斯影评人协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国国家影评人协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网上电影评论社团奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人民选择奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凤凰城影评人协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄罗斯影评人协会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圣地亚哥影评人协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金卫星奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国演员工会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明日之星奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东南部影评人协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多伦多影评人协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好莱坞星光大道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女性电影水晶奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界电影原声学会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
不管被认可还是不被看好,格温妮斯·帕特洛依旧坚持她的风格,《钢铁侠》中的知性秘书,《欢乐合唱团》中的老师,她用自信和知性征服好莱坞 (《东方电影》评)。
格温妮斯·帕特洛举止高雅、充满自信,寡言少语却心思缜密,很有教养。导演们也总是发现她身上很知性、教化的一面,并进而认为她典雅有气质。而且,她相貌姣好、注重仪表,是一个真正的演员、一个好女孩 (网易娱乐评)。
因为格温妮斯·帕特洛略显苍白的皮肤放射出冷艳孤傲的光芒;因为她不够凹凸有致的身材杂糅出时尚与古典交融的美丽;因为她那薄而精致的嘴唇蕴含无限的寂静与喧哗,所以,好莱坞以为她是永远的淑女——兼具奥黛丽·赫本的纯真与格蕾丝·凯利的高贵,仿佛是刚从蒸汽机时代走来的黑白演员,宁静而丰富。但很快,人们就发现自己错了,虽然她的美具有珍珠般的圆润,内里的质地却是后工业时代里钻石的坚硬情绪——她有自己鲜明的原则,雷打不动,坚持她认定的心机 (《南腔北调》评)。







