-
蒂莫西·马修·霍华德 编辑
中文名:蒂莫西·马修·霍华德
外文名:TimothyMatthew"Tim"Howard
别名:霍华德
国籍:美国
出生地:新泽西
出生日期:1979年3月6日
毕业院校:不详
运动项目:足球
所属运动队:埃弗顿
重要事件:2002年3月10日代表国家队出场2000年悉尼奥运会
场上位置:守门员
曾效力:曼彻斯特联
霍华德的父亲马修是一名美籍非洲人,母亲是匈牙利人,他三岁时父母离婚,霍华德和母亲生活在一起,而身为卡车司机的父亲也参与到他的教育中,并坚持让霍华德和兄弟克里斯进行体育活动,而小时候霍华德擅长的项目是棒球和足球。
高中时,霍华德在足球和棒球两项运动中都展示出了很高天赋,那时他踢中场,不过从15岁起他开始为美国国家少年足球队守门,并从此走上了门将之路。
霍华德的国家队生涯始于1999年,他随队参加了在尼日利亚进行的世青赛。而在2000年悉尼奥运会上,霍华德是美国奥运队的一员,给另一名知名门将弗里德尔打替补。
2002年3月10日,霍华德首次代表美国成年国家队出场,对手是厄瓜多尔。2006年德国世界杯上,霍华德也入选了美国队的阵容,但一直给凯勒打替补。
从2007年起,霍华德在主教练布拉德利手下成为了主力守门员,在07年中北美金杯赛上帮助球队夺取冠军。在2009年的联合会杯上,霍华德以主力身份帮助美国打进了决赛,其中包括半决赛击败西班牙取得的零失球。赛后,霍华德当选了联合会杯的最佳守门员。
霍华德是一名有神经刀气质的守门员,他反应很快,常有令人惊叹的神奇扑救,状态好的时候,他的救险成功率很高。
不过霍华德也偶尔会出现低级失误,最著名的一次是03-04赛季欧冠曼联对波尔图,他在最后时刻的扑球脱手令对方补射成功,红魔遭到淘汰,这也断送了霍华德在曼联的前程。 俱乐部生涯1998年,霍华德开始在纽约地铁明星队效力,8月18日的处子秀中就做出了5次扑救。从这一年直到2003年,他逐渐在地铁明星队打上了主力。其中的2001年,霍华德当选美国大联盟年度最佳门将,也成为了获得这一荣誉最年轻的球员。
2003年夏天,曼联花费400万美元买下了霍华德,他取代巴特斯成为了红魔的主力门将。在老特拉福德,霍华德的开局阶段十分顺利,包括在社区盾对阿森纳的比赛中扑出点球。
不过进入04年,霍华德不稳定的毛病开始发作,欧冠对波尔图的一战中致命脱手,导致曼联被淘汰,这令霍华德失去了主力地位,被卡罗尔替代。04年足总杯决赛上,霍华德夺回了主力位置,并随队夺取冠军,成为第一个拿到足总杯冠军的美国人。
04-05赛季,霍华德在开局表现不佳,主力位置被卡罗尔夺走,05-06赛季末,霍华德和曼联续约,但红魔随即就引进了范德萨,霍华德直言不讳的称,如果知道范德萨要来,他就不会续约,这令他与曼联的关系彻底闹僵。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 埃弗顿 | 24 | 19 | 0 | 1 | 9 | |
2008/09 | 埃弗顿 | 24 | 38 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2007/08 | 埃弗顿 | 24 | 36 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2006/07 | 埃弗顿 | 24 | 36 | 0 | 英格兰 | 1 | 6 |
2005/06 | 曼彻斯特联 | 1 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
2004/05 | 曼彻斯特联 | 1 | 12 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
2003/04 | 曼彻斯特联 | 14 | 32 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
2003 | 纽约红牛 | 13 | 0 | ||||
2002 | 纽约红牛 | 27 | 0 | ||||
2001 | 纽约红牛 | 29 | 0 | ||||
2000 | 纽约红牛 | 9 | 0 | ||||
1999 | 纽约红牛 | 9 | 0 | ||||
1998 | 纽约红牛 | 1 | 0 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-02-14 | 2012-06-30 | 转会 | 300 | 曼彻斯特联 | 埃弗顿 |
2006-07-04 | 2007-02-13 | 租借 | 曼彻斯特联 | 埃弗顿 | |
2003-07-14 | 2007-02-14 | 转会 | 230 | 纽约红牛 | 曼彻斯特联 |
1998-08-01 | 2003-07-14 | 签约 | 未知 | 纽约红牛 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-29 | 美职 | 科罗拉多 | 达拉斯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-10-22 | 美职 | 科罗拉多 | 圣何塞地震 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-10-14 | 美职 | 科罗拉多 | 明尼苏达联 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-10-07 | 美职 | 科罗拉多 | 洛杉矶FC | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-30 | 美职 | 科罗拉多 | 西雅图 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-23 | 美职 | 科罗拉多 | 哥伦布全民 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-16 | 美职 | 科罗拉多 | 亚特兰大联 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-09 | 美职 | 科罗拉多 | 波特兰伐木工 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-26 | 美职 | 科罗拉多 | 皇家盐湖城 | 0:6 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-19 | 美职 | 科罗拉多 | 洛杉矶FC | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-15 | 美职 | 科罗拉多 | 洛杉矶银河 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-12 | 美职 | 科罗拉多 | 圣何塞地震 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-04 | 美职 | 科罗拉多 | 洛杉矶银河 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-29 | 美职 | 科罗拉多 | 华盛顿特区 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-22 | 美职 | 科罗拉多 | 皇家盐湖城 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-15 | 美职 | 科罗拉多 | 休斯敦 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-08 | 美职 | 科罗拉多 | 蒙特利尔撞 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-05 | 美职 | 科罗拉多 | 西雅图 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |







