-
大戏看北京 编辑
《大戏看北京》是北京卫视推出的原创嘉宾访谈综艺秀,由曹扬、郑璐担任主持。
节目以北京卫视热播电视剧为基础,邀请剧中众主创畅聊戏里戏外情,同时辅以歌舞、游戏、表演及各种形式,每期节目会为电视剧设计原创主题的情景综艺表演秀。
节目于2011年10月14日起每周五晚21:30播出,后节目升级改版,改版后节目分成固定两部分,分别是每周一到周四21:08播出的“大戏十分钟”,以及周六日黄金时段播出的60—90分钟“超级大剧宣”。
中文名:大戏看北京
外文名:BeijingPremiere
类型:嘉宾访谈综艺秀
导演:郭畅
主持人:曹扬、郑璐
制作公司:北京卫视节目中心
首播时间:2011年10月14日
播出频道:北京卫视
播出时间:每晚21:08
在线播放平台:爱奇艺、优酷
每集长度:10—90分钟
播出状态:播出中
节目模式
《大戏看北京》是一个融会贯通、集电视艺术大成的一个节目,里面涉及的有演员的表演、唱歌、跳舞,有走心的访谈,也有真人秀拍摄,还有好玩的游戏互动,它是一个综艺节目中的综合,综艺节目中的综合制作,是属于“双综”超级模式。
节目制作
《大戏看北京》由北京卫视节目中心制作,面对当下的传播巨变,每年10多个戏,内容各异,如何破题、如何让戏本身的内容勾连到当下热点、如何最恰当表达,总导演郭畅对此有分工。在观看《正阳门下小女人》时,剧中蒋雯丽和倪大红老师,在剧里眉来眼去,特别有味道。然后关键词出现:小女人的大智慧。小女人特点是什么?会撒娇。还有两位女主演,涉及到了职场的多个职业,生活中是不是也有多种涉猎?必须要把剧中人物和局外相互关联及比较,这样观众的代入感更强,也无形中把剧中的故事线拉长。
节目特色
《大戏看北京》有三个使命:一,力争期期都是同时段第一;二,帮助观众深入解读电视剧的台前幕后戏里戏外;三,争取把每个电视剧都推成爆款剧
制作团队
总导演 | 郭畅 | ||
责编 | 崔幸 | 后期制作 | 张丹 李申 |
主持团队
主持人介绍
身份:《大戏看北京》主持人
职业:主持人、演员
介绍:2004年起至2019年,担任北京电视台主持人,主持《大戏看北京》。
姓名:郑璐
身份:《大戏看北京》主持人
毕业院校:中国传媒大学
职业:主持人
介绍:2015年至2019年,担任北京电视台主持人,主持《大戏看北京》等。
节目列表
期数 | 标题 | 嘉宾 |
第20180107期 | 《琅琊榜之风起长林》首播庆典 | 黄晓明、佟丽娅、刘昊然、张慧雯、胡先煦、乔欣 |
第20180114期 | 电视剧《风筝》特别节目 | |
第20180204期 | 《我的岳父会武术》首播庆典 | |
第20180218期 | 情满京城——“练”爱进行时 | |
第20180225期 | 情满京城——影视演员的“唱念做打” | |
第20180325期 | 《美好生活》首播庆典 | 宋丹丹、张嘉译、陈美琪、岳以恩 |
第20180415期 | 《好久不见》首播庆典 | 张国立、江珊、郑恺、高晓菲、王森、殷旭 |
第20180506期 | 《我的前半生》特别节目 | |
第20180513期 | 《真爱的谎言之破冰者》特别节目 | 罗晋、潘之琳、曹征、傅孟柏 |
第20180520期 | 电视剧《急诊科医生》首播庆典 | |
第20180527期 | 电视剧《归去来》首播庆典 | 唐嫣、罗晋、张凯丽、刘江、高丽雯 |
第20180617期 | 电视剧《脱身》特别节目 | |
第20180715期 | 《情满四合院》北京人 北京味 | 何冰、方子哥、海一天、魏小军、刘园媛 |
第20180729期 | 《面具》剧宣特别节目 | 侯勇、杜志国、句号、王文思 |
第20180819期 | 电视剧《合伙人》特别节目 | |
第20180909期 | 电视剧《娘道》播出庆典 | 郭靖宇、于毅、岳丽娜、刘智扬、史可、肖音 |
第20181021期 | 电视剧《正阳门下小女人》播出庆典 | 蒋雯丽、倪大红、田海蓉、乔大韦 |
第20181117期 | 电视剧《幸福一家人》播出庆典 | |
第20181209期 | 电视剧《大江大河》首播庆典 | |
第20190105期 | 电视剧《幕后之王》播出庆典 | 周冬雨、罗晋、种丹妮、王骁、邬立朋 |
第20190223期 | 电视剧《芝麻胡同》播出庆典 | |
第20190330期 | 电视剧《青春斗》首播庆典 | |
第20190428期 | 电视剧《因法之名》播出庆典 | 李小冉、王骁、石天琦、苇青、栾元辉 |
第20190518期 | 电视剧《我们都要好好的》播出庆典 |
基本信息
节目名称 | 播出平台 | 首播日期 | 播出时间 |
大戏十分钟 | 北京卫视 | 2018年3月26日 | 每周一至周四晚21:10 |
超级大剧宣 | 2011年12月12日 | 每周六日晚21:10 |
收视率
播出日期 | |||
收视率% | 排名 | 收视份额% | |
2019年1月2日 | 0.50 | 1 | 2.42 |
2019年1月14日 | 0.41 | 2 | 1.54 |
2019年2月13日 | 0.55 | 2 | 1.85 |
2019年2月20日 | 0.44 | 1 | 1.57 |
2019年2月25日 | 0.61 | 1 | 2.20 |
2019年3月4日 | 0.65 | 1 | 2.46 |
2019年3月16日 | 1.02 | 1 | 3.64 |
2019年4月1日 | 0.48 | 1 | 1.91 |
2019年4月30日 | 0.58 | 1 | 2.26 |
2019年5月6日 | 0.80 | 1 | 3.05 |
2019年5月15日 | 0.63 | 1 | 2.65 |
2019年5月20日 | 0.73 | 1 | 2.99 |
2019年5月30日 | 0.65 | 1 | 2.44 |
2019年6月10日 | 0.48 | 1 | 1.97 |






