-
2020胡润全球白手起家女富豪榜 编辑
《2020胡润全球白手起家女富豪榜》是胡润研究院发布的全球白手起家女企业家富豪榜单。
2020年3月16日,《2020胡润全球白手起家女富豪榜》发布,前十名中9位来自中国。翰森制药59岁的钟慧娟,财富上涨至2019年的4倍多,以1060亿财富成为全球最成功女企业家;2019年的全球白手起家女首富,龙湖集团56岁的吴亚军财富增长44%,以990亿财富位列第二;蓝思科技50岁的周群飞以660亿财富位列第三。
《2020胡润全球白手起家女富豪榜》前十名中9位来自中国。翰森制药59岁的钟慧娟,财富上涨至2019年的4倍多,以1060亿财富成为全球最成功女企业家;2019年的全球白手起家女首富,龙湖集团56岁的吴亚军财富增长44%,以990亿财富位列第二;蓝思科技50岁的周群飞以660亿财富位列第三。
全球共找到100位白手起家十亿美金女企业家,比2019年增加11人。北京、深圳和上海仍然是“全球白手起家女企业家之都”,杭州和厦门新进前五。
5G时代来临,做手机精密件的领益智造55岁的曾芳勤和做电脑连接器起家的立讯精密53岁的王来春财富分别涨至2019年的4倍和3倍,首登前十;做手机触摸屏的蓝思科技50岁的周群飞财富上涨至2019年近3倍,排名第三.
以公务员考试培训起家的中公教育78岁的鲁忠芳财富翻了一番,以500亿元首登前十。22岁的加州化妆品女王凯莉·詹娜成为全球最年轻的白手起家十亿美金女企业家,其次是娱乐投资集团汉鼎宇佑39岁的吴艳。Arcadia 71岁的蒂娜·格林财富缩水最多,下降77%至70亿元。13人落榜,包括东方园林的何巧女和Tory Burch。
33%的上榜女企业家从事新兴行业,其中先进制造和大健康分别以9位排名第一,传媒娱乐、大数据和电子商务分别以3位排名第三。
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 年龄 | 居住国 | 居住城市 | 行业 | |
1 | 10 | 钟慧娟 | 1,060 | 319% | 翰森制药 | 59 | 中国 | 医药 | |
2 | -1 | 吴亚军 | 990 | 44% | 龙湖 | 56 | 中国 | 北京 | 房地产 |
3 | 11 | 周群飞 | 660 | 176% | 蓝思科技 | 50 | 中国 | 触控防护玻璃面板 | |
4 | 16 | 王来春 | 580 | 207% | 立讯精密 | 53 | 中国 | 深圳 | 连接器 |
5 | -3 | 戴安·亨德里克斯 | 570 | 9% | ABC供应 | 73 | 阿夫顿 | 单品牌零售 | |
6 | 29 | 曾芳勤 | 530 | 300% | 领益智造 | 55 | 中国 | 深圳 | 消费电子精密件 |
6 | 4 | 范红卫 | 530 | 95% | 恒力 | 53 | 中国 | 化工 | |
6 | -4 | 陈丽华 | 530 | 1% | 富华 | 79 | 中国 | 北京 | 房地产 |
9 | 7 | 鲁忠芳 | 500 | 118% | 中公教育 | 78 | 中国 | 北京 | 教育 |
10 | -4 | 张茵 | 420 | 20% | 玖龙纸业 | 63 | 中国 | 东莞 | 环保造纸 |
11 | -6 | 丹尼斯·科茨 | 350 | -12% | Bet365 | 53 | 柴郡 | 在线博彩 | |
12 | 31 | 赵燕 | 340 | 188% | 华熙 | 54 | 中国 | 北京 | 生物制药、投资 |
13 | -9 | 朱迪·乐福 | 335 | 53% | Love's TrAVel Stops & Country Stores | 82 | 美国 | 俄克拉荷马 | 多品牌零售 |
14 | 4 | 程雪 | 310 | 47% | 海天味业 | 50 | 中国 | 佛山 | 调味品 |
15 | -4 | 朱迪·福克纳 | 300 | 19% | Epic系统 | 77 | 美国 | 麦迪逊 | 医疗数据服务 |
16 | 23 | 270 | 100% | 海底捞 | - | 中国 | 北京 | 餐饮 | |
16 | 23 | 舒萍 | 270 | 100% | 海底捞 | 50 | 中国 | 北京 | 餐饮 |
18 | -3 | 张欣 | 250 | 9% | SOHO中国 | 55 | 中国 | 北京 | 房地产 |
19 | 16 | 吴羽岚 | 230 | 74% | 恒瑞 | - | 中国 | 连云港 | 医药 |
20 | -14 | 蒋佩琪 | 210 | 18% | 熊猫快餐 | 72 | 美国 | 餐饮 | |
20 | -2 | 朱林瑶 | 210 | 0% | 华宝国际 | 50 | 中国 | 深圳 | 香精香料 |
22 | 6 | 霍腾西亚·赫雷罗 | 200 | 32% | Mercadona | 70 | 瓦伦西亚 | 超市 | |
22 | 5 | 海达·布拉姆·多格 | 200 | 26% | 多格集团 | 64 | 杜塞尔多夫 | 投资服务 | |
24 | 1 | 杜尔赛·普格力斯·戈杜尔·布埃诺 | 195 | 17% | Amil Participacoes | 72 | 巴西 | 圣保罗 | 健康管理 |
24 | 2 | 约翰纳尔·亨特 | 195 | 17% | 约翰亨特运输服务 | 89 | 美国 | 费耶特维尔 | 仓储物流 |
26 | -6 | 古丽安娜·贝纳通 | 190 | 0% | 贝纳通 | 83 | 特雷维索 | 服装 | |
27 | -18 | 琳达·雷斯尼克 | 185 | 24% | 罗尔国际 | 76 | 美国 | 比弗利山 | 食品与饮料、藏品制造 |
28 | 15 | 黎旭晖 | 180 | 47% | 海天味业 | 52 | 中国 | 佛山 | 调味品 |
28 | -4 | 奥普拉·温弗瑞 | 180 | 0% | 奥普拉电视网 | 66 | 美国 | 蒙提西托 | 娱乐服务 |
28 | -8 | 卜扬 | 180 | -7% | 苏宁 | 47 | 中国 | 零售、房地产 | |
31 | New | 周晓萍 | 160 | New | 星宇股份 | 59 | 中国 | 汽车灯具 | |
31 | 4 | 吴春媛 | 160 | 21% | 瑞声科技 | - | 中国 | 深圳 | 声学科技 |
31 | -20 | 基兰·玛兹穆德-肖 | 160 | -36% | Biocon | 67 | 班加罗尔 | 生物制药 | |
34 | 34 | 雪莉·桑德伯格 | 150 | 69% | 51 | 美国 | 门洛帕克 | 社交网络服务 | |
34 | -1 | 陆昂 | 150 | 5% | 嘉德 | 57 | 中国 | 北京 | 拍卖 |
36 | -13 | 马东敏 | 140 | -26% | 百度 | 50 | 中国 | 北京 | 网络信息服务 |
36 | -19 | 梅格·惠特曼 | 140 | -38% | Ebay | 64 | 美国 | 阿瑟顿 | 电子商务 |
38 | 17 | 陈立英 | 130 | 36% | 韵达 | 45 | 中国 | 上海 | 物流 |
38 | 17 | 吴兰兰 | 130 | 36% | 裕同科技 | 46 | 中国 | 深圳 | |
38 | -10 | 柳郑玄 | 130 | -14% | Nexon | - | 首尔 | 网络游戏 | |
41 | -13 | 梅冬 | 125 | -18% | 波司登 | 68 | 中国 | 苏州 | 服装 |
42 | New | 道纳帕·皮托派 | 120 | New | Muangthai资本 | - | 曼谷 | 金融服务 | |
42 | New | 钱治亚 | 120 | New | 瑞幸 | 43 | 中国 | 厦门 | 咖啡连锁 |
42 | New | 雒芊芊 | 120 | New | 盛大 | 47 | 美国 | 投资 | |
42 | 38 | 卓军 | 120 | 55% | 景旺电子 | 54 | 中国 | 香港 | 线路板 |
42 | 8 | 左笑萍 | 120 | 13% | 联塑 | 47 | 中国 | 佛山 | 塑料管道及管件 |
42 | 3 | Martisa Lazari | 120 | 6% | Lazari投资 | 77 | 英国 | 房地产 | |
48 | New | 丁雅丽 | 110 | New | 安踏 | - | 中国 | 厦门 | 运动服饰 |
48 | 32 | 黄小芬 | 110 | 45% | 景旺电子 | 57 | 中国 | 深圳 | 线路板 |
48 | 7 | 艾伦·乌兹曼 | 110 | 14% | 塞拉内华达 | 62 | 美国 | 里诺 | 航空航天 |
48 | 7 | 张荣华 | 110 | 14% | 荣程 | 51 | 中国 | 天津 | 钢铁 |
48 | 7 | 贾亚士里·乌拉尔 | 110 | 14% | Arista网络 | 59 | 美国 | 网络信息服务 | |
48 | 2 | 徐新 | 110 | 7% | 今日资本 | 54 | 中国 | 上海 | 投资 |
48 | 2 | 肖文慧 | 110 | 7% | 新华联 | 63 | 中国 | 北京 | 矿业、投资 |
48 | 2 | 李坦 | 110 | 7% | 海普瑞 | 56 | 中国 | 深圳 | 医药 |
48 | -3 | 伊莲·韦恩 | 110 | 0% | 永利度假村 | 78 | 美国 | 酒店赌场 | |
48 | -3 | 雷菊芳 | 110 | 0% | 奇正藏药 | 67 | 中国 | 林芝 | 医药 |
48 | -7 | 110 | -11% | 越捷航空 | 50 | 越南 | 胡志明 | 航空公司 | |
48 | -20 | 盖尔·米勒 | 110 | -27% | Larry H. Miller | 77 | 美国 | 犹他 | 汽车经销商 |
60 | New | 林旭燕 | 100 | New | 永锋 | - | 中国 | 钢铁 | |
60 | New | 骆锦红 | 100 | New | 亿纬锂能 | 53 | 中国 | 惠州 | 锂电池 |
60 | New | 谢菊华 | 100 | New | 健友股份 | 69 | 中国 | 南京 | 原料药 |
60 | New | 拉达·维姆布 | 100 | New | Zoho | 45 | 印度 | 金奈 | 软件服务 |
60 | 20 | 王佳 | 100 | 27% | 启明星辰 | 51 | 中国 | 北京 | 网络安全 |
60 | 8 | 陈小英 | 100 | 8% | 申通快递 | 44 | 中国 | 上海 | 物流 |
60 | 8 | 张小娟 | 100 | 8% | 51 | 中国 | 上海 | 物流 | |
60 | 8 | 玛丽·帕金斯 | 100 | 8% | Specsavers | 76 | 英国 | 根西岛 | 品牌眼镜 |
60 | -5 | 黄曦 | 100 | 0% | 福信 | - | 中国 | 厦门 | 金融服务、房地产 |
60 | -5 | 埃伦娜·巴图里纳 | 100 | 0% | Inteko | 57 | 英国 | 伦敦 | 房地产 |
60 | -10 | 陈爱莲 | 100 | -7% | 万丰 | 62 | 中国 | 汽车零部件制造、投资 | |
60 | -25 | 佛罗伦索·阿拉基嘉 | 100 | -26% | Famfa | 69 | 尼日利亚 | 拉各斯 | 石油、天然气勘探 |
72 | New | 管亚梅 | 90 | New | 通威 | 56 | 中国 | 农业、新能源 | |
72 | New | Safra Catz | 90 | New | 58 | 美国 | 加利福尼亚 | 软件服务 | |
72 | 6 | 尉雪凤 | 90 | 8% | 锦江 | 56 | 中国 | 杭州 | 能源、化工 |
72 | 6 | 吕慧、陈宁宁 | 90 | 8% | 嘉鑫控股 | -, 49 | 中国 | 香港 | 钢铁、投资 |
72 | -4 | 吴艳 | 90 | 0% | 汉鼎宇佑 | 39 | 中国 | 上海 | 文化传媒、投资 |
72 | -17 | 安妮·格拉夫 | 90 | -7% | 格拉夫珠宝 | - | 英国 | 伦敦 | 珠宝 |
72 | -17 | 马秀慧 | 90 | -7% | 欧普照明 | 49 | 中国 | 上海 | 节能灯 |
72 | -17 | 廖清清 | 90 | -7% | 信立泰 | 71 | 中国 | 深圳 | 医药 |
80 | New | 彭蕾 | 80 | New | 阿里巴巴 | 49 | 新加坡 | 电子商务、金融科技 | |
80 | New | 80 | New | 牧原 | 54 | 中国 | 南阳 | 畜牧 | |
80 | New | 陆倩芳 | 80 | New | 雅居乐 | 59 | 中国 | 广州 | 房地产 |
80 | New | 李一萍 | 80 | New | 时代地产 | - | 中国 | 广州 | 房地产 |
80 | New | 叶琼玖 | 80 | New | 同花顺 | 66 | 中国 | 杭州 | 软件 |
80 | 0 | 塔季扬娜·巴卡尔切克 | 80 | 9% | Wildberries | 44 | 电子商务 | ||
80 | 0 | 莎拉·布雷克里 | 80 | 9% | Spanx | 49 | 美国 | 亚特兰大 | 内衣 |
87 | New | 凯莉·詹娜 | 75 | New | Kylie彩妆 | 22 | 美国 | 隐山 | 彩妆 |
87 | New | 翟美卿 | 75 | New | 香江 | 56 | 中国 | 深圳 | 房地产、金融 |
87 | New | 苏素玉 | 75 | New | 联美 | 72 | 中国 | 汕头 | 房地产、投资 |
87 | New | 陈雪玲 | 75 | New | 晨光文具 | 53 | 中国 | 上海 | 文具用品制造 |
87 | -1 | J·K·罗琳 | 75 | 10% | 哈利波特系列图书 | 55 | 英国 | ||
87 | -19 | 爱丽丝N·施瓦兹 | 75 | -15% | 伯乐生命医学 | 93 | 美国 | 加利福尼亚 | 医药 |
87 | -19 | 杜丽斯·费舍尔 | 75 | -15% | GAP | 89 | 美国 | 旧金山 | 服装 |
94 | New | 董明珠 | 70 | New | 格力 | 66 | 中国 | 珠海 | 家电、新能源车 |
94 | New | 吴洁 | 70 | New | 阳光城 | 52 | 中国 | 房地产 | |
94 | New | 李萍 | 70 | New | 新湖 | - | 中国 | 杭州 | 房地产、金融 |
94 | New | 曾宝宝 | 70 | New | 花样年 | 49 | 中国 | 深圳 | 房地产 |
94 | New | 杨利娟 | 70 | New | 海底捞 | 42 | 中国 | 北京 | 餐饮 |
94 | -53 | 张维奇 | 70 | -44% | TPG通信 | 62 | 电信 | ||
94 | -86 | 蒂娜·格林 | 70 | -77% | Arcadia | 71 | 摩纳哥 | 蒙特卡洛 | 品牌箱包 |






