-
福山雅治 编辑
福山雅治(Fukuyama Masaharu),1969年2月6日出生于日本长崎县长崎市。日本男歌手、演员、词曲制作人、摄影师。
1990年3月,发行首张单曲《追忆の雨の中》,正式出道。1993年,4月主演亲情剧《同一屋檐下》,同年首次参加红白歌会。1994年3月,发行第8张单曲《IT'S ONLY LOVE/SORRY BAB》,该单曲累计销量117万张。1995年2月,推出的第10张单曲《HELLO》累计销量187万张。2000年3月,开始主持电台节目《魂之电台》。4月发行单曲《樱坂》,该单曲总销量突破230万张,并且获得第15回日本金唱片大奖年度歌曲奖。2003年8月,发行第18张单曲《虹/ひまわり/それがすべてさ》以及精选辑《SLOW》,拿下日本公信榜单曲和专辑部门周榜双冠军。2007年10月,主演侦探剧《神探伽利略》,获得第55回日剧学院赏最佳男主角赏。2008年10月,主演悬疑片《嫌疑犯X的献身》。2010年1月,主演大河剧《龙马传》。11月发行精选辑《THE BEST BANG!!》。2011年,累计销售突破2000万,并且成为日本SOLO男歌手唱片销量榜第一位。
2013年10月,主演亲情片《如父如子》,获得第37届日本电影金像奖最佳男主角奖 。2015年4月,推出翻唱专辑《魂リク》。2016年4月,主演爱情剧《悦音响起》。2017年9月,主演悬疑片《第三度嫌疑人》。2019年4月,主演职场剧《集团左迁!!》。
外文名:ふくやままさはるFukuyamaMasaharu
别名:ましゃ(昵称)、Masha(昵称)、Masha-nii(昵称)、Fuku-chan(昵称)
国籍:日本
出生地:日本长崎县长崎市
出生日期:1969年2月6日
星座:水瓶座
血型:O型
身高:180cm
体重:68kg
职业:歌手、演员、词曲制作人、摄影师、电台DJ
经纪公司:环球唱片
代表作品:樱坂、HELLO、同一屋檐下、神探伽俐略、如父如子
主要成就:2014年第37届日本电影金像奖最佳男主角奖2011年第19届桥田赏最佳主演赏2008年第55回日剧学院赏最佳男主角赏2008年第55回日剧学院赏最佳音乐赏2001年第15回日本金唱片大奖年度歌曲奖
妻子:吹石一惠
1969年2月6日,福山雅治出生于日本长崎县长崎市。曾就读于私立宝珠幼稚园、长崎市立稻佐小学校、长崎市立渊中学校以及长崎县立长崎工业高级中学。
1987年,高中毕业后在长崎的电力公司就职,由于向往到东京从事音乐工作,4个月之后就辞去上班族的工作,独自一人到东京从事披萨店等多项打工工作。
1988年,福山雅治在多摩地区横田基地附近的木材店工作期间,参加经纪公司Amuse的“10部电影主角选拔”甄选活动,之后通过选拔进入公司。
音乐经历
1990年3月,福山雅治发行首张单曲《追忆の雨の中》,正式以歌手身份出道,该单曲销量却只有2800张 。4月推出首张专辑《伝言》 。
1991年4月,于横浜FM的《ROCK AGE》节目中首次担任广播节目主持工作。10月发行第4张单曲《WOH WOW/ただ仆がかわった》,虽然该单曲的只在日本公信榜排在了第89位,但是这是福山雅治第一首排入公信榜前100位的作品 。
1992年5月,发行第5张单曲《Good night》,该单曲累计销售30万张,是福山雅治第一首打入日本公信榜前10名的作品 。10月推出的第6张单曲《约束の丘》为电视剧《テレビ近未来研究所》的片尾曲 。
1993年6月,发行第7张单曲《MELODY/BABY BABY》 。9月发行第8张单曲《All My Loving/恋人》发售 。10月发行第5张专辑《Calling》,为福山雅治首张获得日本公信榜周榜冠军的专辑 。年底于第44回红白歌会首次出场,演出曲目为《MELODY》。
1994年3月,发行第8张单曲《IT'S ONLY LOVE/SORRY BAB》,该单曲获得日本公信榜周榜以及月榜冠军,是福山雅治首次获个冠军作品 。除此之外该单曲以总销量117万张获得了日本唱片协会百万唱片认证,是福山雅治第一张突破百万销量的单曲。
1995年,2月于26岁生日当天发行第10张单曲《HELLO》,该单曲首周销量70万张,累计销量突破187万 。不仅再次获得了日本唱片协会百万唱片认证,还拿下了第4回日剧学院赏最佳音乐赏。6月发行的首张精选辑《M-COLLECTION 风をさがしてる》也突破130万张的销量 。10月推出第11张单曲《Message/今このひとときが远い梦のように》,再次动员首周销量70万张,累计94万张 。同年担任电影《生日礼物》的音乐监制,并且创作了主题曲。
1996年至1997年,暂时休止音乐活动,期间除了继续担任电台主持工作之外,只参加了经纪公司Amuse的音乐会义演。
1998年4月,发行第12张单曲《Heart/you》。11月发行第13张单曲《Peach!!/Heart Of Xmas》 。
1999年11月,推出第14张单曲《HEAVEN/Squall》,该单曲累计销量90万张 。12月发行的精选辑《MAGNUM COLLECTION 1999 "Dear"》不仅销量达到销量138万张,还获得第14回日本金唱片大奖年度最佳摇滚专辑奖 。
2000年3月,福山雅治开始参加东京FM的深夜11周六特别篇《魂之电台》。4月发行第15单曲《樱坂》,该单曲首周销量就高达75万张,两周突破150万张,最终累计总销量230万张 。除此之外还获得了第15回日本金唱片大奖年度歌曲奖。
2001年4月,发行第8张专辑《F》,该专辑累计销量87万张,并且获得第16回日本金唱片大奖年度最佳摇滚专辑奖 。
2002年6月,同时推出3张演唱会DVD,并同时登上了日本公信榜的DVD周榜冠、亚、季军。为创此记录的首个SOLO男歌手。
2003年8月,发行的第18张单曲《虹/ひまわり/それがすべてさ》和精选辑《MAGNUM COLLECTION “SLOW”》分别夺下日本公信榜单曲和专辑部门周榜双冠军 。为日本乐史上第一位单曲、专辑同时拿到冠军的男歌手 。其中《虹/ひまわり/それがすべてさ》总销量累计96万张。
2004年12月,推出第19张单曲《泣いたりしないで/RED×BLUE》 。
2005年8月,发行第20张单曲《东京》,为电视剧《慢波舞》的主题曲 。
2006年12月,时隔五年发行第9张专辑《5年モノ》,其中收录的14首歌曲全部由福山雅治包办词曲 。
2007年11月,与柴咲幸合作组成组合KOH+,推出单曲《KISSして》。
2008年10月,再次搭档柴咲幸,推出单曲《最爱》。
2009年6月,时隔两年半发行第10张专辑《残响》,拿下日本公信榜周榜和月榜冠军,是福山雅治第四张冠军专辑 。年底福山雅治以《はつ恋》一曲参加第60届红白歌会,此次是其自1993年以来时隔16年之后重返红白舞台 。
2010年11月,为了纪念音乐活动20周年,福山雅治在亚洲六国同时发行精选辑《THE BEST BANG!!》 。该精选集一共三张CD,总共收录出道以来推出的49首歌曲 。公开后首周销量即达到38万张,累计销量72万张 。年末在横滨的个人演唱会现场再次以连线转播的方式参加第61届红白歌会,演出曲目为《道标》。 。
2011年2月,福山雅治开始在举办日本全国巡回演唱会,总计19个地区的56场演唱会中共有60万歌迷亲临现场 。3月首次担任声优,为《哆啦A梦3小时特辑》和第31部剧场版《哆啦A梦:新·大雄与铁人兵团~振翅吧天使们~》里以其为原型的新增人物“福山雅秋”配音 。8月发行第27张单曲《家族になろうよ/fighting pose》,其中收录日本WOWOW电视台开局纪念活动主题曲。与此同时,福山雅治累计销售突破2000万,为日本SOLO男歌手唱片销量榜第一位 。
2012年2月,为动漫《哆啦A梦》的第32部剧场版《哆啦A梦:大雄与奇迹之岛》演唱主题曲《生きてる生きてく》。该单曲首周以12万张夺冠,这是28年来首支《哆啦A梦》主题曲取得冠军,也是动画主题曲史上初周销量最高 。6月参加了第18届上海电视节闭幕式,并在颁奖典礼上演唱了歌曲《最爱》 。10月推出第29张单曲《Beautiful life/Game/Girl 2012》。
2013年4月,发行第30张《诞生日には真白な百合を/Get the groove》。
2014年4月,暌违5年发行第11张专辑《HUMAN》,其中收录的九首歌曲均由福山雅治亲自创作,而专辑封面则为本人大脑的图片 。该专辑推出后连续两周获得日本公信榜周榜冠军。同时福山雅治在日本全国举行首次五大巨蛋巡回演唱会。6月在台北、香港完成了出道24年以来的首度海外演唱会。
2015年3月,福山雅治主持了23年的电台节目《魂之电台》结束放送 。4月推出翻唱专辑《魂リク》,该专辑收录了《魂之电台》的节目环节“魂之点播”中披露过的弹唱曲目 。8月发行第31张单曲《I am a HERO》。12月为纪念出道25周年发行精选专辑《福の音》,共收入了46首歌曲。
2017年9月,发行第32张单曲《圣域》,为悬疑剧《黑色皮革手册》的主题曲 。12月推出限定单曲《友惠学院》 。
2018年1月,开始在日本全国举行名为“WE’RE BROS. TOUR 2018”的巡回演唱会,总共26场动员50万人次。4月为动漫第22部剧场版《名侦探柯南:零的执行人》演唱主题曲《零 -ZERO-》 。7月为动画电影《未来的未来》里的一位神秘青年配音 。
2019年2月,为纪念50岁生日而发行现场专辑《Double Encore
1988年11月,福山雅治于在电影《仅仅5g》中初次亮相。
1991年10月,参演爱情剧《爱有明天》,饰演“若村良一”一角。同时创作并演唱插曲。
1992年4月,参演由远藤环导演的爱情剧《爱又怎么样》。
1993年4月,与江口洋介、酒井法子等演员主演亲情剧《同一屋檐下》,该剧最高收视率达到37.8%。10月参演爱情剧《亲密爱人》。
1995年8月,与樱井幸子主演青春偶像剧《他日再相逢》,饰深情的“绀野伸一”一角 。这是福山雅治首度在9点档连续剧挑大梁,平均收视率突破20%。
1997年4月,拍摄亲情剧《同一屋檐下》的续集《同一屋檐下2》。
1998年4月,福山雅治与常盘贵子合作主演伦理剧《邂逅》,并且演唱了主题曲和插曲 。
1999年7月,搭档木村佳乃主演由永山耕三导演的爱情剧《无瑕的爱》。
2003年1月,与松岛菜菜子主演剧情剧《美女与野兽》,两人扮演一对身份悬殊的欢喜冤家。同时还参演爱情剧《天国的大辅》,饰演“饭田洋平”一角。
2007年10月,福山雅治与柴崎幸主演侦探剧《神探伽利略》,该剧根据东野圭吾“伽利略系列”小说《侦探伽利略》和《预知梦》改编 。播出后以21.9%的平均收视率成为2007秋季日剧收视率排行榜冠军 。同年福山雅治凭借天才物理学家“汤川学”一角获得第55回日剧学院赏最佳男主角赏 。
2008年10月,主演由西谷弘导演的悬疑片《嫌疑犯X的献身》,该片为电视剧《神探伽利略》的电影版 。上映之后连续四周夺得票房冠军,累计总票房40亿日元 。
2010年1月,主演大河剧《龙马传》,饰演了英雄“坂本龙马”的一生 。凭借该剧获得第19届桥田赏最佳主演赏以及第48回银河赏个人赏。
2013年4月,福山雅治搭档吉高由里子主演侦探剧《神探伽利略2》 。6月主演悬疑片《盛夏的方程式》,该片为《神探伽利略》的第二部电影版,以总票房33.1亿日元获得日本2013年年度国产非动画影片票房冠军 。10月主演亲情片《如父如子》,该片于第66届戛纳电影节期间作为竞赛片进行首映,不仅入围最高荣誉“金棕榈奖”,还获得了评委会大奖 。虽然是艺术电影,但是正式上映后,总票房累计32亿日元。福山雅治凭借该片获得第37届日本电影金像奖最佳男主角奖。
2014年6月,客串台湾偶像剧《你照亮我星球》,并且献唱中文主题曲《晓》 。同年特别出演《浪客剑心》两部续集电影,饰演“剑心”的师傅“比古清十郎”一角 。
2016年4月,与藤原樱主演爱情剧《悦音响起》,饰演一名心理咨询师 。10月主演剧情片《独家新闻》,饰演一名不修边幅的狗仔“都城静”一角 。
2017年9月,与役所广司主演悬疑片《第三度嫌疑人》,饰演一名律师 。11月参演由吴宇森执导的重拍版动作片《追捕》,饰演一名日本警长 。
2019年4月,搭档香川照之主演职场剧《集团左迁!!》,饰演一名银行分行长 。11月搭档石田百合子主演爱情片《音乐会结束时》,饰演一名古典吉他手 。
2020年1月,参演由岩井俊二执导的剧情片《最后一封信》上映,在片中饰演女主人公“岸边野裕里”的初恋“乙坂镜史郎”一角 。
2022年9月17日,主演的电视剧《禁忌魔术》播出 ;9月16日,参演的悬疑片《沉默的巡游》上映。
摄影经历
1994年,福山雅治因为工作关系来到摄影大师植田正治的故乡鸟取县,植田在舞台“鸟取砂丘”为其进行拍摄。该照片之后作为了单曲《 HELLO》的封面。两人自从初次相遇,成为忘年之交,而且福山雅治开始感受到摄影的魅力 。
1996年至1997年,暂时休止音乐活动,在此期间带着相机出国拍照,也跟着植田学习摄影。而后即便回到舞台和荧幕前,也没有放下相机。1998年,为歌手花田裕之的单曲《Stupid》拍摄封面。除此以外也为歌手尾崎亚美的单曲《爱の构造》以及专辑《Arrows In My EYes》拍摄封面。
2000年9月,作为朝日电视台的官方摄影师拍摄悉尼奥运会。同年还为服装品牌NICOLE拍摄春夏形象海报。
2001年,写真展“TV ASAHI SYDNEY 2000 PHOTO REPORT”召开,展出福山雅治在悉尼奥运会拍摄的照片。
2002年,召开“「福山雅治」展 / THE EXHIBITION OF MASAHARU FUKUYAMA & SHOJI UEDA”写真展。11月举办“Fukuyama meets Italy 「福山雅治写真展」”,展出了福山雅治在意大利拍摄的照片。12月又在长崎召开写真展“The Gallery of Fukuyamania”。
2004年9月,举办首个人摄影展“Domani Presents福山雅治作品展~旅·记忆之柱~”。展示过去10年间旅行各地拍摄的风光摄影作品。同年再次作为朝日电视台的官方摄影师拍摄雅典奥运会。
2005年5月,举办“福山雅治15周年记念写真展 福山雅治×大村克巳 「伝言」”。12月为了纪念植田正治,举办“HOMAGE ‐オマージュ・植田正治に捧ぐ‐”作品展。
2006年11月,发行首本个人摄影集《f5.6的Hello,1/125的再见》。12月举办首次纪念摄影展“PHOTO STAGE 〜记忆の箱庭〜”;2007年,举办了摄影展“PHOTO STAGE II 〜出逢いの记忆〜”。
2008年4月,在家乡长崎美术馆开办摄影展“Photo Stage III——残响”。7月发行《PORTRAIT - 被写体 福山雅治を捉えた写真家たち》写真集。同年再次被朝日电视台邀请,担任北京奥运会摄像组成员 。
2015年9月28日,福山雅治宣布与女演员吹石一惠结婚 。
2016年8月28日,福山雅治官方粉丝会发布新闻,确认吹石一惠已经怀孕 。12月22日福山雅治在粉丝官网宣布孩子出生,但没有详述孩子的出生日期和性别 。
音乐专辑
福の音
发行时间2015-12-23
魂リク
发行时间2015-04-08
HUMAN
发行时间2014-04-02
Galileo+
发行时间2013-06-26
THE BEST BANG!!
发行时间2010-11-17
残响
发行时间2009-06-30
ガリレオ オリジナル・サウンドトラック
发行时间2007-11-21
5年モノ
发行时间2006-12-06
Fukuyama Masaharu ANOTHER WORKS remixed by Piston Nishizawa
发行时间2006-05-24
Fukuyama masaharu MAGNUM COLLECTION "SLOW"
发行时间2003-08-27
「福山エンヂニヤリング」サウンドトラック The Golden Oldies
发行时间2002-06-26
Fukuyama masaharu acoustic live best selection "Live Fukuyamania"
发行时间2001-06-27
F
发行时间2001-04-25
Fukuyama presents MAGNUM CLASSICS~Kissin’in the holy night~
发行时间2000-12-06
MAGNUM COLLECTION 1999 "Dear"
发行时间1999-12-08
"Perfect Love!" original songs book 『Rendezvous 1』
发行时间1999-08-04
"Perfect Love!" original sound track 『Rendezvous 2』
发行时间1999-08-04
SING A SONG
发行时间1998-06-24
M-Collection BIRTHDAY PRESENT
发行时间1995-10-21
M-COLLECTION 风をさがしてる
发行时间1995-06-09
ON AND ON
发行时间1994-06-09
Calling
发行时间1993-10-21
BOOTS
发行时间1992-11-21
BROS.
发行时间1991-11-06
LION
发行时间1991-03-21
伝言
发行时间1990-04-21
音乐单曲
| 歌曲名称 | 发行时间 | 歌曲简介 |
|---|---|---|
| 道标 2022 | 2022-2-6 | - |
| 圣域 | 2017-09-13 | 第32张单曲 |
| I am a HERO | 2015-08-19 | 第31张单曲 |
| 恋の魔力 | 2013-05-29 | KOH+合作单曲 |
| 诞生日には真白な百合を/Get the groove | 2013-04-10 | 第30张单曲 |
| Beautiful life/Game/Girl 2012 | 2012-10-10 | 第29张单曲 |
| 生きてる生きてく | 2012-03-28 | 第28张单曲 |
| 家族になろうよ/fighting pose | 2011-08-31 | 第27张单曲 |
| 萤/少年 | 2011-08-11 | 第26张单曲 |
| はつ恋 | 2009-12-16 | 第25张单曲 |
| 化身 | 2009-05-20 | 第24张单曲 |
| 想 〜new love new world〜 | 2008-10-20 | 第23张单曲 |
| 最爱 | 2008-10-01 | KOH+合作单曲 |
| KISSして | 2007-11-21 | KOH+合作单曲 |
| 东京にもあったんだ/无敌のキミ | 2007-04-11 | 第22张单曲 |
| milk tea/美しき花/LOVE TRAIN/あの夏も海も空も | 2006-05-24 | 第21张单曲 |
| 东京 | 2005-08-17 | 第20张单曲 |
| たまには自分を褒めてやろう | 2005-06-08 | SION&福山雅治合作单曲 |
| 泣いたりしないで/RED×BLUE | 2004-12-01 | 第19张单曲 |
| 虹/ひまわり/それがすべてさ | 2003-08-27 | 第18张单曲 |
| Gang★ | 2001-03-28 | 第17张单曲 |
| HEY! | 2000-10-12 | 第16张单曲 |
| 樱坂 | 2000-04-26 | 第15张单曲 |
| HEAVEN/Squall | 1999-11-17 | 第14张单曲 |
| Peach!!/Heart Of Xmas | 1998-11-05 | 第13张单曲 |
| Heart/you | 1998-04-30 | 第12张单曲 |
| Message/今このひとときが远い梦のように | 1995-10-02 | 第11张单曲 |
| HELLO | 1995-02-06 | 第10张单曲 |
| IT'S ONLY LOVE/SORRY BABY | 1994-03-24 | 第9张单曲 |
| All My Loving/恋人 | 1993-09-29 | 第8张单曲 |
| MELODY/BABY BABY | 1993-06-02 | 第7张单曲 |
| 约束の丘 | 1992-10-28 | 第6张单曲 |
| Good night | 1992-05-21 | 第5张单曲 |
| WOH WOW/ただ仆がかわった | 1991-10-21 | 第4张单曲 |
| 风をさがしてる | 1991-02-21 | 第3张单曲 |
| アクセス | 1990-11-07 | 第2张单曲 |
| 追忆の雨の中 | 1990-03-21 | 第1张单曲 |
参演电视剧
参演电影
演唱会记录
| 举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | LIVE WOH WOW | 3 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | TOUR'92 WE'RE BROS. | 9 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | WE'RE BROS. TOUR~Hello I'm Here!~ | 4 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | WE'RE BROS. TOUR~约束の丘~ | 10 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993年~1994年 | WE'RE BROS. TOUR '93〜'94 | 33 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | WE'RE BROS. TOUR '94 LIVE~ON AND ON~ | 50 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | M-COLLECTION WE'RE BROS. SPECIAL'95 | 10 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | BROS. PARTY '96 | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | WE'RE BROS. TOUR '98~LIKE A HURRICANE~ | 37 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 5%还元イベント 福山 冬の大感谢祭 アコギで晦日!!アコギで大晦日!! | 2 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 福山☆冬の大感谢祭 其の二 スコールしちゃって、もうヘブン♥〜フクヤマグナム六连発!! | 6 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | WE'RE BROS. TOUR~MAGNUM COLLECTION 2000~ | 24 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 10周年记念 福山的祭典“FUKUYAMAGNUM稲佐山” | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 福山☆冬の大感谢祭 其の三 横浜甘栗的夜会〜ヨコハマ・マロンチックナイト〜 | 5 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 玉子的大决起集会“まだまだイクやろ!!!”东京ドーム | 2 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 福山雅治 玉子的密会“帰ってきたイナカモンバイ” | 4 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 玉子的大决起集会“まだまだイクやろ!!!”大阪ドーム | 2 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 福山☆冬の大感谢祭 其の四 〜♂も♀もパシパシ フィコフィコ! アコギ色の冬休み〜 | 5 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 福山雅治 史上最大の大感谢祭 东の阵・西の阵〜エッ!?後ろから前から〜 | 4 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 福山☆冬の大感谢祭 其の六 “今日は…リーダーから、ありがたい话がふたつほどある!?” | 4 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 福山☆冬の大感谢祭 其の七 “ボク、银幕出身なんです。ウフッ” | 7 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | WE'RE BROS. freeDOM TOUR 2005~风~ | 24 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
