-
希拉里·达夫 编辑
中文名:希拉里·达夫
外文名:HilaryDuff
别名:HilaryErhardDuff(出生前)、HilaryAnnDuff(出生后)
国籍:美国
出生地:美国得克萨斯州休斯敦
星座:天秤座
血型:A型
身高:165cm
体重:52kg
职业:演员,歌手,服装设计师
代表作品:《新成长烦恼》《灰姑娘的玻璃手机》《Metamorphosis》
主要成就:VH1音乐产业组织奖:最具突破艺人世界音乐大奖:最佳畅销女歌手新人英国儿童选择奖:最佳女歌手青年艺术家奖:今日之星
婚姻状况:离婚
2002年8月,希拉里受迪斯尼公司邀请为《新成长的烦恼》的同名原声带专辑演唱主题曲《I Can't Wait》,该原声带在发行之后,被美国唱片工业协会认证评为白金唱片。2002年10月,希拉里发行个人首张专辑《Santa Claus Lane》 。
2003年,希拉里主演电影《平民天后》,这部电影是情景喜剧《新成长的烦恼》的影片版,在美笑桨姜国上映之后便获得了4200万美元的票房成绩 。而希拉里也凭借在该片中的表现,赢得了青少年选择奖所颁发的“最佳突破电影女星”大奖 。
2003年8月狱迁肯,希拉里发行第二张专辑《Metamorphosis》,首周便创造了20万3千份的的唱片销量,于上榜第二周登兰殃上公告牌二百强专辑榜冠军,同时也是是2003年美国的高销量专辑之一。专辑已在全球卖出超过500万张 。
2000年,希拉里开始与歌手亚伦·卡特约会,他们的关系持续了一年半,随后亚伦·卡特却劈腿与林赛·罗韩约会,希拉里在得知后与亚伦·卡特分手 。
2007年,希拉里开始与NHL球员麦克·科姆交往。2010年2月19日,希拉里与麦克宣布订婚的消息;8月14日,达夫与麦克在加州的圣巴巴拉完婚。2011年8月14日,达夫在官网上宣布怀孕消息。2012年3月,希拉里生下一子。2014年1月10日,希拉里与丈夫离婚 。
参演电视剧
参演电影
音乐专辑
Best Of Hilary Duff
发行时间2008-11-11
Unlimited
发行时间2007-11-14
Dignity
发行时间2007-03-21
Most Wanted
发行时间2005-08-10
Hilary Duff
发行时间2004-09-28
Metamorphosis
发行时间2003-08-26
Santa Claus Lane
发行时间2002-10-15
小说作品
出版日期 | 小说名称 | 出版机构 | 国际标准图书编号 |
|---|---|---|---|
2010年10月12日 | 《灵丹妙药》(Elixir) | 西蒙与舒斯特出版公司 | 1-4424-0853-7 |
2011年10月11日 | 《奉献》(Devoted) | 1-4424-0855-3 | |
2013年04月 | 《真实》(True) | 1-4424-0857-X |
以上书籍信息来源
2006年8月,希拉里·达夫前往新奥尔良的一所小学,与公益者们为小学生分发食物 。
2009年7月,希拉里·达夫被哥伦比亚首都波哥大(Bogota)任命为青年形象大使。而作为该地区的青年形象大使,希拉里·达夫花了五天时间,向该贫困地区的儿童分发装满了食物的背包 。
| MuchMusic录影带奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV音乐录影带大奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意大利MTV TRL奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV欧洲音乐大奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国青少年选择奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界音乐大奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMF荷兰奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StyleBistro奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迪斯尼电台音乐奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以上获奖信息来源









