-
瓦尔特·比尔萨 编辑
中文名:瓦尔特·比尔萨
外文名:ValterBirsa
国籍:斯洛文尼亚
出生地:戈里塞姆彼得
出生日期:1986年8月7日
体重:83kg
运动项目:足球
所属运动队:切沃足球俱乐部
专业特点:边前卫
俱乐部号码:14
曾效力俱乐部:索肖足球俱乐部,欧塞尔足球俱乐部,热那亚足球俱乐部,都灵足球俱乐部。
国家队出场:64次。
瓦尔特·比尔萨出生于斯洛文尼亚的普里戈里奇市,不过他的童年生活却在附近的戈里察度过。瓦尔特·比尔萨5岁就开始为家乡当地的一家俱乐部的少年队踢球,被视为天才型的球员。
瓦尔特·比尔萨17岁的时候就开始征战本国联赛,2004年他加盟国内的强队戈里察队,两个赛季出场61次打进26球,这样的进球率对于一位不到20岁的少年来说非常难得,瓦尔特·比尔萨也因此受到了国外俱乐部的关注。
2006年夏天瓦尔特·比尔萨转会加盟法甲索肖队,这一年他还被斯洛文尼亚某足球专业网站票选为斯洛文尼亚年度最佳球员。在索肖的两个半赛季共出场68次,打进8球。
2009年1月22日,欧塞尔租借比尔萨直至2009年6月。5月29日宣布,欧塞尔买断比耳塞成为俱乐部正式球员。
2011年夏天,比尔萨自由转会至意甲热那亚俱乐部,效力一个赛季后被租借至都灵队。在都灵队多以替补上场,结束一个赛季的租借后正式转会至AC米兰。2013/14赛季上半程为米兰打进两球,两个进球分别是两场比赛的唯一进球,为米兰赢得6个联赛积分。
瓦尔特·比尔萨2005年19岁时就入选了斯洛文尼亚国家队,到2014年为止他已经为斯洛文尼亚队出场64次,打进4球。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 切沃 | 23 | 35 | 7 | 1 | 14 | |
2013/14 | AC米兰 | 14 | 15 | 2 | 意大利 | 1 | 8 |
2012/13 | 都灵 | 86 | 17 | 2 | 意大利 | 1 | 16 |
2011/12 | 热那亚 | 10 | 9 | 0 | 意大利 | 1 | 17 |
2010/11 | 欧塞尔 | 9 | 33 | 5 | 1 | 14 | |
2009/10 | 欧塞尔 | 9 | 35 | 3 | 法国 | 1 | 3 |
2008/09 | 欧塞尔 | 9 | 15 | 1 | 法国 | 1 | 8 |
2008/09 | 索肖 | 10 | 13 | 2 | 法国 | 1 | 14 |
2007/08 | 索肖 | 20 | 22 | 3 | 法国 | 1 | 14 |
2006/07 | 索肖 | 24 | 31 | 3 | 法国 | 1 | 7 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|---|---|---|---|---|
2019-01-09 | 2020-06-30 | 转会 | 250.00 | 切沃 | 卡利亚里 |
2015-07-02 | 2019-01-09 | 转会 | 150.00 | AC米兰 | 切沃 |
2014-07-09 | 2015-06-30 | 租借 | - | AC米兰 | 切沃 |
2013-08-31 | 2015-07-02 | 转会 | - | 热那亚 | AC米兰 |
2012-08-31 | 2013-08-31 | 租借 | - | 热那亚 | 都灵 |
2011-07-01 | 2013-08-31 | 自由转会 | - | 欧塞尔 | 热那亚 |
2009-06-12 | 2011-06-30 | 转会 | 150.00 | 索肖 | 欧塞尔 |
2009-01-01 | 2009-06-12 | 租借 | 25.00 | 索肖 | 欧塞尔 |
2006-07-01 | 2009-06-12 | 转会 | 130.00 | 索尔坎 | 索肖 |
2004-07-01 | 2006-06-30 | 签约 | - | 未知 | 索尔坎 |
(注:转会费单位为万欧元)
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 11-06 22:00 | 切沃 | 1 - 2 | 尤文图斯 | 是 | 76’ | 0 | 详情 |
意甲 | 10-30 22:00 | 切沃 | 0 - 2 | 克罗托内 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
意甲 | 10-27 02:45 | 切沃 | 1 - 1 | 博洛尼亚 | 否 | 29’ | 0 | 详情 |
意甲 | 10-23 21:00 | 切沃 | 0 - 0 | 恩波利 | 是 | 89’ | 0 | 详情 |
意甲 | 10-17 02:45 | 切沃 | 1 - 3 | AC米兰 | 是 | 90’ | 1 | 详情 |
世欧预 | 10-12 02:45 | 斯洛文尼亚 | 0 - 0 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
世欧预 | 10-09 02:45 | 斯洛文尼亚 | 1 - 0 | 斯洛伐克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
意甲 | 10-02 00:00 | 切沃 | 2 - 0 | 佩斯卡拉 | 是 | 81’ | 0 | 详情 |
意甲 | 09-25 02:45 | 切沃 | 0 - 0 | 切沃 | 是 | 63’ | 0 | 详情 |
意甲 | 09-22 02:45 | 莎索罗 | 1 - 1 | 莎索罗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
意甲 | 09-18 18:30 | 切沃 | 2 - 1 | 乌迪内斯 | 是 | 87’ | 0 | 详情 |
意甲 | 09-11 21:00 | 切沃 | 1 - 1 | 拉齐奥 | 是 | 77’ | 0 | 详情 |
世欧预 | 09-05 00:00 | 斯洛文尼亚 | 2 - 2 | 立陶宛 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
意甲 | 08-29 02:45 | 切沃 | 0 - 1 | 是 | 71’ | 0 | 详情 | |
意甲 | 08-22 02:45 | 切沃 | 2 - 0 | 国际米兰 | 是 | 86’ | 2 | 详情 |
意甲 | 05-01 02:45 | 切沃 | 0 - 0 | 佛罗伦萨 | 否 | 24’ | 0 | 详情 |
意甲 | 04-24 21:00 | 切沃 | 0 - 1 | 亚特兰大 | 是 | 72’ | 0 | 详情 |
意甲 | 04-21 02:45 | 切沃 | 5 - 1 | 弗洛辛诺内 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
意甲 | 04-17 21:00 | 切沃 | 0 - 0 | 乌迪内斯 | 是 | 69’ | 0 | 详情 |
意甲 | 04-10 00:00 | 切沃 | 1 - 0 | 卡尔皮 | 是 | 79’ | 0 | 详情 |
意甲 | 04-03 21:00 | 切沃 | 3 - 1 | 巴勒莫 | 是 | 90’ | 1 | 详情 |
友谊赛 | 03-29 02:45 | 斯洛文尼亚 | 0 - 1 | 北爱尔兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
友谊赛 | 03-24 01:00 | 斯洛文尼亚 | 1 - 0 | 马其顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
意甲 | 03-20 22:00 | 切沃 | 1 - 0 | 桑普多利亚 | 是 | 68’ | 0 | 详情 |
意甲 | 03-13 19:30 | 切沃 | 0 - 0 | AC米兰 | 是 | 72’ | 0 | 详情 |
意甲 | 03-06 03:45 | 切沃 | 1 - 3 | 那不勒斯 | 是 | 64’ | 0 | 详情 |
意甲 | 02-28 22:00 | 切沃 | 1 - 0 | 热那亚 | 是 | 71’ | 0 | 详情 |
意甲 | 02-21 01:00 | 切沃 | 1 - 3 | 维罗纳 | 是 | 46’ | 0 | 详情 |
意甲 | 02-14 01:00 | 切沃 | 1 - 1 | 莎索罗 | 是 | 68’ | 1 | 详情 |
意甲 | 02-07 22:00 | 切沃 | 2 - 1 | 都灵 | 是 | 80’ | 1 | 详情 |
意甲 | 02-04 03:45 | 切沃 | 0 - 1 | 国际米兰 | 是 | 72’ | 0 | 详情 |
意甲 | 01-31 19:30 | 切沃 | 0 - 4 | 尤文图斯 | 是 | 68’ | 0 | 详情 |
意甲 | 01-24 22:00 | 切沃 | 1 - 4 | 拉齐奥 | 是 | 65’ | 0 | 详情 |
意甲 | 01-17 22:00 | 切沃 | 1 - 1 | 恩波利 | 是 | 41’ | 0 | 详情 |
意甲 | 01-10 22:00 | 切沃 | 1 - 0 | 博洛尼亚 | 是 | 75’ | 0 | 详情 |
意甲 | 01-06 22:00 | 切沃 | 3 - 3 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | |
意甲 | 12-20 22:00 | 切沃 | 0 - 2 | 佛罗伦萨 | 是 | 74’ | 0 | 详情 |
意甲 | 12-13 22:00 | 切沃 | 1 - 0 | 亚特兰大 | 是 | 86’ | 1 | 详情 |
意甲 | 12-06 22:00 | 切沃 | 2 - 0 | 弗洛辛诺内 | 是 | 68’ | 0 | 详情 |
意甲 | 11-29 22:00 | 切沃 | 2 - 3 | 乌迪内斯 | 是 | 71’ | 0 | 详情 |
意甲 | 11-22 22:00 | 切沃 | 2 - 1 | 卡尔皮 | 是 | 74’ | 0 | 详情 |
欧洲杯预 | 11-18 03:45 | 斯洛文尼亚 | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
欧洲杯预 | 11-15 01:00 | 斯洛文尼亚 | 0 - 2 | 乌克兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
意甲 | 11-08 22:00 | 切沃 | 0 - 1 | 巴勒莫 | 是 | 75’ | 0 | 详情 |
意甲 | 11-03 02:00 | 切沃 | 1 - 1 | 桑普多利亚 | 是 | 77’ | 0 | 详情 |
意甲 | 10-29 03:45 | 切沃 | 0 - 1 | AC米兰 | 是 | 64’ | 0 | 详情 |
意甲 | 10-26 03:45 | 切沃 | 0 - 1 | 那不勒斯 | 否 | 27’ | 0 | 详情 |
意甲 | 10-18 21:00 | 切沃 | 2 - 3 | 热那亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
欧洲杯预 | 10-13 02:45 | 斯洛文尼亚 | 2 - 0 | 圣马力诺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
欧洲杯预 | 10-10 02:45 | 斯洛文尼亚 | 1 - 1 | 立陶宛 | 是 | 90’ | 1 | 详情 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-04-08 | 意甲 | AC米兰 | 热那亚 | 2:1 | 替补 | 8 | - | - |
2014-03-27 | 意甲 | AC米兰 | 佛罗伦萨 | 2:0 | 替补 | 12 | - | - |
2014-03-09 | 意甲 | AC米兰 | 乌迪内斯 | 0:1 | 首发 | 57 | - | - |
2014-03-06 | 友谊赛 | 斯洛文尼亚 | 0:2 | 替补 | 45 | - | - | |
2014-01-23 | 意杯 | AC米兰 | 乌迪内斯 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-01-20 | 意甲 | AC米兰 | 维罗纳 | 1:0 | 替补 | 28 | - | - |
2014-01-16 | 意杯 | AC米兰 | 斯佩齐亚 | 3:1 | 替补 | 27 | - | - |
2013-12-08 | 意甲 | AC米兰 | 利沃诺 | 2:2 | 首发 | 38 | - | - |
2013-12-01 | 意甲 | AC米兰 | 卡塔尼亚 | 3:1 | 首发 | 74 | - | - |
2013-11-27 | 欧冠 | AC米兰 | 凯尔特人 | 3:0 | 首发 | 72 | - | 1 |
2013-11-24 | 意甲 | AC米兰 | 热那亚 | 1:1 | 替补 | 46 | - | - |
2013-11-20 | 友谊赛 | 斯洛文尼亚 | 1:0 | 首发 | 60 | 1 | - | |
2013-11-07 | 欧冠 | AC米兰 | 1:3 | 替补 | 17 | - | - | |
2013-11-03 | 意甲 | AC米兰 | 佛罗伦萨 | 0:2 | 首发 | 57 | - | - |
2013-10-31 | 意甲 | AC米兰 | 拉齐奥 | 1:1 | 首发 | 75 | - | - |
2013-10-27 | 意甲 | AC米兰 | 帕尔马 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - |
2013-10-23 | 欧冠 | AC米兰 | 巴塞罗那 | 1:1 | 首发 | 80 | - | - |
2013-10-20 | 意甲 | AC米兰 | 乌迪内斯 | 1:0 | 首发 | 68 | 1 | - |
2013-09-29 | 意甲 | AC米兰 | 桑普多利亚 | 1:0 | 首发 | 67 | 1 | - |
2013-09-26 | 意甲 | AC米兰 | 博洛尼亚 | 3:3 | 首发 | 64 | - | - |
2013-09-23 | 意甲 | AC米兰 | 那不勒斯 | 1:2 | 首发 | 56 | - | - |
2013-09-19 | 欧冠 | AC米兰 | 凯尔特人 | 2:0 | 首发 | 63 | - | - |
2013-09-15 | 意甲 | AC米兰 | 都灵 | 2:2 | 替补 | 21 | - | - |
2013-09-11 | 世预欧 | 斯洛文尼亚 | 塞浦路斯 | 2:0 | 首发 | 60 | - | - |
2013-09-07 | 世预欧 | 斯洛文尼亚 | 1:0 | 首发 | 74 | - | - | |
2013-08-14 | 友谊赛 | 斯洛文尼亚 | 芬兰 | 0:2 | 首发 | 46 | - | - |







