-
仲俣汐里 编辑
仲俣汐里(なかまた しおり),1992年7月25日出生于瑞士,籍贯东京都,日本歌手、演员。大学就读于日本私立第一学府早稻田大学。
她原日本女子偶像组合AKB48 成你员,原渡边娱乐(ワタナベエンターテインメント)所属。代表作有《真假学园2》、《真假学园3》。
中文名:仲俣汐里
外文名:なかまたしおりSHIORINAKAMATAしおりんなかまったーしぼぼ
国籍:日本
民族:和族
出生地:瑞士
出生日期:1992年7月25日
星座:狮子座
血型:A型
职业:歌手、演员
代表作品:真假学园3、真假学园2
三围:73/56/75cm
出道日期:2010年6月19日
籍贯:东京都
AKB48加入期:10期生
AKB48所属Team:Team 研究生 →Team 4 →横山 Team A
因为喜欢板野友美,喜欢AKB48而参加甄选。
10期生里最年长的成员(92年生人),从2010年12月8日到自己升格之前都是全体研究生里最年长的。
因为姓氏的原因粉丝们喜欢称其为“なかまった”(谐音:“仲间だ”,即:我们是朋友)。在AKB剧场等出演的自我介绍词是“大家都是仲俣的好朋友!(みーんな仲间だ、なかまったー!)”。
AKB48对于自己而言是“梦想的入口”,其他成员、同期、前辈都是竞争对手,认为“不抱着超越前辈的想法,自己就无法取得进步”。早期表示将来的梦想是记者,2012年下半年表示梦想是solo出道。
在考上早稻田大学之前,为了兼顾学业及AKB公演,每天的睡眠时间削减至3个小时,作为AKB48的研究生的半年间参加公演场次超过了140场,为当时研究生中最多。
在成员里也是属于小个子的人,还长着一副童颜,直到上了高二还会在买巴士车票的时候被问到:“你不要买儿童票吗?”而对她本人来说这是件“让人开心,又开心不起来的事。”
跟原AKB48成员佐藤夏希在同一个中学(实践女子学园中学)读书。
AKB48团体客服中心长户贺崎智信在谈到其甄选合格的原因时称:“队伍里如果领导的人不好的话,队伍就很难团结起来”。因此出于想做“队长候补”的想法而让她合格入围。
音乐作品
公演名 | UNIT曲 | 备注 |
|---|---|---|
Team 研究生“剧场的女神(シアターの女神)”公演 | 男更衣室(ロッカールームボーイ) | |
Team B 5th Stage “剧场的女神(シアターの女神)”公演 | 前座Girl | |
男更衣室(ロッカールームボーイ) | 北原里英的公演代役 | |
Team A 6th Stage“目击者(目撃者)”公演 | 迷你裙的妖精(ミニスカートの妖精) | 前座Girl |
燃烧路线(炎上路线) | 指原莉乃的公演代役 | |
Team K 6th Stage“RESET”公演 | 柠檬的年纪(柠檬の年顷) | 前座Girl |
制服的抵抗(制服レジスタンス) | 板野友美的公演代役 | |
Team 4 1st Stage“我的太阳(仆の太阳)”公演 | 向日葵 | |
Team A“Waiting(ウェイティング)”公演 | 纯爱渐强音符(纯爱のクレッシェンド) | 主横山由依的公演代役 次站河西智美公演位 |
序号 | 单曲名称 | 收录曲 | 备注 |
|---|---|---|---|
19th | 机会的顺序(チャンスの顺番) | 水果 ・雪(フルーツ・スノウ) | Team 研究生名义 |
20th | 变成樱花树(桜の木になろう) | 黄金center(黄金センター) | Team 研究生名义 |
21st | Everyday、发箍(Everyday、カチューシャ) | 人的力量(人の力) | Under Girls名义 |
Anti | Team 研究生名义 | ||
23rd | 风正在吹(风は吹いている) | Vamos | Under Girls 蔷薇组名义 |
蓓蕾(蕾たち) | Team 4+研究生名义 | ||
24th | 高高在上的麻里子(上からマリコ) | 跑吧!企鹅(走れ!ペンギン) | Team 4名义 |
25th | GIVE ME FIVE! | 荣格和佛洛伊德的情况(ユングやフロイトの场合) | Special Girls C名义 |
26th | 真夏のSounds good! | Gugutasu的天空(ぐぐたすの空) | Gugutasu选拔名义 |
27th | 格子花纹(ギンガムチェック) | 那一天的风铃(あの日の风铃) | Waiting Girls名义 |
28th | UZA | 孤独的星空(孤独な星空) | Team A名义 |
29th | 永远的压力(永远プレッシャー) | 我们的原因(私たちのReason) | |
30th | So long! | Ruby | 篠田Team A名义 |
31st | 再见自由泳(さよならクロール) | 活下去(イキルコト) | 篠田Team A名义 |
序号 | 专辑名称 | 新收录曲 | 备注 |
|---|---|---|---|
3rd | 就是在这里(ここにいたこと) | High school days | Team 研究生名义 |
就是在这里(ここにいたこと) | |||
4th | 1830m | 蓝天 不会寂寞吗?(青空よ 寂しくないか?) | |
直角Sunshine | Team 4名义 |
单曲名称 | 收录曲 |
|---|---|
初恋无法结果(初恋は実らない) | |
蜗牛〜丸少爷姐妹・版本〜(かたつむり〜おじゃる丸シスターズ・バージョン〜) |
参演电影
| 上映时间 | 剧名 | 扮演角色 | 导演 | 合作演员 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-02-01 | AKB48纪录电影:少女们在眼泪背后看到什么? | 仲俣汐里 | 高桥荣树 | - |
| 2012-01-27 | AKB48纪录电影:少女们即使受伤,也在努力实现梦想 | 仲俣汐里 | 高桥荣树 | - |
| 2011-01-22 | AKB48纪录电影:10年后,少女们会如何看待今天的自己呢? | 仲俣汐里 | 寒竹百合 | - |
参演电视剧
电视节目
节目名称 | 播放时间 | 播放电视台 | 备注 |
|---|---|---|---|
ひるおび!天気 | 2012年11月9日 - 2013年9月23日 | TBS电视台 | 每周五、不定期出演 |
节目名称 | 播放时间 | 播放电视台 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
第61回NHK红白歌合战 | 2010年12月31日 | NHK综合、NHK-BShi | 作为AKB48出场 |
|
第62回NHK红白歌合战 | 2011年12月31日 |
| ||
第63回NHK红白歌合战 | 2012年12月31日 |
|
广播
广播名 | 广播时间 | 电台 |
|---|---|---|
カケダセ! | 2011年4月2日 - 2012年3月17日 | NHK广播第1频率、NHK环球广播网、日本广播 |
演唱会记录
| 举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月10日、11日 | AKB48 没有惊喜 | 3 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2011年1月21日-24日 | AKB48 重温时间 最佳曲目100 2011 | 4 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2011-6-6 | “献给错过的你们”~AKB48全体总动员公演~ | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2011年7月22日-24日 | AKB48 大家一起上 in西武巨蛋 | 3 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2011-12-20 | AKB48红白对抗歌合战 | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2012年1月19日-22日 | AKB48 重温时间 最佳曲目100 2012 | 4 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2012年3月23日 - 25日 | 业务连络。拜托了,片山部长! in埼玉超级竞技场 | 3 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2012-5-7 | “献给错过的你们2”~AKB48全体总动员公演~ | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2012年8月24日 - 26日 | AKB48 in TOKYO DOME ~1830m的梦想~ | 3 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2012-12-17 | 第2回 AKB48红白对抗歌合战 | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2013年1月24日-27日 | AKB48 重温时间 最佳曲目100 2013 | 4 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2013年4月27日、28日 | AKB48团临时总会~分出个黑白!~ | 3 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2013-5-19 | “献给回忆中的你们”~AKB48全体总动员公演~ | 2 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2013-6-8 | AKB48超级嘉年华~日产体育馆、好小!才不小!!~ | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2013年7月20日 - 8月25日 | AKB48・2013盛夏的巨蛋巡回~还有许多、不得不做的事情~ | 11 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
文字作品
书籍名 | 出版时间 | 出版社 | 备注 |
|---|---|---|---|
AKB48都能懂的经济教科书(AKB48でもわかる経済の教科书) | 2012年6月13日 | 青志社 | 与菅下清广共著 |
连载内容 | 连载版块 | 时间 | 杂志名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
仲俣汐里の教えて二木さん | 日刊ゲンダイAKB48特别版 | 2011年6月1日 - 12月28日 | 日刊现代 | 隔周周三连载 |
命题 | 时间 | 报纸名 | 备注 |
|---|---|---|---|
「Junior Journal@Shizuoka」命题 | 2013年1月26日 - 2013年9月23日 | 静冈新闻 | 在第2、4个星期六的朝刊记事上连载 |
日历
名称 | 发售日期 | 出版商 |
|---|---|---|
仲俣汐里 海报2012年日历 | 2011年11月29日 | hagoromo |
桌上 仲俣汐里 2013年日历 | 2012年12月7日 |
游戏作品
游戏名称 | 发行时间 | 发行商 | 游戏平台 | |
|---|---|---|---|---|
AKB48+Me | 2012年10月25日发售 | 角川游戏 | 任天堂3DS |
|
AKB1/149 恋爱总选举 | 2012年12月20日发售 | NBGI | PSP、PSV |
|
AKB48的野心 | 2013年1月30日配信 | GREE | Android、iOS、PC |
|
活动日期 | 活动地点 | |
|---|---|---|
2012年3月28日 | 宫城县名取市 |







