-
周星驰 编辑
周星驰(Stephen Chow),1962年6月22日出生于香港,祖籍浙江省宁波市,中国香港影视男演员、导演、编剧、制作人、商人,毕业于无线电视艺员训练班。
1980年成为丽的电视台的特约演员,从而进入演艺圈。1981年出演个人首部电视剧《IQ成熟时》。1988年将演艺事业的重心转向大银幕,并于同年出演电影处女作《捕风汉子》。1990年凭借喜剧片《一本漫画闯天涯》确立其无厘头的表演风格;同年,因其主演的喜剧动作片《赌圣》打破香港地区票房纪录而获得关注。1991年主演喜剧片《逃学威龙》,并再次打破香港地区票房纪录。1995年凭借喜剧爱情片《大话西游》奠定其在华语影坛的地位。1999年自导自演的喜剧片《喜剧之王》获得香港电影年度票房冠军。
2002年凭借喜剧片《少林足球》获得第21届香港电影金像奖最佳男主角奖、最佳导演奖。2003年成为美国《时代周刊》封面人物。2005年凭借喜剧动作片《功夫》获得第42届台湾电影金马奖最佳导演奖。2008年自导自演的科幻喜剧片《长江7号》获得香港电影年度票房冠军。2013年执导古装喜剧片《西游·降魔篇》,该片以2.18亿美元的票房成绩打破华语电影在全球的票房纪录。2016年担任科幻喜剧片《美人鱼》的导演、编剧、制作人,该片以超过33亿元的票房创下中国内地电影票房纪录。
演艺事业外,周星驰还涉足商界。1989年成立星炜有限公司。1996年成立星辉公司。2010年出任比高集团有限公司执行董事。
中文名:周星驰
外文名:StephenChow
别名:星爷、星仔、阿星
国籍:中国
出生地:中国香港
出生日期:1962年6月22日
星座:巨蟹座
血型:O型
身高:174cm
体重:70kg
毕业院校:无线电视艺员训练班
职业:演员、导演、编剧、商人
经纪公司:星辉公司、比高集团
代表作品:唐伯虎点秋香、逃学威龙(系列)、大话西游(系列)、喜剧之王、少林足球、功夫、长江7号、西游·降魔篇、美人鱼
主要成就:两次获得香港电影金像奖最佳影片奖香港电影金像奖最佳导演奖香港电影金像奖最佳男主角奖台湾电影金马奖最佳导演奖获得台湾电影金马奖最佳剧情片奖展开
早年经历
周星驰出生在香港九龙的穷人区 ,父亲是浙江宁波人,母亲凌宝儿是广东宝安县人。他的名字是母亲起的,出自《滕王阁序》中的“雄州雾列,俊采星驰,台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美 ”。1969年,周星驰的父母离异。之后,周星驰和姐姐周文姬、妹妹周星霞在母亲凌宝儿的抚养下成长。周星驰中学就读于香港圣玛利奥英文书院。周星驰在学校读书时偏科,除了语文其它科目的成绩都不好 。毕业以后,周星驰做过两个月的办公室助理。
演艺经历
电视剧时代
参演电影
参演电视剧
配音作品
上映时间 | 名称 | 主演 | 类型 |
|---|---|---|---|
2016 | 美人鱼 | 林允、邓超 | 电影 |
茅趸王 | 宋康昊、张真英 | 电影 |
导演作品
上映时间 | 名称 | 主演 | 类型 |
|---|---|---|---|
1994年 | 国产凌凌漆 | 周星驰、袁咏仪 | 电影 |
1994年 | 破坏之王 | 周星驰、钟丽缇 | |
1996年 | 大内密探零零发 | 周星驰、刘嘉玲、李若彤 | |
1996年 | 食神 | 周星驰、莫文蔚 | |
1999年 | 喜剧之王 | 周星驰、张柏芝、莫文蔚 | |
2001年 | 少林足球 | 周星驰、赵薇、吴孟达 | |
功夫 | 周星驰、黄圣依 | 电影 | |
2008年 | 长江7号 | 周星驰、徐娇、张雨绮 | |
2013年 | 西游·降魔篇 | ||
2016年 | 美人鱼 | 邓超、林允、张雨绮、罗志祥 | |
2019年 | 新喜剧之王 | 王宝强、鄂靖文 | |
2020年 | 美人鱼2 | 林允 |
编剧作品
上映时间 | 名称 | 主演 | 类型 |
|---|---|---|---|
1993年 | 唐伯虎点秋香 | 周星驰、巩俐、陈百祥、郑佩佩 | 电影 |
1994年 | 国产凌凌漆 | 周星驰、袁咏仪 | |
1994年 | 破坏之王 | 周星驰、钟丽缇 | |
1996年 | 食神 | 周星驰、莫文蔚 | |
1996年 | 大内密探零零发 | 周星驰、刘嘉玲、李若彤 | |
1999年 | 喜剧之王 | 周星驰、张柏芝、莫文蔚 | |
2001年 | 少林足球 | 周星驰、赵薇、吴孟达 | |
2004年 | 功夫 | 周星驰、黄圣依 | |
2008年 | 长江7号 | 周星驰、徐娇、张雨绮 | |
2010年 | 长江7号爱地球 | 石班瑜、徐娇(配音演员) | |
2013年 | 西游·降魔篇 | 文章、舒淇、黄渤 | |
2016年 | 美人鱼 | 邓超、林允、张雨绮、罗志祥 | |
2017年 | 西游伏妖篇 | 吴亦凡、林更新、姚晨、林允 | |
2019年 | 新喜剧之王 | 王宝强、鄂靖文 |
制作作品
上映时间 | 名称 | 主演 | 类型 | 职务 |
|---|---|---|---|---|
1995年 | 大话西游 | 周星驰、朱茵、莫文蔚 | 电影 | 总制片人、出品人、监制 |
1996年 | 食神 | 周星驰、莫文蔚 | 总制片人、出品人 | |
1996年 | 喜剧之王 | 周星驰、张柏芝、莫文蔚 | 总制片人、出品人 | |
2001年 | 少林足球 | 周星驰、赵薇、吴孟达 | 总制片人、出品人 | |
2004年 | 功夫 | 周星驰、黄圣依 | 制片人 | |
2008年 | 长江7号 | 周星驰、徐娇、张雨绮 | 监制、总制片人、出品人 | |
2008年 | 少林少女 | 柴崎幸、仲村亨 | 监制 | |
2009年 | 七龙珠:全新进化 | 贾斯汀·查特文、周润发 | 监制 | |
2009年 | 跳出去 | 张雨绮、立威廉 | 监制、出品人兼任故事原创 | |
2010年 | 长江7号爱地球 | 石班瑜、徐娇 | 监制、出品人 | |
2013年 | 西游·降魔篇 | 文章、舒淇、黄渤 | 监制、总制片人、出品人 | |
2015年 | 长江7号:超萌特攻队 | 石班瑜、徐娇 | 出品人 | |
2016年 | 美人鱼 | 邓超、林允、张雨绮、罗志祥 | 监制、总制片人、出品人 | |
2017年 | 西游伏妖篇 | 吴亦凡、林更新、姚晨、林允 | 监制 | |
2019年 | 新喜剧之王 | 王宝强、鄂靖文 | 制片人 |
综艺节目
| 播出时间 | 节目名称 |
|---|---|
| 2001-8-20 | 亚视《百万富翁》 |
| 1982-01-29 | 430穿梭机 |
音乐单曲
| 歌曲名称 | 发行时间 |
|---|---|
| 李香兰 | 1994-07-01 |
为他人创作
| 歌曲名称 | 演唱者 | 所属专辑 | 发行时间 |
| 无敌 | 邓超 | 无敌 | 2016-01-08 |
杂志封面
|
周星驰
|
周星驰
|
公益活动
慈善活动
1999年,参加“香港演艺界9·21传心传意大行动”。2001年,他将在综艺节目《百万富翁》中赢得的100万港币全部捐给玛丽医院的癌病儿童 。2004年,参加为韩国语言障碍儿童筹款而举行的慈善首映;此外,他还为癌症中心捐献骨髓。2005年1月,向印度洋海啸灾区捐款50万港币 ;此外,他还将电影《功夫》在香港一天的票房收入捐给灾区 。
2008年1月,参加“让每个儿童有个好开始”儿童慈善专项基金启动仪式,并拍摄了关爱流动儿童的公益广告片;此外,他还为北京的流动儿童学校捐赠30间电影放映室 ;2月,在“脊髓再生爱心创明天”直播筹款节目活动上,周星驰捐出的单车和DVD分别募得10万及15万元善款;5月,通过香港红十字会向汶川地震灾区捐款,其中包括将电影《长江7号》中的部分收入捐赠给灾区 ;6月,参加“演艺界5·12关爱行动”慈善活动,共募集到善款3134万港元 。2009年,通过红十字会向台湾八八水灾灾区捐款。2020年3月,为四川援鄂医疗队捐助了一批医疗设备。
社会职务
| 香港电影金像奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾电影金马奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京放映暨中国电影国际传播突出贡献奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大众电影百花奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 华语电影传媒大奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港电影评论学会大奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港电影金紫荆奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京大学生电影节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚洲卓越奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚太电影节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV电影奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚洲电影博览会颁奖礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港电影导演会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影视类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
周星驰是华语影坛的标志性人物之一 ,被誉为中国的查理·卓别林 。20世纪90年代,由于他主演的电影屡破票房纪录,因此他与成龙、周润发并称为“双周一成”,意为香港电影的票房保证 。他不仅在商业电影方面取得了很高的成就,而且还制造了具有独特风格的无厘头式喜剧,更缔造了“周星驰现象” 。作为无厘头文化的代言人 ,其电影风格已经成为很多导演的样本。周星驰的文化影响力不止于电影领域,他的很多台词都成为一代人的经典口头禅。(《北京娱乐信报》、《时代周刊》、《南方人物周刊》、《大众文艺》、《电影评介》、北方朔评)
周星驰既是传统喜剧的继承者,也是开拓者 。他通过表面毫无逻辑关联的语言和肢体动作来表现人物在矛盾冲突中的行为方式,从而形成无厘头的表演方式。电影《赌圣》让观众第一次感受到他充满想象力的喜剧理念 ;而《大话西游》更让他的表演风格深入人心 。周星驰从来没有重复自己 ,其喜剧风格也经历了从夸张到内敛,从搞笑到温清,从肢体语言的表现到进入人物内心的转变过程 。他以喜剧的叙事形式来表现悲剧性的主题意蕴,在给人们带来欢笑的同时,也能引起观众的反思 。在转型当导演后,他的才能得到了更大的释放 。从《国产凌凌漆》中的黑色幽默,到《食神》中倾注他对人生的思考,再到《少林足球》中的特效使用,他经历了从电影思想到电影技术的全方位打磨。而从《功夫》开始,他的导演风格不仅更加纯熟,而且越来越擅长将不同风格的电影元素糅杂到一起 。(《新京报》、东方卫视《深度105》、《电影文学》、时光网、《成都日报》评)
周星驰在现实生活中不仅性格内向 ,而且为人低调,完全不在乎世人对他的态度 。虽然他不善言辞,对外面的世事比较陌生;但是他也是一个内心情感很丰富的人,只是这种情感不容易表达出来 。他是一位很细心的绅士,而且很会照顾人。(《山东商报》、腾讯网、高群书、刘镇伟、邓超评)









